



Wilo-Sinum
8.583,00€ - 30.803,00€Rango de precios: desde 8.583,00€ hasta 30.803,00€

Wilo-Sinum
8.583,00€ - 30.803,00€Rango de precios: desde 8.583,00€ hasta 30.803,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Equipo de presurización por bombeo
Aplicación
Para la presurización, la desgasificación y el rellenado en
instalaciones de calefacción cerradas (según EN 12828)
e instalaciones de climatización
Suministro
ƒ Equipo de presurización por bombeo
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento del
equipo
Nota: para tener un Sinum completo, debería añadirse el
grupo de bombeo, el vaso, dos mangueras y dos válvulas
de bola. Solo con elegir un producto de la siguiente tabla,
no es suficiente.
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Tipo de protección IP55 (excepto los modelos
Wilo-Sinum MM y Wilo-Sinum DM)
ƒ Bajos costes de inversión y ahorro en tamaño
comparando con vasos de expansión estándar
ƒ Desgasificación efectiva del agua de la instalación
ƒ Mantenimiento preciso de la presión en el sistema
ƒ Gran conectividad a GTC
Variantes
| Modelo | Tensión nominal () | Intensidad nominal I(A) | Potencia caldera (kW) | Presión de trabajo (bar) | L (mm) | An (mm) | Al (mm) | Vaso de expansión | Instalación | Suministro de agua | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomba Wilo-Sinum M02 | 1~230 V PE 50 Hz | 2,77 | 500-2300 | 1,2 - 3,5 | 540 | 227 | 922 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198858 | 8.583,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum M10 | 1~230 V PE 50 Hz | 4,4 | 900-4700 | 2,0-5,0 | 513 | 227 | 922 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198859 | 8.583,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum M20 | 1~230 V PE 50 Hz | 7,2 | 1600-8400 | 2,0-5,0 | 553 | 227 | 922 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198860 | 8.961,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum M60 | 1~230 V PE 50 Hz | 7,4 | 1400-4700 | 3,5-8,5 | 561 | 227 | 922 | G 1" M | G 1 ¼" F | Rp ½" | 2198861 | 14.043,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum M80 | 3~400 V N PE 50 Hz | 3,4 | 1400-4900 | 4,7-10,0 | 593 | 299 | 937 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198862 | 18.218,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum M100 | 3~400 V N PE 50 Hz | 4,75 | 1300-5200 | 5,9-14,1 | 540 | 605 | 1030 | G 1 ½" H | G 1 ½" H | Rp ½" | 2198863 | 18.153,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum M130 | 3~400 V N PE 50 Hz | 6,4 | 3300-5300 | 8,0-14,4 | 540 | 605 | 1190 | G 1 ½" H | G 1 ½" H | Rp ½" | 2198864 | 20.852,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum D02 | 1~230 V N PE 50 Hz | 5,54 | 500-4400 | 1,2–3,5 | 603 | 452 | 974 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198867 | 11.762,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum D10 | 1~230 V N PE 50 Hz | 8,8 | 900-9200 | 2,0–5,0 | 583 | 452 | 974 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198868 | 11.762,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum D20 | 1~230 V N PE 50 Hz | 14,4 | 1600-10000 | 2,0–5,0 | 620 | 446 | 974 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198869 | 12.321,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum D60 | 1~230 V N PE 50 Hz | 14,8 | 1400-9400 | 3,5–8,5 | 594 | 444 | 974 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198870 | 24.062,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum D80 | 3~400 V N PE 50 Hz | 6,8 | 1400-9400 | 4,7-10,0 | 594 | 515 | 975 | G 1" M | G 1 ¼" H | Rp ½" | 2198871 | 25.875,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum D100 | 3~400 V N PE 50 Hz | 9,5 | 1300-10000 | 5,9–14,1 | 930 | 530 | 1030 | G 1 ½" H | G 1 ½" H | Rp ½" | 2198872 | 27.722,00€ |
| Bomba Wilo-Sinum D130 | 3~400 V N PE 50 Hz | 12,8 | 3300-10000 | 8,0–14,4 | 930 | 530 | 1190 | G 1 ½" H | G 1 ½" H | Rp ½" | 2198873 | 30.803,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.