

Wilo-ERE
0 out of 5
60,00€ - 2.509,00€Rango de precios: desde 60,00€ hasta 2.509,00€

Wilo-ERE
60,00€ - 2.509,00€Rango de precios: desde 60,00€ hasta 2.509,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Vaso de expansión con membrana fija
Aplicación
Instalaciones cerradas de calefacción y climatización
Vasos de expansión
C
]
EUR
Suministro
ƒ Vaso de expansión
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Variantes
| Modelo | Conexiones (Ø) | Altura H (mm) | Diámetro (mm) | Presión de trabajo máx. (bar) | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERE 6 | M ¾" Gas | 250 | 245 | 4 | 2962721 | 60,00€ |
| ERE 8 | M ¾" Gas | 280 | 245 | 4 | 2962722 | 61,00€ |
| ERE 10 | M ¾" Gas | 330 | 245 | 4 | 2962766 | 67,00€ |
| ERE 12 | M ¾" Gas | 325 | 285 | 4 | 2962723 | 69,00€ |
| ERE CE 18 | M ¾" Gas | 395 | 285 | 3.5 | 2962724 | 75,00€ |
| ERE CE 24 | M ¾" Gas | 420 | 325 | 3.5 | 2962725 | 96,00€ |
| ERE CE 35 | M ¾" Gas | 455 | 380 | 5 | 2962726 | 130,00€ |
| ERE CE 50 | M ¾" Gas | 510 | 380 | 6 | 2962727 | 148,00€ |
| ERE CE 35 CP | M ¾" Gas | 435 | 380 | 5 | 2962773 | 143,00€ |
| ERE CE 50 CP | M ¾" Gas | 590 | 380 | 6 | 2962774 | 160,00€ |
| ERE CE 35 CB | M ¾" Gas | 630 | 380 | 5 | 2962768 | 159,00€ |
| ERE CE 50 CB | M ¾" Gas | 565 | 460 | 6 | 2962769 | 177,00€ |
| ERE CE 80 | M ¾" Gas | 690 | 460 | 6 | 2962730 | 262,00€ |
| ERE CE 100 | M ¾" Gas | 810 | 510 | 6 | 2962731 | 331,00€ |
| ERE CE 150 | M ¾-" Gas | 970 | 590 | 6 | 2962732 | 451,00€ |
| ERE CE 200 | M 1" Gas | 985 | 590 | 6 | 2962733 | 583,00€ |
| ERE CE 250 | M 1" Gas | 1230 | 590 | 6 | 2962734 | 681,00€ |
| ERE CE 300 | M 1" Gas | 1220 | 650 | 6 | 2962735 | 821,00€ |
| ERE CE 400 | M 1" Gas | 1550 | 650 | 6 | 2962737 | 1.290,00€ |
| ERE CE 500 | M 1" Gas | 1575 | 750 | 6 | 2962738 | 1.458,00€ |
| ERE CE 600 | M 1" Gas | 1715 | 750 | 6 | 2962739 | 1.815,00€ |
| ERE CE 700 | M 1" Gas | 1930 | 750 | 6 | 2962742 | 2.509,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.