

Wilo-Sinum
0 out of 5
3.846,00€ - 50.414,00€Rango de precios: desde 3.846,00€ hasta 50.414,00€

Wilo-Sinum
3.846,00€ - 50.414,00€Rango de precios: desde 3.846,00€ hasta 50.414,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Vaso de expansión sin presión
Aplicación
Vasos de expansión sin presión para los equipos de bom-
beo Wilo-Sinum
Suministro
ƒ Vaso de expansión
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Wilo-Sinum
Vasos de expansión principales
I
kg
]
EUR
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Vaso despresurizado que incluye caja de anillos
Pall lo cual permite una desgasificación más
eficiente del fluido
ƒ Membrana intercambiable
ƒ Incluye sensor de peso para el cálculo del nivel de
fluido en el vaso
Variantes
| Modelo | Conexión | Capacidad (l) | Presión nominal | Peso (kg) | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo-Sinum MV 200 | G 1 ½" M | 200 | PN6 | 31 | 2198874 | 4.932,00€ |
| Wilo-Sinum MV 300 | G 1 ½" M | 300 | PN6 | 41 | 2198875 | 5.234,00€ |
| Wilo-Sinum MV 400 | G 1 ½" M | 400 | PN6 | 62 | 2198876 | 5.750,00€ |
| Wilo-Sinum MV 500 | G 1 ½" M | 500 | PN6 | 70 | 2198877 | 6.170,00€ |
| Wilo-Sinum MV 600 | G 1 ½" M | 600 | PN6 | 77 | 2198878 | 6.290,00€ |
| Wilo-Sinum MV 800 | G 1 ½" M | 800 | PN6 | 92 | 2198879 | 7.326,00€ |
| Wilo-Sinum MV 1000 | G 1 ½" M | 1000 | PN6 | 106 | 2198880 | 8.365,00€ |
| Wilo-Sinum MV 1200 | G 1 ½" M | 1200 | PN3 | 291 | 2198881 | 10.304,00€ |
| Wilo-Sinum MV 1600 | G 1 ½" M | 1600 | PN3 | 346 | 2198882 | 12.688,00€ |
| Wilo-Sinum MV 2000 | G 1 ½" M | 2000 | PN3 | 431 | 2198883 | 15.015,00€ |
| Wilo-Sinum MV 2800 | G 1 ½" M | 2800 | PN3 | 516 | 2198884 | 18.294,00€ |
| Wilo-Sinum MV 3500 | G 1 ½" M | 3500 | PN3 | 626 | 2198885 | 21.796,00€ |
| Wilo-Sinum MV 5000 | G 1 ½" M | 5000 | PN3 | 1241 | 2198886 | 27.862,00€ |
| Wilo-Sinum MV 6500 | G 1 ½" M | 6500 | PN3 | 1711 | 2198887 | 34.461,00€ |
| Wilo-Sinum MV 8000 | G 1 ½" M | 8000 | PN3 | 1831 | 2198888 | 41.251,00€ |
| Wilo-Sinum MV 10000 | G 1 ½" M | 10000 | PN3 | 2026 | 2198889 | 50.414,00€ |
| Wilo-Sinum AV 200 | G 1 ½" M | 200 | PN6 | 31 | 2198890 | 3.846,00€ |
| Wilo-Sinum AV 300 | G 1 ½" M | 300 | PN6 | 41 | 2198891 | 4.150,00€ |
| Wilo-Sinum AV 400 | G 1 ½" M | 400 | PN6 | 62 | 2198892 | 4.665,00€ |
| Wilo-Sinum AV 500 | G 1 ½" M | 500 | PN6 | 70 | 2198893 | 4.900,00€ |
| Wilo-Sinum AV 600 | G 1 ½" M | 600 | PN6 | 77 | 2198894 | 5.204,00€ |
| Wilo-Sinum AV 800 | G 1 ½" M | 800 | PN6 | 92 | 2198895 | 6.241,00€ |
| Wilo-Sinum AV 1000 | G 1 ½" M | 1000 | PN6 | 106 | 2198896 | 7.282,00€ |
| Wilo-Sinum AV 1200 | G 1 ½" M | 1200 | PN3 | 291 | 2198897 | 9.220,00€ |
| Wilo-Sinum AV 1600 | G 1 ½" M | 1600 | PN3 | 346 | 2198898 | 11.599,00€ |
| Wilo-Sinum AV 2000 | G 1 ½" M | 2000 | PN3 | 431 | 2198899 | 13.930,00€ |
| Wilo-Sinum AV 2800 | G 1 ½" M | 2800 | PN3 | 516 | 2198900 | 17.211,00€ |
| Wilo-Sinum AV 3500 | G 1 ½" M | 3500 | PN3 | 626 | 2198901 | 20.711,00€ |
| Wilo-Sinum AV 5000 | G 1 ½" M | 5000 | PN3 | 1241 | 2198902 | 26.777,00€ |
| Wilo-Sinum AV 6500 | G 1 ½" M | 6500 | PN3 | 1711 | 2198903 | 33.375,00€ |
| Wilo-Sinum AV 8000 | G 1 ½" M | 8000 | PN3 | 1831 | 2198904 | 40.167,00€ |
| Wilo-Sinum AV 10000 | G 1 ½" M | 10000 | PN3 | 2025 | 2198905 | 49.330,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.