

Curva de 45º H-H 41CU
0 out of 5
0,64€ - 58,51€Rango de precios: desde 0,64€ hasta 58,51€

Curva de 45º H-H 41CU
0,64€ - 58,51€Rango de precios: desde 0,64€ hasta 58,51€
In stock
SKU: HECAPO-4724514000-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: HECAPO
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Fabricado según Norma ASME-B16.22
Variantes
| Diámetro | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 10 | 1000 | 0,64€ |
| 1.1/8 | 10 | 50 | 5,34€ |
| 3/8 | 10 | 1000 | 0,64€ |
| 1.3/8 | 5 | 40 | 8,32€ |
| 1/2 | 10 | 500 | 0,92€ |
| 1.5/8 | 5 | 20 | 11,21€ |
| 5/8 | 10 | 250 | 1,17€ |
| 2.1/8 | 5 | 10 | 22,03€ |
| 3/4 | 10 | 200 | 1,96€ |
| 2.5/8 | 1 | 5 | 38,94€ |
| 7/8 | 10 | 100 | 2,73€ |
| 3.1/8 | 1 | 4 | 58,51€ |
| 1 | 10 | 100 | 4,31€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.