

Curva 180ºCU
0 out of 5
0,95€ - 63,00€Rango de precios: desde 0,95€ hasta 63,00€

Curva 180ºCU
0,95€ - 63,00€Rango de precios: desde 0,95€ hasta 63,00€
In stock
SKU: HECAPO-4781801400-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: HECAPO
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Fabricado según Norma ASME-B16.22
Variantes
| Diámetro | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 10 | 500 | 0,95€ |
| 7/8 | 10 | 50 | 7,39€ |
| 3/8 | 10 | 300 | 1,77€ |
| 1.1/8 | 10 | 25 | 16,38€ |
| 1/2 | 10 | 300 | 2,17€ |
| 1.3/8 | 5 | 10 | 24,54€ |
| 5/8 | 10 | 50 | 4,68€ |
| 1.5/8 | 5 | 10 | 35,99€ |
| 3/4 | 10 | 50 | 5,49€ |
| 2.1/8 | 1 | 8 | 63,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.