

Curva de 45º M-H 40CU
0 out of 5
0,87€ - 60,38€Rango de precios: desde 0,87€ hasta 60,38€

Curva de 45º M-H 40CU
0,87€ - 60,38€Rango de precios: desde 0,87€ hasta 60,38€
In stock
SKU: HECAPO-4804514000-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: HECAPO
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Fabricado según Norma ASME-B16.22
Variantes
| Diámetro | Caja | Master | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 10 | 1000 | 0,87€ |
| 1.1/8 | 10 | 70 | 5,86€ |
| 3/8 | 10 | 1000 | 0,89€ |
| 1.3/8 | 5 | 35 | 10,75€ |
| 1/2 | 10 | 500 | 0,89€ |
| 1.5/8 | 5 | 20 | 14,25€ |
| 5/8 | 10 | 400 | 1,20€ |
| 2.1/8 | 1 | 12 | 23,35€ |
| 3/4 | 10 | 200 | 1,93€ |
| 2.5/8 | 1 | 8 | 42,57€ |
| 7/8 | 10 | 160 | 2,92€ |
| 3.1/8 | 1 | 4 | 60,38€ |
| 1 | 10 | 100 | 4,07€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.