

CONDUCTOS – UNIDADES U-MATCH
0 out of 5
828,00€ - 5.175,00€Rango de precios: desde 828,00€ hasta 5.175,00€

CONDUCTOS – UNIDADES U-MATCH
828,00€ - 5.175,00€Rango de precios: desde 828,00€ hasta 5.175,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Ionizador. Función X-Fan. Cambio de fi ltro. Autolimpieza batería. Renovación de aire. Desescarche inteligente.
Modo ahorro energético. Función I FEEL Opcional. Modo sleep. Calefacción a 8ºC. Motor inverter. Modo
automático. Auto restart. Bloqueo infantil. Función pre-calefaccioón. Ventilador multi-velocidad. Encendido
progresivo. Deshumidifi cación. WiFi. Modbus. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional.
Programación. Control IR. Control centralizado Opcional. Bomba de drenaje. Twin/Triple/Quadru. Función turbo.
Tratamiento Blue Fin. Garantía 4 años.
Modelo
| Código | Referencia de fabricante | Potencia | Clase energ. | Ø Gas / Líquido | Dimensiones | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NGR0771 | GUD35PS1/A3-S | 3500 / 4000 W | A+ / A | 3/8" - 1/4" | 700 / 200 / 450 | 828 |
| 3NGR0772 | GUD35W1/NhA-S | 3500 / 4000 W | A+ / A | 3/8" - 1/4" | 675 / 553 / 285 | 1218 |
| UMCDT12KIT | 3500 / 4000 W | A+ / A | 3/8" - 1/4" | 2046 | ||
| 3NGR0566 | GUD50PS1/A-S | 5300 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 1000 / 200 / 450 | 938 |
| 3NGR0567 | GUD50W1/NhA-S | 5300 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 745 / 555 / 300 | 1515 |
| UMCDT18KIT | 5300 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 2453 | ||
| 3NGR0571 | GUD71PHS1/A-S | 7100 / 8000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 900 / 260 / 655 | 1059 |
| 3NGR0572 | GUD71W1/NhA-S | 7100 / 8000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 889 / 660 / 340 | 1669 |
| UMCDT24KIT | 7100 / 8000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 2728 | ||
| 3NGR0576 | GUD85PHS1/A-S | 8500 / 8800 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 900 / 260 / 655 | 1202 |
| 3NGR0577 | GUD85W1/NhA-S | 8500 / 8800 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 889 / 660 / 340 | 2133 |
| UMCDT30KIT | 8500 / 8800 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 3335 | ||
| 3NGR0581 | GUD100PHS1/A-S | 10500 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1340 / 260 / 655 | 1345 |
| 3NGR0582 | GUD100W1/NhA-S | 10500 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 2815 |
| UMCDT36KIT | 10500 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 4160 | ||
| 3NGR0586 | GUD125PHS1/A-S | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1340 / 260 / 655 | 1392 |
| 3NGR0587 | GUD125W1/NhA-S | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3207 |
| UMCDT42KIT | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 4599 | ||
| 3NGR0591 | GUD140PHS1/A-S | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1400 / 300 / 700 | 1629 |
| 3NGR0592 | GUD140W1/NhA-S | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3546 |
| UMCDT48KIT | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 5175 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.