

UM CDT 36 3F – UI
0 out of 5
1.345,00€ - 6.562,00€Rango de precios: desde 1.345,00€ hasta 6.562,00€
UM CDT 36 3F – UI
1.345,00€ - 6.562,00€Rango de precios: desde 1.345,00€ hasta 6.562,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
La serie comercial U-Match de Gree adopta necesidades específi cas: alto nivel de uso y rendimiento constante, rendimiento constante. Permite que una misma unidad exterior pueda conectarse a una interior de conductos, cassette o suelo-techo, según las necesidades del espacio a climatizar.
Modelo
| Código | Referencia de fabricante | Potencia | Clase energ. | Ø Gas / Líquido | Dimensiones | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NGR0581 | GUD100PHS1/A-S | 10500 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1340 / 260 / 655 | 1345 |
| 3NGR0597 | GUD100W1/NhA-X | 10500 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3241 |
| UMCDT363FKIT | 10500 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 4586 | ||
| 3NGR0586 | GUD125PHS1/A-S | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1340 / 260 / 655 | 1392 |
| 3NGR0602 | GUD125W1/NhA-X | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3444 |
| UMCDT423FKIT | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 4836 | ||
| 3NGR0591 | GUD140PHS1/A-S | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1400 / 300 / 700 | 1629 |
| 3NGR0662 | GUD140W1/NhA-X | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3688 |
| UMCDT483FKIT | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 5317 | ||
| 3NGR0611 | GUD160PHS1/A-S | 16000 / 17000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1400 / 300 / 700 | 1949 |
| 3NGR0667 | GUD160W1/NhA-X | 16000 / 17000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 990 / 960 / 370 | 4613 |
| UMCDT603FKIT | 16000 / 17000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 6562 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.