

VERSATI IV AIO 8 3F – UI
0 out of 5
3.318,00€ - 13.699,00€Rango de precios: desde 3.318,00€ hasta 13.699,00€
VERSATI IV AIO 8 3F – UI
3.318,00€ - 13.699,00€Rango de precios: desde 3.318,00€ hasta 13.699,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I) 6,2 / 6,0 kW 4,0 / 5,3 1/2″ – 1/4″ 600 / 1800 / 650 8.435 € 10.835 € UE 3IGR5222 GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O) 924 / 746 / 385 2.400 €
Modelo
| Código | Referencia de fabricante | Potencia | Ø Gas / Líquido | Dimensiones | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3IGR5386 | GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M(I) | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 8536 |
| 3IGR5252 | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O) | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 3863 |
| VERSATIIVAIO83FKIT | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 12399 | ||
| 3IGR5391 | GRS-CQ10PdG/NhH3-M(I) | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 8581 |
| 3IGR5257 | GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O) | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 3318 |
| VERSATIIVAIO103FKIT | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 11899 | ||
| 3IGR5396 | GRS-CQ12PdG/NhH3-M(I) | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 8774 |
| 3IGR5262 | GRS-CQ12Pd/NhH3-M(O) | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 3924 |
| VERSATIIVAIO123FKIT | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 12698 | ||
| 3IGR5401 | GRS-CQ14PdG/NhH3-M(I) | 12,0 / 14,2 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 8989 |
| 3IGR5267 | GRS-CQ14Pd/NhH3-M(O) | 12,0 / 14,2 kW | 5/8" - 3/8" | 900 / 1352 / 345 | 4242 |
| VERSATIIVAIO143FKIT | 12,0 / 14,2 kW | 5/8" - 3/8" | 13231 | ||
| 3IGR5406 | GRS-CQ16PdG/NhH3-M1(I) | 13,5 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 9110 |
| 3IGR5272 | GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(O) | 13,5 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 900 / 1352 / 345 | 4589 |
| VERSATIIVAIO163FKIT | 13,5 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 13699 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.