

CODO 90º ELECTROSOLDABLE PE100
0 out of 5
8,10€ - 561,66€Rango de precios: desde 8,10€ hasta 561,66€

CODO 90º ELECTROSOLDABLE PE100
8,10€ - 561,66€Rango de precios: desde 8,10€ hasta 561,66€
In stock
SKU: EGB-DAEC90025-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: EGB
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Ref. | d | mm | D | mm | L | mm | I | mm | SDR | Min/Max | PN | bar | U/C | Kg/Uni. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEC90025 | 25 | 24 | 55 | 38 | 11 - 17,6 | 16 | 60 | 0,103 | 8,10 | 8,10€ | |||||
| DAEC90032 | 32 | 47 | 62 | 41 | 11 - 17,6 | 16 | 50 | 0,128 | 8,37 | 8,37€ | |||||
| DAEC90040 | 40 | 56 | 71 | 46 | 11 - 17,6 | 16 | 40 | 0,185 | 11,15 | 11,15€ | |||||
| DAEC90050 | 50 | 68 | 63 | 53 | 11 - 17,6 | 16 | 20 | 0,275 | 14,59 | 14,59€ | |||||
| DAEC90063 | 63 | 81 | 100 | 61 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 0,400 | 15,53 | 15,53€ | |||||
| DAEC90075 | 75 | 40 | 55 | 38 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 0,580 | 25,94 | 25,94€ | |||||
| DAEC90090 | 90 | 94 | 111 | 66 | 11 - 17,6 | 16 | 6 | 1,000 | 26,74 | 26,74€ | |||||
| DAEC90110 | 110 | 116 | 122 | 70 | 11 - 17,6 | 16 | 8 | 1,688 | 37,96 | 37,96€ | |||||
| DAEC90125 | 125 | 141 | 145 | 82 | 11 - 17,6 | 16 | 6 | 2,167 | 51,60 | 51,60€ | |||||
| DAEC90160 | 160 | 177 | 168 | 90 | 11 - 17,6 | 16 | 4 | 4,200 | 73,07 | 73,07€ | |||||
| DAEC90180 | 180 | 203 | 182 | 94 | 11 - 17,6 | 16 | 4 | 4,150 | 117,50 | 117,50€ | |||||
| DAEC90200 | 200 | 230 | 198 | 99 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 8,200 | 249,88 | 249,88€ | |||||
| DAEC90225 | 225 | 273 | 235 | 115 | 11 - 17,6 | 16 | 1 | 7,600 | 391,47 | 391,47€ | |||||
| DAEC90250 | 250 | 257 | 215 | 105 | 11 - 17,6 | 16 | 1 | 8,300 | 407,91 | 407,91€ | |||||
| DAEC90315 | 315 | 380 | 315 | 150 | 11 - 17,6 | 16 | 1 | 18,200 | 561,66 | 561,66€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.