

REDUCCIÓN ELECTROSOLDABLE PE100
0 out of 5
6,48€ - 389,07€Rango de precios: desde 6,48€ hasta 389,07€

REDUCCIÓN ELECTROSOLDABLE PE100
6,48€ - 389,07€Rango de precios: desde 6,48€ hasta 389,07€
In stock
SKU: EGB-DAERE2520-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: EGB
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Ref. | d1-d2 | mm | D1 | mm | D2 | mm | L | mm | SDR | Min/Max | PN | bar | U/C | Kg/Uni. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAERE2520 | 25-20 | 34 | 29 | 69 | 11 - 17,6 | 16 | 60 | 0,040 | 6,69 | 6,69€ | |||||
| DAERE3220 | 32-20 | 47 | 29 | 76 | 11 - 17,6 | 16 | 60 | 0,050 | 8,29 | 8,29€ | |||||
| DAERE3225 | 32-25 | 47 | 40 | 90 | 11 - 17,6 | 16 | 60 | 0,093 | 6,48 | 6,48€ | |||||
| DAERE4025 | 40-25 | 56 | 40 | 89 | 11 - 17,6 | 16 | 50 | 0,100 | 9,69 | 9,69€ | |||||
| DAERE4032 | 40-32 | 56 | 47 | 95 | 11 - 17,6 | 16 | 50 | 0,120 | 7,02 | 7,02€ | |||||
| DAERE5025 | 50-25 | 68 | 40 | 100 | 11 - 17,6 | 16 | 40 | 0,140 | 11,69 | 11,69€ | |||||
| DAERE5032 | 50-32 | 68 | 47 | 108 | 11 - 17,6 | 16 | 40 | 0,158 | 7,89 | 7,89€ | |||||
| DAERE5040 | 50-40 | 68 | 56 | 107 | 11 - 17,6 | 16 | 40 | 0,160 | 7,89 | 7,89€ | |||||
| DAERE6325 | 63-25 | 81 | 40 | 102 | 11 - 17,6 | 16 | 30 | 0,180 | 15,76 | 15,76€ | |||||
| DAERE6332 | 63-32 | 81 | 47 | 126 | 11 - 17,6 | 16 | 30 | 0,200 | 9,86 | 9,86€ | |||||
| DAERE6340 | 63-40 | 81 | 56 | 125 | 11 - 17,6 | 16 | 30 | 0,223 | 9,86 | 9,86€ | |||||
| DAERE6350 | 63-50 | 81 | 68 | 122 | 11 - 17,6 | 16 | 30 | 0,243 | 9,86 | 9,86€ | |||||
| DAERE7563 | 75-63 | 96 | 81 | 135 | 11 - 17,6 | 16 | 20 | 0,350 | 13,68 | 13,68€ | |||||
| DAERE9050 | 90-50 | 116 | 68 | 155 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 0,467 | 17,51 | 17,51€ | |||||
| DAERE9063 | 90-63 | 116 | 81 | 148 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 1,475 | 17,51 | 17,51€ | |||||
| DAERE9075 | 90-75 | 116 | 96 | 146 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 0,542 | 23,50 | 23,50€ | |||||
| DAERE1163 | 110-63 | 141 | 81 | 178 | 11 - 17,6 | 16 | 16 | 0,775 | 24,45 | 24,45€ | |||||
| DAERE1175 | 110-75 | 141 | 96 | 176 | 11 - 17,6 | 16 | 16 | 0,844 | 24,45 | 24,45€ | |||||
| DAERE1190 | 110-90 | 141 | 116 | 175 | 11 - 17,6 | 16 | 16 | 0,894 | 24,45 | 24,45€ | |||||
| DAERE1263 | 125-63 | 159 | 81 | 187 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 1,000 | 44,57 | 44,57€ | |||||
| DAERE1290 | 125-90 | 159 | 116 | 184 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 1,133 | 44,57 | 44,57€ | |||||
| DAERE1211 | 125-110 | 159 | 141 | 163 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 1,150 | 47,40 | 47,40€ | |||||
| DAERE1690 | 160-90 | 203 | 116 | 220 | 11 - 17,6 | 16 | 6 | 1,883 | 64,97 | 64,97€ | |||||
| DAERE1611 | 160-110 | 203 | 141 | 210 | 11 - 17,6 | 16 | 6 | 2,033 | 67,80 | 67,80€ | |||||
| DAERE1612 | 160-125 | 203 | 159 | 192 | 11 - 17,6 | 16 | 6 | 1,917 | 67,80 | 67,80€ | |||||
| DAERE2090 | 200-90 | 254 | 117 | 265 | 11 - 17,6 | 16 | 3 | 3,700 | 113,59 | 113,59€ | |||||
| DAERE2011 | 200-110 | 254 | 142 | 254 | 11 - 17,6 | 16 | 3 | 3,500 | 113,59 | 113,59€ | |||||
| DAERE2016 | 200-160 | 256 | 204 | 220 | 11 - 17,6 | 16 | 3 | 3,567 | 113,59 | 113,59€ | |||||
| DAERE2211 | 225-110 | 273 | 135 | 290 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 3,440 | 203,12 | 203,12€ | |||||
| DAERE2216 | 225-160 | 273 | 193 | 268 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 3,220 | 204,24 | 204,24€ | |||||
| DAERE2220 | 225-200 | 273 | 241 | 238 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 3,220 | 208,79 | 208,79€ | |||||
| DAERE250160 | 250-160 | 314 | 204 | 273 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 5,500 | 241,24 | 241,24€ | |||||
| DAERE250200 | 250-200 | 314 | 254 | 245 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 2,850 | 246,91 | 246,91€ | |||||
| DAERE315200 | 315-200 | 396 | 254 | 350 | 11 - 17,6 | 16 | 1 | 10,000 | 254,20 | 254,20€ | |||||
| DAERE315250 | 315-250 | 396 | 318 | 340 | 11 - 17,6 | 16 | 1 | 10,300 | 389,07 | 389,07€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.