CODO 45º ELECTROSOLDABLE PE100

Rango de precios: desde 10,57€ hasta 561,66€

CODO 45º ELECTROSOLDABLE PE100

Rango de precios: desde 10,57€ hasta 561,66€

In stock
SKU: EGB-DAEC45032-V Categorías: , Marca:

Variantes

Ref. d mm D mm L mm I mm SDR Min/Max PN bar U/C Kg/Uni. PVP (€)
DAEC45032 32 47 54 41 11 - 17,6 16 60 0,125 10,57 10,57€
DAEC45040 40 56 62 46 11 - 17,6 16 30 0,163 11,15 11,15€
DAEC45050 50 68 70 53 11 - 17,6 16 25 0,240 14,59 14,59€
DAEC45063 63 81 80 61 11 - 17,6 16 12 0,333 15,53 15,53€
DAEC45075 75 94 88 66 11 - 17,6 16 12 0,492 25,94 25,94€
DAEC45090 90 116 95 70 11 - 17,6 16 6 0,750 26,74 26,74€
DAEC45110 110 141 115 82 11 - 17,6 16 12 1,458 37,96 37,96€
DAEC45125 125 159 118 85 11 - 17,6 16 6 1,567 60,51 60,51€
DAEC45160 160 203 138 94 11 - 17,6 16 4 3,250 73,07 73,07€
DAEC45180 180 230 147 99 11 - 17,6 16 2 5,900 105,35 105,35€
DAEC45200 200 254 165 105 11 - 17,6 16 2 6,150 249,88 249,88€
DAEC45225 225 273 170 115 11 - 17,6 16 1 11,800 391,47 391,47€
DAEC45250 250 316 191 120 11 - 17,6 16 1 8,300 407,91 407,91€
DAEC45315 315 380 235 150 11 - 17,6 16 1 15,000 561,66 561,66€

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “CODO 45º ELECTROSOLDABLE PE100”