

TE REDUCIDA ELECTROSOLDABLE PE100
0 out of 5
9,86€ - 297,15€Rango de precios: desde 9,86€ hasta 297,15€

TE REDUCIDA ELECTROSOLDABLE PE100
9,86€ - 297,15€Rango de precios: desde 9,86€ hasta 297,15€
In stock
SKU: EGB-DAETR3225-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: EGB
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Ref. | d1-d2 | mm | D | mm | L | mm | L1 | mm | SDR | Min/Max | PN | bar | U/C | Kg/Uni. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAETR3225 | 32-25 | 47 | 110 | 63 | 11 - 17,6 | 16 | 40 | 0,125 | 9,86 | 9,86€ | |||||
| DAETR4025 | 40-25 | 56 | 120 | 72 | 11 - 17,6 | 16 | 30 | 0,183 | 17,02 | 17,02€ | |||||
| DAETR4032 | 40-32 | 56 | 130 | 75 | 11 - 17,6 | 16 | 30 | 0,188 | 17,02 | 17,02€ | |||||
| DAETR5025 | 50-25 | 68 | 146 | 78 | 11 - 17,6 | 16 | 18 | 0,311 | 19,04 | 19,04€ | |||||
| DAETR5032 | 50-32 | 68 | 146 | 81 | 11 - 17,6 | 16 | 18 | 0,322 | 19,04 | 19,04€ | |||||
| DAETR5040 | 50-40 | 68 | 146 | 81 | 11 - 17,6 | 16 | 18 | 0,333 | 19,04 | 19,04€ | |||||
| DAETR6325 | 63-25 | 81 | 156 | 86 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 0,258 | 21,62 | 21,62€ | |||||
| DAETR6332 | 63-32 | 81 | 156 | 90 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 0,333 | 21,62 | 21,62€ | |||||
| DAETR6340 | 63-40 | 81 | 156 | 94 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 0,350 | 21,62 | 21,62€ | |||||
| DAETR6350 | 63-50 | 81 | 156 | 98 | 11 - 17,6 | 16 | 12 | 0,346 | 21,62 | 21,62€ | |||||
| DAETR7563 | 75-63 | 96 | 178 | 115 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 0,383 | 37,21 | 37,21€ | |||||
| DAETR9040 | 90-40 | 116 | 200 | 115 | 11 - 17,6 | 16 | 15 | 0,833 | 52,80 | 52,80€ | |||||
| DAETR9050 | 90-50 | 116 | 200 | 125 | 11 - 17,6 | 16 | 15 | 0,847 | 52,80 | 52,80€ | |||||
| DAETR9063 | 90-63 | 125 | 200 | 125 | 11 - 17,6 | 16 | 15 | 0,873 | 52,80 | 52,80€ | |||||
| DAETR9075 | 90-75 | 125 | 200 | 125 | 11 - 17,6 | 16 | 15 | 0,900 | 52,80 | 52,80€ | |||||
| DAETR1140 | 110-40 | 141 | 220 | 125 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 1,230 | 58,48 | 58,48€ | |||||
| DAETR1150 | 110-50 | 141 | 220 | 125 | 11 - 17,6 | 16 | 10 | 1,370 | 58,48 | 58,48€ | |||||
| DAETR1163 | 110-63 | 141 | 220 | 150 | 11 - 17,6 | 16 | 8 | 1,425 | 58,48 | 58,48€ | |||||
| DAETR1175 | 110-75 | 141 | 220 | 150 | 11 - 17,6 | 16 | 8 | 1,450 | 58,48 | 58,48€ | |||||
| DAETR1190 | 110-90 | 141 | 220 | 160 | 11 - 17,6 | 16 | 8 | 1,488 | 58,48 | 58,48€ | |||||
| DAETR1263 | 125-63 | 159 | 220 | 150 | 11 - 17,6 | 16 | 6 | 1,933 | 72,66 | 72,66€ | |||||
| DAETR1290 | 125-90 | 159 | 245 | 165 | 11 - 17,6 | 16 | 6 | 2,000 | 72,66 | 72,66€ | |||||
| DAETR1211 | 125-110 | 203 | 257 | 171 | 11 - 17,6 | 16 | 6 | 2,217 | 72,66 | 72,66€ | |||||
| DAETR1663 | 160-63 | 203 | 238 | 182 | 11 - 17,6 | 16 | 4 | 2,850 | 133,38 | 133,38€ | |||||
| DAETR1690 | 160-90 | 203 | 277 | 198 | 11 - 17,6 | 16 | 4 | 3,300 | 133,38 | 133,38€ | |||||
| DAETR1611 | 160-110 | 203 | 277 | 198 | 11 - 17,6 | 16 | 4 | 3,600 | 133,38 | 133,38€ | |||||
| DAETR1612 | 160-125 | 230 | 290 | 206 | 11 - 17,6 | 16 | 4 | 3,650 | 133,38 | 133,38€ | |||||
| DAETR2090 | 200-90 | 254 | 285 | 215 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 5,450 | 297,15 | 297,15€ | |||||
| DAETR2011 | 200-110 | 254 | 310 | 220 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 5,850 | 297,15 | 297,15€ | |||||
| DAETR2016 | 200-160 | 254 | 360 | 240 | 11 - 17,6 | 16 | 2 | 7,100 | 297,15 | 297,15€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.