Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar

Rango de precios: desde 1.474,00€ hasta 74.235,00€

Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar

Rango de precios: desde 1.474,00€ hasta 74.235,00€

In stock
SKU: WILO-2096574-V Categorías: , Marca:

Descripción

Tipo
Bomba de rotor seco en diseño monobloc con eje prolon-
gado y conexión embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación

Suministro

ƒ Bomba

ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

ƒ Variante BM-S …-P2 con homologación para agua de
consumo humano

Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE3 para moto-
res ≥ 0,75 kW.

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta serie de bombas
es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores
MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

Características especiales/ventajas del
producto

ƒ Diseño compacto y ligero, ahorro en espacio y
menos peso a la hora de manejarla

ƒ Instalación fácil y segura gracias a que todas las
carcasas de las bombas y los motores tienen pies
de soporte

ƒ Todos las carcasas de las bombas tienen conexio-
nes de drenaje

ƒ Las bridas del motor están especialmente diseña-
das según la carcasa de la bomba

ƒ La bomba y el motor eléctrico AC tienen un eje
común (eje prolongado)

ƒ Bridas de aspiración y de impulsión según EN
1092-2

ƒ Presion nominal máx.: 10 bares

ƒ Rango de temperaturas del fluido de –10ºC a
+90ºC

ƒ Modelo en fundición con cierre estándar BVEGG y
cierre opcional Q1Q1VGG

ƒ Modelos en inox y bronce con cierre estándar
Q1Q1VGG

Variantes

Modelo Clase IE Potencia motor (P2/kW) Ref. Versión PVP (€)
BM 32/170-0,55/4 IE3 0,55 2096574 1.545,00
BM 32/170-0,55/4 IE3 0,55 2103209 Versión -B (bronce) 5.408,00
BM 32/170-0,55/4 IE3 0,55 2103342 Versión -S (acero inox. AISI 316) 4.635,00
BM 32/220-1,1/4 IE3 1,1 2096575 1.742,00
BM 32/220-1,1/4 IE3 1,1 2103210 Versión -B (bronce) 6.097,00
BM 32/220-1,1/4 IE3 1,1 2103343 Versión -S (acero inox. AISI 316) 5.226,00
BM 32/250-2,2/4 IE3 2,2 2164336 2.438,00
BM 32/250-2,2/4 IE3 2,2 2164394 Versión -B (bronce) 8.533,00
BM 32/250-2,2/4 IE3 2,2 2164452 Versión -S (acero inox. AISI 316) 7.314,00
BM 32/260-3/4 IE3 3 2164337 2.438,00
BM 32/260-3/4 IE3 3 2164395 Versión -B (bronce) 8.533,00
BM 32/260-3/4 IE3 3 2164453 Versión -S (acero inox. AISI 316) 7.314,00
BM 40/145-0,37/4 IE3 0,37 2096578 1.474,00
BM 40/145-0,37/4 IE3 0,37 2103213 Versión -B (bronce) 5.159,00
BM 40/145-0,37/4 IE3 0,37 2103346 Versión -S (acero inox. AISI 316) 4.422,00
BM 40/145-0,55/4 IE3 0,55 2164338 1.680,00
BM 40/145-0,55/4 IE3 0,55 2164396 Versión -B (bronce) 5.880,00
BM 40/145-0,55/4 IE3 0,55 2164454 Versión -S (acero inox. AISI 316) 5.040,00
BM 40/170-0,75/4 IE3 0,75 2096579 1.759,00
BM 40/170-0,75/4 IE3 0,75 2103214 Versión -B (bronce) 6.157,00
BM 40/170-0,75/4 IE3 0,75 2103347 Versión -S (acero inox. AISI 316) 5.277,00
BM 40/210-1,1/4 IE3 1,1 2096580 1.912,00
BM 40/210-1,1/4 IE3 1,1 2103215 Versión -B (bronce) 6.692,00
BM 40/210-1,1/4 IE3 1,1 2103348 Versión -S (acero inox. AISI 316) 5.736,00
BM 40/240-2,2/4 IE3 2,2 2096581 2.669,00
BM 40/240-2,2/4 IE3 2,2 2103216 Versión -B (bronce) 9.342,00
BM 40/240-2,2/4 IE3 2,2 2103349 Versión -S (acero inox. AISI 316) 8.007,00
BM 40/260-3/4 IE3 3 2096582 2.967,00
BM 40/260-3/4 IE3 3 2103217 Versión -B (bronce) 10.385,00
BM 40/260-3/4 IE3 3 2103350 Versión -S (acero inox. AISI 316) 8.901,00
BM 40/275-4/4 IE3 4 2096583 4.850,00
BM 40/275-4/4 IE3 4 2103218 Versión -B (bronce) 16.975,00
BM 40/275-4/4 IE3 4 2103351 Versión -S (acero inox. AISI 316) 14.550,00
BM 40/300-5,5/4 IE3 5,5 2096584 5.984,00
BM 40/300-5,5/4 IE3 5,5 2103219 Versión -B (bronce) 20.944,00
BM 40/300-5,5/4 IE3 5,5 2103352 Versión -S (acero inox. AISI 316) 17.952,00
BM 40/335-9/4 IE3 9 2096585 7.265,00
BM 40/335-9/4 IE3 9 2103220 Versión -B (bronce) 25.428,00
BM 40/335-9/4 IE3 9 2103353 Versión -S (acero inox. AISI 316) 21.795,00
BM 50/140-0,55/4 IE3 0,55 2096586 1.681,00
BM 50/140-0,55/4 IE3 0,55 2103221 Versión -B (bronce) 5.884,00
BM 50/140-0,55/4 IE3 0,55 2103354 Versión -S (acero inox. AISI 316) 5.043,00
BM 50/175-1,1/4 IE3 1,1 2096587 1.897,00
BM 50/175-1,1/4 IE3 1,1 2103222 Versión -B (bronce) 6.640,00
BM 50/175-1,1/4 IE3 1,1 2103355 Versión -S (acero inox. AISI 316) 5.691,00
BM 50/175-1,5/4 IE3 1,5 2164339 2.090,00
BM 50/175-1,5/4 IE3 1,5 2164397 Versión -B (bronce) 7.315,00
BM 50/175-1,5/4 IE3 1,5 2164455 Versión -S (acero inox. AISI 316) 6.270,00
BM 50/195-1,1/4 IE3 1,1 2196556 2.396,00
BM 50/195-1,1/4 IE3 1,1 2196567 Versión -B (bronce) 8.386,00
BM 50/195-1,1/4 IE3 1,1 2196578 Versión -S (acero inox. AISI 316) 7.188,00
BM 50/205-2,2/4 IE3 2,2 2196557 2.778,00
BM 50/205-2,2/4 IE3 2,2 2196568 Versión -B (bronce) 9.723,00
BM 50/205-2,2/4 IE3 2,2 2196579 Versión -S (acero inox. AISI 316) 8.334,00
BM 50/210-1,5/4 IE3 1,5 2096588 2.090,00
BM 50/210-1,5/4 IE3 1,5 2103223 Versión -B (bronce) 7.315,00
BM 50/210-1,5/4 IE3 1,5 2103356 Versión -S (acero inox. AISI 316) 6.270,00
BM 50/215-3/4 IE3 3 2096589 2.647,00
BM 50/215-3/4 IE3 3 2103224 Versión -B (bronce) 9.265,00
BM 50/215-3/4 IE3 3 2103357 Versión -S (acero inox. AISI 316) 7.941,00
BM 50/220-2,2/4 IE3 2,2 2096590 2.778,00
BM 50/220-2,2/4 IE3 2,2 2103225 Versión -B (bronce) 9.723,00
BM 50/220-2,2/4 IE3 2,2 2103358 Versión -S (acero inox. AISI 316) 8.334,00
BM 50/260-4/4 IE3 4 2096591 3.271,00
BM 50/260-4/4 IE3 4 2103226 Versión -B (bronce) 11.449,00
BM 50/260-4/4 IE3 4 2103359 Versión -S (acero inox. AISI 316) 9.813,00
BM 65/135-0,75/4 IE3 0,75 2096592 1.877,00
BM 65/135-0,75/4 IE3 0,75 2103227 Versión -B (bronce) 6.570,00
BM 65/135-0,75/4 IE3 0,75 2103360 Versión -S (acero inox. AISI 316) 5.631,00
BM 65/170-1,5/4 IE3 1,5 2096593 2.114,00
BM 65/170-1,5/4 IE3 1,5 2103228 Versión -B (bronce) 7.399,00
BM 65/170-1,5/4 IE3 1,5 2103361 Versión -S (acero inox. AISI 316) 6.342,00
BM 65/200-3/4 IE3 3 2196594 2.797,00
BM 65/200-3/4 IE3 3 2103229 Versión -B (bronce) 9.790,00
BM 65/200-3/4 IE3 3 2103362 Versión -S (acero inox. AISI 316) 8.391,00
BM 65/215-3/4 IE3 3 2096595 2.878,00
BM 65/215-3/4 IE3 3 2103230 Versión -B (bronce) 10.073,00
BM 65/215-3/4 IE3 3 2103363 Versión -S (acero inox. AISI 316) 8.634,00
BM 65/235-4/4 IE3 4 2096596 4.396,00
BM 65/235-4/4 IE3 4 2103231 Versión -B (bronce) 15.386,00
BM 65/235-4/4 IE3 4 2103364 Versión -S (acero inox. AISI 316) 13.188,00
BM 65/250-5,5/4 IE3 5,5 2096597 4.766,00
BM 65/250-5,5/4 IE3 5,5 2103232 Versión -B (bronce) 16.681,00
BM 65/250-5,5/4 IE3 5,5 2103365 Versión -S (acero inox. AISI 316) 14.298,00
BM 65/290-9/4 IE3 9 2103472 6.984,00
BM 65/290-9/4 IE3 9 2103233 Versión -B (bronce) 24.444,00
BM 65/290-9/4 IE3 9 2103366 Versión -S (acero inox. AISI 316) 20.952,00
BM 65/315-11/4 IE3 11 2103473 8.238,00
BM 65/315-11/4 IE3 11 2103234 Versión -B (bronce) 28.833,00
BM 65/315-11/4 IE3 11 2103367 Versión -S (acero inox. AISI 316) 24.714,00
BM 65/340-15/4 IE3 15 2103474 9.308,00
BM 65/340-15/4 IE3 15 2103235 Versión -B (bronce) 32.578,00
BM 65/340-15/4 IE3 15 2103368 Versión -S (acero inox. AISI 316) 27.924,00
BM 80/160-2,2/4 IE3 2,2 2096598 2.654,00
BM 80/160-2,2/4 IE3 2,2 2103236 Versión -B (bronce) 9.289,00
BM 80/160-2,2/4 IE3 2,2 2103369 Versión -S (acero inox. AISI 316) 7.962,00
BM 80/175-2,2/4 IE3 2,2 2096599 2.654,00
BM 80/175-2,2/4 IE3 2,2 2103237 Versión -B (bronce) 9.289,00
BM 80/175-2,2/4 IE3 2,2 2103370 Versión -S (acero inox. AISI 316) 7.962,00
BM 80/195-4/4 IE3 4 2096600 3.464,00
BM 80/195-4/4 IE3 4 2103238 Versión -B (bronce) 12.124,00
BM 80/195-4/4 IE3 4 2103371 Versión -S (acero inox. AISI 316) 10.392,00
BM 80/210-5,5/4 IE3 5,5 2096601 4.849,00
BM 80/210-5,5/4 IE3 5,5 2103239 Versión -B (bronce) 16.972,00
BM 80/210-5,5/4 IE3 5,5 2103372 Versión -S (acero inox. AISI 316) 14.547,00
BM 80/230-7,5/4 IE3 7,5 2096602 6.387,00
BM 80/230-7,5/4 IE3 7,5 2103240 Versión -B (bronce) 22.355,00
BM 80/230-7,5/4 IE3 7,5 2103373 Versión -S (acero inox. AISI 316) 19.161,00
BM 80/270-9/4 IE3 9 2096603 8.131,00
BM 80/270-9/4 IE3 9 2103241 Versión -B (bronce) 28.459,00
BM 80/270-9/4 IE3 9 2103374 Versión -S (acero inox. AISI 316) 24.393,00
BM 80/290-11/4 IE3 11 2103475 8.755,00
BM 80/290-11/4 IE3 11 2103242 Versión -B (bronce) 30.643,00
BM 80/290-11/4 IE3 11 2103375 Versión -S (acero inox. AISI 316) 26.265,00
BM 80/315-15/4 IE3 15 2103476 9.378,00
BM 80/315-15/4 IE3 15 2103243 Versión -B (bronce) 32.823,00
BM 80/315-15/4 IE3 15 2103376 Versión -S (acero inox. AISI 316) 28.134,00
BM 80/340-22/4 IE3 22 2103477 11.917,00
BM 80/340-22/4 IE3 22 2103244 Versión -B (bronce) 41.710,00
BM 80/340-22/4 IE3 22 2103377 Versión -S (acero inox. AISI 316) 35.751,00
BM 100/185-5,5/4 IE3 5,5 2096604 5.799,00
BM 100/185-5,5/4 IE3 5,5 2103245 Versión -B (bronce) 20.297,00
BM 100/185-5,5/4 IE3 5,5 2103378 Versión -S (acero inox. AISI 316) 17.397,00
BM 100/220-7,5/4 IE3 7,5 2096605 6.893,00
BM 100/220-7,5/4 IE3 7,5 2103246 Versión -B (bronce) 24.126,00
BM 100/220-7,5/4 IE3 7,5 2103379 Versión -S (acero inox. AISI 316) 20.679,00
BM 100/250-9/4 IE3 9 2103478 7.551,00
BM 100/250-9/4 IE3 9 2103247 Versión -B (bronce) 26.429,00
BM 100/250-9/4 IE3 9 2103380 Versión -S (acero inox. AISI 316) 22.653,00
BM 100/270-15/4 IE3 15 2103479 9.648,00
BM 100/270-15/4 IE3 15 2103248 Versión -B (bronce) 33.768,00
BM 100/270-15/4 IE3 15 2103381 Versión -S (acero inox. AISI 316) 28.944,00
BM 100/295-18,5/4 IE3 18,5 2103480 14.249,00
BM 100/295-18,5/4 IE3 18,5 2103249 Versión -B (bronce) 49.872,00
BM 100/295-18,5/4 IE3 18,5 2103382 Versión -S (acero inox. AISI 316) 42.747,00
BM 100/315-22/4 IE3 22 2103481 15.108,00
BM 100/315-22/4 IE3 22 2103250 Versión -B (bronce) 52.878,00
BM 100/315-22/4 IE3 22 2103383 Versión -S (acero inox. AISI 316) 45.324,00
BM 100/340-30/4 IE3 30 2103482 16.677,00
BM 100/340-30/4 IE3 30 2103251 Versión -B (bronce) 58.370,00
BM 100/340-30/4 IE3 30 2103384 Versión -S (acero inox. AISI 316) 50.031,00
BM 125/235-11/4 IE3 11 2103483 10.225,00
BM 125/235-11/4 IE3 11 2103252 Versión -B (bronce) 35.788,00
BM 125/235-11/4 IE3 11 2103385 Versión -S (acero inox. AISI 316) 30.675,00
BM 125/255-15/4 IE3 15 2196558 13.417,00
BM 125/255-15/4 IE3 15 2196569 Versión -B (bronce) 46.960,00
BM 125/255-15/4 IE3 15 2196580 Versión -S (acero inox. AISI 316) 40.251,00
BM 125/270-18,5/4 IE3 18,5 2103484 13.878,00
BM 125/270-18,5/4 IE3 18,5 2103253 Versión -B (bronce) 48.573,00
BM 125/270-18,5/4 IE3 18,5 2103386 Versión -S (acero inox. AISI 316) 41.634,00
BM 125/295-18,5/4 IE3 18,5 2103485 14.631,00
BM 125/295-18,5/4 IE3 18,5 2103254 Versión -B (bronce) 51.209,00
BM 125/295-18,5/4 IE3 18,5 2103387 Versión -S (acero inox. AISI 316) 43.893,00
BM 125/315-30/4 IE3 30 2103486 19.283,00
BM 125/315-30/4 IE3 30 2103255 Versión -B (bronce) 67.491,00
BM 125/315-30/4 IE3 30 2103388 Versión -S (acero inox. AISI 316) 57.849,00
BM 125/340-37/4 IE3 37 2164340 21.210,00
BM 125/340-37/4 IE3 37 2164398 Versión -B (bronce) 74.235,00
BM 125/340-37/4 IE3 37 2164456 Versión -S (acero inox. AISI 316) 63.630,00

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “Wilo-MonoBloc-BM (de 4 polos) versión estándar”