

Wilo-MonoBloc-BM (de 2 polos) versión estándar
1.112,00€ - 61.061,00€Rango de precios: desde 1.112,00€ hasta 61.061,00€

Wilo-MonoBloc-BM (de 2 polos) versión estándar
1.112,00€ - 61.061,00€Rango de precios: desde 1.112,00€ hasta 61.061,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba de rotor seco en diseño monobloc con eje prolon-
gado y conexión embridada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Opciones
ƒ Variante BM-S …-P2 con homologación para agua de
consumo humano
Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE3 para moto-
res ≥ 0,75 kW.
Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta serie de bombas
es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores
MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Diseño compacto y ligero, ahorro en espacio y
menos peso a la hora de manejarla
ƒ Instalación fácil y segura gracias a que todas las
carcasas de las bombas y los motores tienen pies
de soporte
ƒ Todos las carcasas de las bombas tienen conexio-
nes de drenaje
ƒ Las bridas del motor están especialmente diseña-
das según la carcasa de la bomba
ƒ La bomba y el motor eléctrico AC tienen un eje
común (eje prolongado)
ƒ Bridas de aspiración y de impulsión según EN
1092-2
ƒ Presion nominal máx.: 10 bares
ƒ Rango de temperaturas del fluido de –10ºC a
+90ºC
ƒ Modelo en fundición con cierre estándar BVEGG y
cierre opcional Q1Q1VGG
ƒ Modelos en inox y bronce con cierre estándar
Q1Q1VGG
Variantes
| Modelo | Clase IE | Potencia motor (P2/kW) | Ref. | Versión | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| BM 32/100-0,75/2 | IE3 | 0,75 | 2164312 | 1.112,00€ | |
| BM 32/100-0,75/2 | IE3 | 0,75 | 2164370 | Versión -B (bronce) | 3.892,00€ |
| BM 32/100-0,75/2 | IE3 | 0,75 | 2164428 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 3.336,00€ |
| BM 32/120-1,1/2 | IE3 | 1,1 | 2164313 | 1.126,00€ | |
| BM 32/120-1,1/2 | IE3 | 1,1 | 2164371 | Versión -B (bronce) | 3.941,00€ |
| BM 32/120-1,1/2 | IE3 | 1,1 | 2164429 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 3.378,00€ |
| BM 32/130-1,5/2 | IE3 | 1,5 | 2164314 | 1.158,00€ | |
| BM 32/130-1,5/2 | IE3 | 1,5 | 2164372 | Versión -B (bronce) | 4.053,00€ |
| BM 32/130-1,5/2 | IE3 | 1,5 | 2164430 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 3.474,00€ |
| BM 32/140-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164315 | 1.410,00€ | |
| BM 32/140-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164373 | Versión -B (bronce) | 4.935,00€ |
| BM 32/140-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164431 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.230,00€ |
| BM 32/150-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164316 | 1.410,00€ | |
| BM 32/150-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164374 | Versión -B (bronce) | 4.935,00€ |
| BM 32/150-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164432 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.230,00€ |
| BM 32/160-3/2 | IE3 | 3 | 2164317 | 1.448,00€ | |
| BM 32/160-3/2 | IE3 | 3 | 2164375 | Versión -B (bronce) | 5.068,00€ |
| BM 32/160-3/2 | IE3 | 3 | 2164433 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.344,00€ |
| BM 32/170-4/2 | IE3 | 4 | 2164318 | 1.505,00€ | |
| BM 32/170-4/2 | IE3 | 4 | 2164376 | Versión -B (bronce) | 5.268,00€ |
| BM 32/170-4/2 | IE3 | 4 | 2164434 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.515,00€ |
| BM 32/190-4/2 | IE3 | 4 | 2096544 | 1.987,00€ | |
| BM 32/190-4/2 | IE3 | 4 | 2103266 | Versión -B (bronce) | 6.955,00€ |
| BM 32/190-4/2 | IE3 | 4 | 2103399 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 5.961,00€ |
| BM 32/210-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2096545 | 2.297,00€ | |
| BM 32/210-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103267 | Versión -B (bronce) | 8.040,00€ |
| BM 32/210-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103400 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 6.891,00€ |
| BM 32/210-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2164320 | 2.677,00€ | |
| BM 32/210-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2164378 | Versión -B (bronce) | 9.370,00€ |
| BM 32/210-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2164436 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 8.031,00€ |
| BM 32/215-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2096546 | 2.677,00€ | |
| BM 32/215-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103268 | Versión -B (bronce) | 9.370,00€ |
| BM 32/215-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103401 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 8.031,00€ |
| BM 32/220-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2196559 | 2.797,00€ | |
| BM 32/220-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2196570 | Versión -B (bronce) | 9.790,00€ |
| BM 32/220-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2196581 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 8.391,00€ |
| BM 32/220-9/2 | IE3 | 9 | 2164321 | 3.425,00€ | |
| BM 32/220-9/2 | IE3 | 9 | 2164379 | Versión -B (bronce) | 11.988,00€ |
| BM 32/220-9/2 | IE3 | 9 | 2164437 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 10.275,00€ |
| BM 32/230-9,2/2 | IE3 | 9,2 | 2196560 | 3.513,00€ | |
| BM 32/230-9,2/2 | IE3 | 9,2 | 2196571 | Versión -B (bronce) | 12.296,00€ |
| BM 32/230-9,2/2 | IE3 | 9,2 | 2196582 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 10.539,00€ |
| BM 32/230-11/2 | IE3 | 11 | 2164322 | 3.795,00€ | |
| BM 32/230-11/2 | IE3 | 11 | 2164380 | Versión -B (bronce) | 13.283,00€ |
| BM 32/230-11/2 | IE3 | 11 | 2164438 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 11.385,00€ |
| BM 32/240-11/2 | IE3 | 11 | 2196561 | 4.393,00€ | |
| BM 32/240-11/2 | IE3 | 11 | 2196572 | Versión -B (bronce) | 15.376,00€ |
| BM 32/240-11/2 | IE3 | 11 | 2196583 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 13.179,00€ |
| BM 32/240-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2164323 | 4.822,00€ | |
| BM 32/240-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2164381 | Versión -B (bronce) | 16.877,00€ |
| BM 32/240-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2164439 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 14.466,00€ |
| BM 32/250-13,5/2 | IE3 | 13,5 | 2196562 | 4.951,00€ | |
| BM 32/250-13,5/2 | IE3 | 13,5 | 2196573 | Versión -B (bronce) | 17.329,00€ |
| BM 32/250-13,5/2 | IE3 | 13,5 | 2196584 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 14.853,00€ |
| BM 32/250-15/2 | IE3 | 15 | 2164324 | 4.951,00€ | |
| BM 32/250-15/2 | IE3 | 15 | 2164382 | Versión -B (bronce) | 17.329,00€ |
| BM 32/250-15/2 | IE3 | 15 | 2164440 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 14.853,00€ |
| BM 32/260-17/2 | IE3 | 17 | 2196563 | 5.015,00€ | |
| BM 32/260-17/2 | IE3 | 17 | 2196574 | Versión -B (bronce) | 17.553,00€ |
| BM 32/260-17/2 | IE3 | 17 | 2196585 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 15.045,00€ |
| BM 32/265-17/2 | IE3 | 17 | 2164325 | 5.015,00€ | |
| BM 32/265-17/2 | IE3 | 17 | 2164383 | Versión -B (bronce) | 17.553,00€ |
| BM 32/265-17/2 | IE3 | 17 | 2164441 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 15.045,00€ |
| BM 40/120-1,5/2 | IE3 | 1,5 | 2164326 | 1.456,00€ | |
| BM 40/120-1,5/2 | IE3 | 1,5 | 2164384 | Versión -B (bronce) | 5.096,00€ |
| BM 40/120-1,5/2 | IE3 | 1,5 | 2164442 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.368,00€ |
| BM 40/130-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164327 | 1.490,00€ | |
| BM 40/130-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164385 | Versión -B (bronce) | 5.215,00€ |
| BM 40/130-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2164443 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.470,00€ |
| BM 40/140-3/2 | IE3 | 3 | 2164328 | 1.554,00€ | |
| BM 40/140-3/2 | IE3 | 3 | 2164386 | Versión -B (bronce) | 5.439,00€ |
| BM 40/140-3/2 | IE3 | 3 | 2164444 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.662,00€ |
| BM 40/150-4/2 | IE3 | 4 | 2164329 | 1.788,00€ | |
| BM 40/150-4/2 | IE3 | 4 | 2164387 | Versión -B (bronce) | 6.258,00€ |
| BM 40/150-4/2 | IE3 | 4 | 2164445 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 5.364,00€ |
| BM 40/155-3/2 | IE3 | 3 | 2096550 | 1.615,00€ | |
| BM 40/155-3/2 | IE3 | 3 | 2103277 | Versión -B (bronce) | 5.653,00€ |
| BM 40/155-3/2 | IE3 | 3 | 2103410 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.845,00€ |
| BM 40/155-4/2 | IE3 | 4 | 2096551 | 1.788,00€ | |
| BM 40/155-4/2 | IE3 | 4 | 2103278 | Versión -B (bronce) | 6.258,00€ |
| BM 40/155-4/2 | IE3 | 4 | 2103411 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 5.364,00€ |
| BM 40/165-4/2 | IE3 | 4 | 2096552 | 1.788,00€ | |
| BM 40/165-4/2 | IE3 | 4 | 2103279 | Versión -B (bronce) | 6.258,00€ |
| BM 40/165-4/2 | IE3 | 4 | 2103412 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 5.364,00€ |
| BM 40/165-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2096553 | 2.205,00€ | |
| BM 40/165-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103280 | Versión -B (bronce) | 7.718,00€ |
| BM 40/165-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103413 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 6.615,00€ |
| BM 40/170-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2096554 | 2.205,00€ | |
| BM 40/170-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103281 | Versión -B (bronce) | 7.718,00€ |
| BM 40/170-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103414 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 6.615,00€ |
| BM 40/185-4/2 | IE3 | 4 | 2096556 | 2.339,00€ | |
| BM 40/185-4/2 | IE3 | 4 | 2103282 | Versión -B (bronce) | 8.187,00€ |
| BM 40/185-4/2 | IE3 | 4 | 2103415 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 7.017,00€ |
| BM 40/190-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2096557 | 2.434,00€ | |
| BM 40/190-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103283 | Versión -B (bronce) | 8.519,00€ |
| BM 40/190-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103416 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 7.302,00€ |
| BM 40/195-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103492 | 2.722,00€ | |
| BM 40/195-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103285 | Versión -B (bronce) | 9.527,00€ |
| BM 40/195-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103418 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 8.166,00€ |
| BM 40/210-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2096558 | 2.655,00€ | |
| BM 40/210-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103284 | Versión -B (bronce) | 9.293,00€ |
| BM 40/210-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103417 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 7.965,00€ |
| BM 40/215-11/2 | IE3 | 11 | 2103493 | 3.349,00€ | |
| BM 40/215-11/2 | IE3 | 11 | 2103286 | Versión -B (bronce) | 11.722,00€ |
| BM 40/215-11/2 | IE3 | 11 | 2103419 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 10.047,00€ |
| BM 40/225-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2103497 | 4.703,00€ | |
| BM 40/225-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2103290 | Versión -B (bronce) | 16.461,00€ |
| BM 40/225-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2103423 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 14.109,00€ |
| BM 40/235-15/2 | IE3 | 15 | 2103498 | 4.895,00€ | |
| BM 40/235-15/2 | IE3 | 15 | 2103291 | Versión -B (bronce) | 17.133,00€ |
| BM 40/235-15/2 | IE3 | 15 | 2103424 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 14.685,00€ |
| BM 40/240-17/2 | IE3 | 17 | 2103499 | 5.139,00€ | |
| BM 40/240-17/2 | IE3 | 17 | 2103292 | Versión -B (bronce) | 17.987,00€ |
| BM 40/240-17/2 | IE3 | 17 | 2103425 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 15.417,00€ |
| BM 40/250-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103500 | 6.346,00€ | |
| BM 40/250-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103293 | Versión -B (bronce) | 22.211,00€ |
| BM 40/250-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103426 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 19.038,00€ |
| BM 40/260-22/2 | IE3 | 22 | 2103501 | 7.250,00€ | |
| BM 40/260-22/2 | IE3 | 22 | 2103294 | Versión -B (bronce) | 25.375,00€ |
| BM 40/260-22/2 | IE3 | 22 | 2103427 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 21.750,00€ |
| BM 40/275-37/2 | IE3 | 37 | 2196564 | 11.980,00€ | |
| BM 40/275-37/2 | IE3 | 37 | 2196575 | Versión -B (bronce) | 41.930,00€ |
| BM 40/275-37/2 | IE3 | 37 | 2196586 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 35.940,00€ |
| BM 40/300-55/2 | IE3 | 55 | 2196565 | 13.577,00€ | |
| BM 40/300-55/2 | IE3 | 55 | 2196576 | Versión -B (bronce) | 47.520,00€ |
| BM 40/300-55/2 | IE3 | 55 | 2196587 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 40.731,00€ |
| BM 50/120-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2096559 | 1.653,00€ | |
| BM 50/120-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2103295 | Versión -B (bronce) | 5.786,00€ |
| BM 50/120-2,2/2 | IE3 | 2,2 | 2103428 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 4.959,00€ |
| BM 50/130-3/2 | IE3 | 3 | 2096560 | 1.753,00€ | |
| BM 50/130-3/2 | IE3 | 3 | 2103296 | Versión -B (bronce) | 6.136,00€ |
| BM 50/130-3/2 | IE3 | 3 | 2103429 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 5.259,00€ |
| BM 50/140-4/2 | IE3 | 4 | 2096561 | 2.056,00€ | |
| BM 50/140-4/2 | IE3 | 4 | 2103297 | Versión -B (bronce) | 7.196,00€ |
| BM 50/140-4/2 | IE3 | 4 | 2103430 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 6.168,00€ |
| BM 50/150-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2096564 | 2.434,00€ | |
| BM 50/150-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103300 | Versión -B (bronce) | 11.974,00€ |
| BM 50/150-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103433 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 10.263,00€ |
| BM 50/160-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2096562 | 2.613,00€ | |
| BM 50/160-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103298 | Versión -B (bronce) | 8.519,00€ |
| BM 50/160-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103431 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 7.302,00€ |
| BM 50/165-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2096565 | 3.421,00€ | |
| BM 50/165-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103301 | Versión -B (bronce) | 9.342,00€ |
| BM 50/165-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103434 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 8.007,00€ |
| BM 50/170-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2096563 | 2.669,00€ | |
| BM 50/170-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103299 | Versión -B (bronce) | 9.146,00€ |
| BM 50/170-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103432 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 7.839,00€ |
| BM 50/175-9/2 | IE3 | 9 | 2096566 | 3.325,00€ | |
| BM 50/175-9/2 | IE3 | 9 | 2103302 | Versión -B (bronce) | 11.638,00€ |
| BM 50/175-9/2 | IE3 | 9 | 2103435 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 9.975,00€ |
| BM 50/190-9/2 | IE3 | 9 | 2164330 | 3.824,00€ | |
| BM 50/190-9/2 | IE3 | 9 | 2164388 | Versión -B (bronce) | 13.384,00€ |
| BM 50/190-9/2 | IE3 | 9 | 2164446 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 11.472,00€ |
| BM 50/195-15/2 | IE3 | 15 | 2103505 | 4.590,00€ | |
| BM 50/195-15/2 | IE3 | 15 | 2103306 | Versión -B (bronce) | 16.065,00€ |
| BM 50/195-15/2 | IE3 | 15 | 2103439 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 13.770,00€ |
| BM 50/200-11/2 | IE3 | 11 | 2164331 | 4.179,00€ | |
| BM 50/200-11/2 | IE3 | 11 | 2164389 | Versión -B (bronce) | 14.627,00€ |
| BM 50/200-11/2 | IE3 | 11 | 2164447 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 12.537,00€ |
| BM 50/205-17/2 | IE3 | 17 | 2103506 | 4.766,00€ | |
| BM 50/205-17/2 | IE3 | 17 | 2103307 | Versión -B (bronce) | 16.681,00€ |
| BM 50/205-17/2 | IE3 | 17 | 2103440 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 14.298,00€ |
| BM 50/210-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2164332 | 4.476,00€ | |
| BM 50/210-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2164390 | Versión -B (bronce) | 15.666,00€ |
| BM 50/210-12,5/2 | IE3 | 12,5 | 2164448 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 13.428,00€ |
| BM 50/220-15/2 | IE3 | 15 | 2164333 | 4.559,00€ | |
| BM 50/220-15/2 | IE3 | 15 | 2164391 | Versión -B (bronce) | 15.957,00€ |
| BM 50/220-15/2 | IE3 | 15 | 2164449 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 13.677,00€ |
| BM 50/220-22/2 | IE3 | 22 | 2103507 | 6.512,00€ | |
| BM 50/220-22/2 | IE3 | 22 | 2103308 | Versión -B (bronce) | 22.792,00€ |
| BM 50/220-22/2 | IE3 | 22 | 2103441 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 19.536,00€ |
| BM 50/225-17/2 | IE3 | 17 | 2103508 | 5.408,00€ | |
| BM 50/225-17/2 | IE3 | 17 | 2103309 | Versión -B (bronce) | 18.928,00€ |
| BM 50/225-17/2 | IE3 | 17 | 2103442 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 16.224,00€ |
| BM 50/235-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103509 | 6.527,00€ | |
| BM 50/235-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103310 | Versión -B (bronce) | 22.845,00€ |
| BM 50/235-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103443 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 19.581,00€ |
| BM 50/235-20/2 | IE3 | 20 | 2103510 | 6.893,00€ | |
| BM 50/235-20/2 | IE3 | 20 | 2103311 | Versión -B (bronce) | 24.126,00€ |
| BM 50/235-20/2 | IE3 | 20 | 2103444 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 20.679,00€ |
| BM 50/250-22/2 | IE3 | 22 | 2103511 | 7.416,00€ | |
| BM 50/250-22/2 | IE3 | 22 | 2103312 | Versión -B (bronce) | 25.956,00€ |
| BM 50/250-22/2 | IE3 | 22 | 2103445 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 22.248,00€ |
| BM 50/250-25/2 | IE3 | 25 | 2103512 | 8.266,00€ | |
| BM 50/250-25/2 | IE3 | 25 | 2103313 | Versión -B (bronce) | 28.931,00€ |
| BM 50/250-25/2 | IE3 | 25 | 2103446 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 24.798,00€ |
| BM 50/260-30/2 | IE3 | 30 | 2103513 | 9.868,00€ | |
| BM 50/260-30/2 | IE3 | 30 | 2103314 | Versión -B (bronce) | 34.538,00€ |
| BM 50/260-30/2 | IE3 | 30 | 2103447 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 29.604,00€ |
| BM 65/115-3/2 | IE3 | 3 | 2096567 | 1.955,00€ | |
| BM 65/115-3/2 | IE3 | 3 | 2103315 | Versión -B (bronce) | 6.843,00€ |
| BM 65/115-3/2 | IE3 | 3 | 2103448 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 5.865,00€ |
| BM 65/125-4/2 | IE3 | 4 | 2096568 | 2.288,00€ | |
| BM 65/125-4/2 | IE3 | 4 | 2103316 | Versión -B (bronce) | 8.008,00€ |
| BM 65/125-4/2 | IE3 | 4 | 2103449 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 6.864,00€ |
| BM 65/135-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2096569 | 2.572,00€ | |
| BM 65/135-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103317 | Versión -B (bronce) | 9.002,00€ |
| BM 65/135-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103450 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 7.716,00€ |
| BM 65/145-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2096570 | 2.914,00€ | |
| BM 65/145-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103318 | Versión -B (bronce) | 10.199,00€ |
| BM 65/145-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103451 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 8.742,00€ |
| BM 65/150-9/2 | IE3 | 9 | 2103514 | 3.918,00€ | |
| BM 65/150-9/2 | IE3 | 9 | 2103319 | Versión -B (bronce) | 13.713,00€ |
| BM 65/150-9/2 | IE3 | 9 | 2103452 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 11.754,00€ |
| BM 65/160-11/2 | IE3 | 11 | 2103515 | 4.139,00€ | |
| BM 65/160-11/2 | IE3 | 11 | 2103320 | Versión -B (bronce) | 14.487,00€ |
| BM 65/160-11/2 | IE3 | 11 | 2103453 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 12.417,00€ |
| BM 65/170-15/2 | IE3 | 15 | 2103516 | 4.939,00€ | |
| BM 65/170-15/2 | IE3 | 15 | 2103321 | Versión -B (bronce) | 17.287,00€ |
| BM 65/170-15/2 | IE3 | 15 | 2103454 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 14.817,00€ |
| BM 65/185-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103520 | 5.824,00€ | |
| BM 65/185-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103325 | Versión -B (bronce) | 20.384,00€ |
| BM 65/185-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103458 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 17.472,00€ |
| BM 65/195-22/2 | IE3 | 22 | 2103521 | 7.108,00€ | |
| BM 65/195-22/2 | IE3 | 22 | 2103326 | Versión -B (bronce) | 24.878,00€ |
| BM 65/195-22/2 | IE3 | 22 | 2103459 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 21.324,00€ |
| BM 65/215-30/2 | IE3 | 30 | 2103522 | 11.819,00€ | |
| BM 65/215-30/2 | IE3 | 30 | 2103327 | Versión -B (bronce) | 41.367,00€ |
| BM 65/215-30/2 | IE3 | 30 | 2103460 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 35.457,00€ |
| BM 65/220-22/2 | IE3 | 22 | 2103523 | 11.265,00€ | |
| BM 65/220-22/2 | IE3 | 22 | 2103328 | Versión -B (bronce) | 39.428,00€ |
| BM 65/220-22/2 | IE3 | 22 | 2103461 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 33.795,00€ |
| BM 65/235-30/2 | IE3 | 30 | 2103524 | 13.319,00€ | |
| BM 65/235-30/2 | IE3 | 30 | 2103329 | Versión -B (bronce) | 46.617,00€ |
| BM 65/235-30/2 | IE3 | 30 | 2103462 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 39.957,00€ |
| BM 65/250-37/2 | IE3 | 37 | 2103525 | 15.862,00€ | |
| BM 65/250-37/2 | IE3 | 37 | 2103330 | Versión -B (bronce) | 55.517,00€ |
| BM 65/250-37/2 | IE3 | 37 | 2103463 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 47.586,00€ |
| BM 65/250-45/2 | IE3 | 45 | 2164334 | 17.446,00€ | |
| BM 65/250-45/2 | IE3 | 45 | 2164392 | Versión -B (bronce) | 61.061,00€ |
| BM 65/250-45/2 | IE3 | 45 | 2164450 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 52.338,00€ |
| BM 80/130-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2096571 | 3.095,00€ | |
| BM 80/130-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103331 | Versión -B (bronce) | 10.833,00€ |
| BM 80/130-5,5/2 | IE3 | 5,5 | 2103464 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 9.285,00€ |
| BM 80/140-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2096572 | 3.582,00€ | |
| BM 80/140-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103332 | Versión -B (bronce) | 12.537,00€ |
| BM 80/140-7,5/2 | IE3 | 7,5 | 2103465 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 10.746,00€ |
| BM 80/145-9,2/2 | IE3 | 9,2 | 2196566 | 4.393,00€ | |
| BM 80/145-9,2/2 | IE3 | 9,2 | 2196577 | Versión -B (bronce) | 15.376,00€ |
| BM 80/145-9,2/2 | IE3 | 9,2 | 2196588 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 13.179,00€ |
| BM 80/150-11/2 | IE3 | 11 | 2103526 | 4.738,00€ | |
| BM 80/150-11/2 | IE3 | 11 | 2103333 | Versión -B (bronce) | 16.583,00€ |
| BM 80/150-11/2 | IE3 | 11 | 2103466 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 14.214,00€ |
| BM 80/160-15/2 | IE3 | 15 | 2103527 | 5.317,00€ | |
| BM 80/160-15/2 | IE3 | 15 | 2103334 | Versión -B (bronce) | 18.610,00€ |
| BM 80/160-15/2 | IE3 | 15 | 2103467 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 15.951,00€ |
| BM 80/170-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103528 | 6.219,00€ | |
| BM 80/170-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103335 | Versión -B (bronce) | 21.767,00€ |
| BM 80/170-18,5/2 | IE3 | 18,5 | 2103468 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 18.657,00€ |
| BM 80/180-22/2 | IE3 | 22 | 2103529 | 7.551,00€ | |
| BM 80/180-22/2 | IE3 | 22 | 2103336 | Versión -B (bronce) | 26.429,00€ |
| BM 80/180-22/2 | IE3 | 22 | 2103469 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 22.653,00€ |
| BM 80/200-30/2 | IE3 | 30 | 2103530 | 13.073,00€ | |
| BM 80/200-30/2 | IE3 | 30 | 2103337 | Versión -B (bronce) | 45.756,00€ |
| BM 80/200-30/2 | IE3 | 30 | 2103470 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 39.219,00€ |
| BM 80/210-37/2 | IE3 | 37 | 2103531 | 14.298,00€ | |
| BM 80/210-37/2 | IE3 | 37 | 2103338 | Versión -B (bronce) | 50.043,00€ |
| BM 80/210-37/2 | IE3 | 37 | 2103471 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 42.894,00€ |
| BM 80/215-45/2 | IE3 | 45 | 2164335 | 15.728,00€ | |
| BM 80/215-45/2 | IE3 | 45 | 2164393 | Versión -B (bronce) | 55.048,00€ |
| BM 80/215-45/2 | IE3 | 45 | 2164451 | Versión -S (acero inox. AISI 316) | 47.184,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.