

Wilo-Atmos GIGA-I (de 4 polos)
12,00€

Wilo-Atmos GIGA-I (de 4 polos)
12,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba de rotor seco de construcción Inline con conexión
embridada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Opciones
ƒ Variante …-H1 con carcasa de fundición nodular bajo
consulta
ƒ Variante …-P4 para una presión de trabajo máx. de
25 bar bajo consulta
ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol
(dependiendo de temperaturas y concentraciones)
ƒ Otras tensiones y frecuencias, así como homologación
ATEX bajo consulta
ƒ Variante …-C10C con recubrimiento para ambiente C5
(con coste adicional)
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimi-
zación del rendimiento
ƒ Orificios de evacuación de condensados incluidos
de serie en las carcasas del motor
ƒ Aplicable en instalaciones de climatización y
refrigeración, con gran ventaja de aplicación por
tener orificios para la evacuación selectiva de
condensados por medio del diseño optimizado de
la linterna (patentado)
ƒ Gran protección contra la corrosión mediante
revestimiento por cataforesis
ƒ Gran disponibilidad en todo el mundo de motores
normalizados (según las especificaciones de Wilo)
y cierres mecánicos estándar.
ƒ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a
140ºC
ƒ Presión nominal PN 16
ƒ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
ƒ PTC incorporado para protección del motor en
modelos de 5,5kw o más
Variantes
| Modelo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 | Dato 4 | Dato 5 | Dato 6 | Dato 7 | Dato 8 | Dato 9 | Dato 10 | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4 | IE3 | 32 | 320 | 0,25 | 46 | 2219014 | C | 2.121,- | D | 503,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4 | IE3 | 32 | 320 | 0,37 | 46 | 2219012 | C | 2.134,- | D | 503,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4 | IE3 | 32 | 320 | 0,55 | 52 | 2219010 | C | 2.396,- | D | 503,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4 | IE3 | 40 | 340 | 0,25 | 47 | 2219766 | C | 2.245,- | D | 518,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4 | IE3 | 40 | 340 | 0,37 | 47 | 2220082 | C | 2.281,- | D | 518,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4 | IE3 | 40 | 340 | 0,55 | 54 | 2220080 | C | 2.445,- | D | 518,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4 | IE3 | 40 | 340 | 0,75 | 56 | 2219764 | C | 2.570,- | D | 518,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4 | IE3 | 40 | 390 | 0,75 | 65 | 2220090 | C | 2.570,- | D | 566,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4 | IE3 | 40 | 390 | 1,1 | 76 | 2220088 | C | 2.609,- | D | 566,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4 | IE3 | 50 | 340 | 0,55 | 57 | 2220118 | C | 2.479,- | D | 503,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4 | IE3 | 50 | 340 | 0,75 | 59 | 2220116 | C | 2.577,- | D | 503,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4 | IE3 | 50 | 340 | 1,1 | 70 | 2220114 | C | 2.614,- | D | 503,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4 | IE3 | 50 | 440 | 1,1 | 79 | 2220136 | C | 2.745,- | D | 598,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4 | IE3 | 50 | 440 | 1,5 | 85 | 2220134 | C | 2.872,- | D | 598,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4 | IE3 | 50 | 440 | 1,5 | 85 | 2220132 | C | 2.872,- | D | 598,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4 | IE3 | 50 | 440 | 2,2 | 102 | 2220130 | C | 3.398,- | D | 598,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4 | IE3 | 50 | 440 | 1,5 | 99 | 2220148 | C | 3.015,- | D | 643,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4 | IE3 | 50 | 440 | 2,2 | 118 | 2220146 | C | 3.398,- | D | 643,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/240-3/4 | IE3 | 50 | 440 | 3 | 118 | 2220144 | C | 3.486,- | D | 643,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/250-4/4 | IE3 | 50 | 440 | 4 | 124 | 2222610 | C | 4.059,- | D | 643,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4 | IE3 | 65 | 340 | 0,37 | 46 | 2219032 | C | 2.509,- | D | 532,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4 | IE3 | 65 | 340 | 0,55 | 53 | 2219030 | C | 2.532,- | D | 532,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4 | IE3 | 65 | 340 | 0,75 | 55 | 2219028 | C | 2.667,- | D | 532,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4 | IE3 | 65 | 340 | 1,1 | 66 | 2219026 | C | 2.679,- | D | 532,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4 | IE3 | 65 | 430 | 0,75 | 65 | 2220166 | C | 2.667,- | D | 590,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4 | IE3 | 65 | 430 | 1,1 | 76 | 2220164 | C | 2.679,- | D | 590,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4 | IE3 | 65 | 430 | 1,5 | 82 | 2220162 | C | 2.877,- | D | 590,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4 | IE3 | 65 | 475 | 2,2 | 110 | 2220178 | C | 3.406,- | D | 572,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4 | IE3 | 65 | 475 | 2,2 | 110 | 2220176 | C | 3.521,- | D | 572,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/200-3/4 | IE3 | 65 | 475 | 3 | 110 | 2220174 | C | 3.494,- | D | 572,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/230-3/4 | IE3 | 65 | 475 | 3 | 121 | 2220210 | C | 3.669,- | D | 666,- | D | 12,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/240-3/4 | IE3 | 65 | 475 | 3 | 121 | 2220208 | C | 3.688,- | D | 666,- | D | 12,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.