

Wilo-Atmos GIGA-I (de 2 polos)
2.269,00€ - 19.130,00€Rango de precios: desde 2.269,00€ hasta 19.130,00€

Wilo-Atmos GIGA-I (de 2 polos)
2.269,00€ - 19.130,00€Rango de precios: desde 2.269,00€ hasta 19.130,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba de rotor seco de construcción Inline con conexión
embridada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Opciones
ƒ Variante …-H1 con carcasa de fundición nodular bajo
consulta
ƒ Variante …-P4 para una presión de trabajo máx. de
25 bar bajo consulta
ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol
(dependiendo de temperaturas y concentraciones)
ƒ Otras tensiones y frecuencias, así como homologación
ATEX bajo consulta
ƒ Variante …-C10C con recubrimiento para ambiente C5
(con coste adicional)
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Menor coste del ciclo de vida gracias a la optimi-
zación del rendimiento
ƒ Orificios de evacuación de condensados incluidos
de serie en las carcasas del motor
ƒ Aplicable en instalaciones de climatización y
refrigeración, con gran ventaja de aplicación por
tener orificios para la evacuación selectiva de
condensados por medio del diseño optimizado de
la linterna (patentado)
ƒ Gran protección contra la corrosión mediante
revestimiento por cataforesis
ƒ Gran disponibilidad en todo el mundo de motores
normalizados (según las especificaciones de Wilo)
y cierres mecánicos estándar.
ƒ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a
140ºC
ƒ Presión nominal PN 16
ƒ Tensión:
para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz
ƒ PTC incorporado para protección del motor en
modelos de 5,5kw o más
Variantes
| Modelo | Clase IE | Diámetro nominal (DN) | Longitud (mm) | Potencia motor (P2 / kW) | Peso aprox. (kg) | Ref. | Rodete de bronce (-L1) | Rodete INOX (-L4) | Grupo GRD | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2 | IE3 | 32 | 320 | 1,5 | 60 | 2219022 | 503,- | 503,- | 12 | 2.269,00€ |
| Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2 | IE3 | 32 | 320 | 2,2 | 62 | 2219020 | 503,- | 503,- | 12 | 2.368,00€ |
| Atmos GIGA-I 32/150-3/2 | IE3 | 32 | 320 | 3 | 71 | 2219018 | 503,- | 503,- | 12 | 2.846,00€ |
| Atmos GIGA-I 32/160-4/2 | IE3 | 32 | 320 | 4 | 78 | 2219016 | 503,- | 503,- | 12 | 3.273,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2 | IE3 | 40 | 340 | 2,2 | 63 | 2222626 | 518,- | 518,- | 12 | 2.595,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/140-3/2 | IE3 | 40 | 340 | 3 | 72 | 2219768 | 518,- | 518,- | 12 | 3.061,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/150-4/2 | IE3 | 40 | 340 | 4 | 79 | 2220086 | 518,- | 518,- | 12 | 3.358,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2 | IE3 | 40 | 340 | 5,5 | 95 | 2220084 | 518,- | 518,- | 12 | 3.790,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/200-5,5/2 | IE3 | 40 | 390 | 5,5 | 102 | 2222508 | 566,- | 566,- | 12 | 3.790,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2 | IE3 | 40 | 390 | 7,5 | 118 | 2220092 | 566,- | 566,- | 12 | 4.215,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/210-7,5/2 | IE3 | 40 | 390 | 7,5 | 118 | 2222506 | 566,- | 566,- | 12 | 4.215,00€ |
| Atmos GIGA-I 40/210-11/2 | IE3 | 40 | 390 | 11 | 159 | 2222630 | 566,- | 566,- | 12 | 5.293,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2 | IE3 | 50 | 340 | 1,5 | 59 | 2222628 | 503,- | 503,- | 12 | 2.335,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2 | IE3 | 50 | 340 | 2,2 | 62 | 2220112 | 503,- | 503,- | 12 | 2.627,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/105-3/2 | IE3 | 50 | 340 | 3 | 70 | 2220110 | 503,- | 503,- | 12 | 3.201,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/115-4/2 | IE3 | 50 | 340 | 4 | 77 | 2220108 | 503,- | 503,- | 12 | 3.367,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/125-4/2 | IE3 | 50 | 340 | 4 | 77 | 2220106 | 503,- | 503,- | 12 | 3.367,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2 | IE3 | 50 | 340 | 5,5 | 94 | 2220104 | 503,- | 503,- | 12 | 3.804,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/130-4/2 | IE3 | 50 | 340 | 4 | 82 | 2220128 | 503,- | 503,- | 12 | 3.367,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2 | IE3 | 50 | 340 | 5,5 | 98 | 2220126 | 503,- | 503,- | 12 | 3.804,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2 | IE3 | 50 | 340 | 7,5 | 114 | 2220124 | 503,- | 503,- | 12 | 4.321,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2 | IE3 | 50 | 340 | 7,5 | 114 | 2220122 | 503,- | 503,- | 12 | 4.439,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/160-11/2 | IE3 | 50 | 340 | 11 | 154 | 2220120 | 503,- | 503,- | 12 | 5.660,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2 | IE3 | 50 | 440 | 7,5 | 121 | 2222598 | 598,- | 598,- | 12 | 4.439,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/190-11/2 | IE3 | 50 | 440 | 11 | 162 | 2220142 | 598,- | 598,- | 12 | 5.660,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/200-11/2 | IE3 | 50 | 440 | 11 | 162 | 2220140 | 598,- | 598,- | 12 | 5.790,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/200-15/2 | IE3 | 50 | 440 | 15 | 178 | 2220138 | 598,- | 598,- | 12 | 6.109,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/220-15/2 | IE3 | 50 | 440 | 15 | 193 | 2220160 | 643,- | 643,- | 12 | 6.109,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2 | IE3 | 50 | 440 | 18,5 | 212 | 2220158 | 643,- | 643,- | 12 | 6.963,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2 | IE3 | 50 | 440 | 18,5 | 212 | 2220156 | 643,- | 643,- | 12 | 6.963,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/240-22/2 | IE3 | 50 | 440 | 22 | 286 | 2220154 | 643,- | 643,- | 12 | 7.975,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/250-22/2 | IE3 | 50 | 440 | 22 | 286 | 2220152 | 643,- | 643,- | 12 | 7.975,00€ |
| Atmos GIGA-I 50/250-30/2 | IE3 | 50 | 440 | 30 | 338 | 2220150 | 643,- | 643,- | 12 | 9.397,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/95-3/2 | IE3 | 65 | 340 | 3 | 71 | 2219040 | 532,- | 532,- | 12 | 3.332,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/105-4/2 | IE3 | 65 | 340 | 4 | 78 | 2219038 | 532,- | 532,- | 12 | 3.376,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2 | IE3 | 65 | 340 | 5,5 | 96 | 2219036 | 532,- | 532,- | 12 | 3.835,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2 | IE3 | 65 | 340 | 7,5 | 112 | 2219034 | 532,- | 532,- | 12 | 4.454,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2 | IE3 | 65 | 430 | 5,5 | 104 | 2220172 | 590,- | 590,- | 12 | 3.861,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2 | IE3 | 65 | 430 | 7,5 | 120 | 2220170 | 590,- | 590,- | 12 | 4.469,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/150-11/2 | IE3 | 65 | 430 | 11 | 158 | 2220168 | 590,- | 590,- | 12 | 5.698,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/160-15/2 | IE3 | 65 | 430 | 15 | 174 | 2222612 | 590,- | 590,- | 12 | 6.511,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/180-15/2 | IE3 | 65 | 475 | 15 | 187 | 2220188 | 572,- | 572,- | 12 | 6.511,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/190-15/2 | IE3 | 65 | 475 | 15 | 187 | 2222622 | 572,- | 572,- | 12 | 6.634,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2 | IE3 | 65 | 475 | 18,5 | 206 | 2220186 | 572,- | 572,- | 12 | 7.070,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2 | IE3 | 65 | 475 | 18,5 | 206 | 2220184 | 572,- | 572,- | 12 | 7.189,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/200-22/2 | IE3 | 65 | 475 | 22 | 281 | 2220182 | 572,- | 572,- | 12 | 7.908,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2 | IE3 | 65 | 475 | 18,5 | 214 | 2220200 | 666,- | 666,- | 12 | 7.189,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/230-22/2 | IE3 | 65 | 475 | 22 | 288 | 2220198 | 666,- | 666,- | 12 | 7.908,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/240-30/2 | IE3 | 65 | 475 | 30 | 340 | 2220196 | 666,- | 666,- | 12 | 9.324,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/250-30/2 | IE3 | 65 | 475 | 30 | 340 | 2220194 | 666,- | 666,- | 12 | 9.324,00€ |
| Atmos GIGA-I 65/250-37/2 | IE3 | 65 | 475 | 37 | 365 | 2220192 | 666,- | 666,- | 12 | 11.089,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/85-3/2 | IE3 | 80 | 400 | 3 | 77 | 2222600 | 503,- | 503,- | 12 | 3.345,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/95-4/2 | IE3 | 80 | 400 | 4 | 84 | 2220224 | 497,- | 497,- | 12 | 3.390,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2 | IE3 | 80 | 400 | 5,5 | 101 | 2220222 | 497,- | 497,- | 12 | 4.120,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2 | IE3 | 80 | 400 | 7,5 | 117 | 2220220 | 497,- | 497,- | 12 | 4.736,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2 | IE3 | 80 | 440 | 7,5 | 122 | 2222608 | 553,- | 553,- | 12 | 4.849,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/125-11/2 | IE3 | 80 | 400 | 11 | 156 | 2220218 | 497,- | 497,- | 12 | 6.164,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/130-11/2 | IE3 | 80 | 440 | 11 | 160 | 2220238 | 553,- | 553,- | 12 | 6.164,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/140-15/2 | IE3 | 80 | 440 | 15 | 176 | 2220236 | 553,- | 553,- | 12 | 6.902,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/150-15/2 | IE3 | 80 | 440 | 15 | 176 | 2220234 | 553,- | 553,- | 12 | 6.902,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2 | IE3 | 80 | 440 | 18,5 | 195 | 2220232 | 553,- | 553,- | 12 | 7.206,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2 | IE3 | 80 | 440 | 18,5 | 195 | 2222606 | 553,- | 553,- | 12 | 7.206,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/160-22/2 | IE3 | 80 | 440 | 22 | 270 | 2222604 | 553,- | 553,- | 12 | 8.132,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/165-15/2 | IE3 | 80 | 500 | 15 | 191 | 2220252 | 621,- | 621,- | 12 | 7.019,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2 | IE3 | 80 | 500 | 18,5 | 210 | 2220250 | 621,- | 621,- | 12 | 7.206,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2 | IE3 | 80 | 500 | 18,5 | 210 | 2220248 | 621,- | 621,- | 12 | 7.321,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/170-22/2 | IE3 | 80 | 500 | 22 | 285 | 2220246 | 621,- | 621,- | 12 | 8.132,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/180-30/2 | IE3 | 80 | 500 | 30 | 339 | 2220244 | 621,- | 621,- | 12 | 9.690,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/190-30/2 | IE3 | 80 | 500 | 30 | 339 | 2220242 | 621,- | 621,- | 12 | 9.690,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/190-37/2 | IE3 | 80 | 500 | 37 | 364 | 2220240 | 621,- | 621,- | 12 | 12.113,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/200-37/2 | IE3 | 80 | 500 | 37 | 364 | 2222618 | 621,- | 621,- | 12 | 12.113,00€ |
| Atmos GIGA-I 80/200-45/2 | IE3 | 80 | 500 | 45 | 409 | 2222616 | 621,- | 621,- | 12 | 14.042,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/120-11/2 | IE3 | 100 | 500 | 11 | 170 | 2219066 | 619,- | 619,- | 12 | 6.413,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/130-15/2 | IE3 | 100 | 500 | 15 | 186 | 2219064 | 619,- | 619,- | 12 | 7.150,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2 | IE3 | 100 | 500 | 18,5 | 205 | 2219062 | 619,- | 619,- | 12 | 7.544,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/150-22/2 | IE3 | 100 | 500 | 22 | 279 | 2219060 | 619,- | 619,- | 12 | 8.489,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/160-22/2 | IE3 | 100 | 500 | 22 | 279 | 2219058 | 619,- | 619,- | 12 | 8.489,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/160-30/2 | IE3 | 100 | 500 | 30 | 336 | 2219056 | 619,- | 619,- | 12 | 10.012,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/165-22/2 | IE3 | 100 | 550 | 22 | 310 | 2219088 | 851,- | 851,- | 13 | 9.338,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/170-30/2 | IE3 | 100 | 550 | 30 | 362 | 2219086 | 851,- | 851,- | 13 | 10.012,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/180-30/2 | IE3 | 100 | 550 | 30 | 362 | 2219762 | 851,- | 851,- | 13 | 10.012,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/180-37/2 | IE3 | 100 | 550 | 37 | 387 | 2219084 | 851,- | 851,- | 13 | 10.594,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/190-45/2 | IE3 | 100 | 550 | 45 | 434 | 2219754 | 851,- | 851,- | 13 | 15.941,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/200-45/2 | IE3 | 100 | 550 | 45 | 434 | 2219204 | 851,- | 851,- | 13 | 15.941,00€ |
| Atmos GIGA-I 100/200-55/2 | IE3 | 100 | 550 | 55 | 495 | 2219202 | 851,- | 851,- | 13 | 19.130,00€ |
| Atmos GIGA-I 125/130-15/2 | IE3 | 125 | 620 | 15 | 212 | 2219102 | 806,- | 806,- | 13 | 8.415,00€ |
| Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2 | IE3 | 125 | 620 | 18,5 | 231 | 2219100 | 806,- | 806,- | 13 | 8.708,00€ |
| Atmos GIGA-I 125/150-22/2 | IE3 | 125 | 620 | 22 | 306 | 2219098 | 806,- | 806,- | 13 | 9.796,00€ |
| Atmos GIGA-I 125/160-30/2 | IE3 | 125 | 620 | 30 | 361 | 2219096 | 806,- | 806,- | 13 | 11.172,00€ |
| Atmos GIGA-I 125/170-37/2 | IE3 | 125 | 620 | 37 | 393 | 2220294 | 940,- | 940,- | 13 | 12.332,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.