

VERSATI IV AIO 4 – UI
0 out of 5
2.301,00€ - 13.008,00€Rango de precios: desde 2.301,00€ hasta 13.008,00€

VERSATI IV AIO 4 – UI
2.301,00€ - 13.008,00€Rango de precios: desde 2.301,00€ hasta 13.008,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart.
Bloqueo infantil. WiFi. Alexa y Google Home. Modbus. Control de pared. Programación. Tratamiento Gold Fin.
Modo silencio. Compresor dos Etapas. Eurovent. Keymark. . Garantía 4 años.
Modelo
| Código | Referencia de fabricante | Potencia | Ø Gas / Líquido | Dimensiones | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3IGR5276 | GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I) | 4,2 / 4,2 kW | 1/2" - 1/4" | 600 / 1800 / 650 | 8477 |
| 3IGR5217 | GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O) | 4,2 / 4,2 kW | 1/2" - 1/4" | 924 / 746 / 385 | 2301 |
| VERSATIIVAIO4KIT | 4,2 / 4,2 kW | 1/2" - 1/4" | 10778 | ||
| 3IGR5281 | GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I) | 6,2 / 6,0 kW | 1/2" - 1/4" | 600 / 1800 / 650 | 8435 |
| 3IGR5222 | GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O) | 6,2 / 6,0 kW | 1/2" - 1/4" | 924 / 746 / 385 | 2400 |
| VERSATIIVAIO6KIT | 6,2 / 6,0 kW | 1/2" - 1/4" | 10835 | ||
| 3IGR5286 | GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E(I) | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 8536 |
| 3IGR5227 | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O) | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 2638 |
| VERSATIIVAIO8KIT | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 11174 | ||
| 3IGR5291 | GRS-CQ10PdG/NhH3-E(I) | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 8581 |
| 3IGR5232 | GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O) | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 3132 |
| VERSATIIVAIO10KIT | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 11713 | ||
| 3IGR5296 | GRS-CQ12PdG/NhH3-E(I) | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 8774 |
| 3IGR5237 | GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O) | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 3600 |
| VERSATIIVAIO12KIT | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 12374 | ||
| 3IGR5376 | GRS-CQ14PdG/NhH3-E1(I) | 12,0 / 14,2 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 8989 |
| 3IGR5242 | GRS-CQ14Pd/NhH3-E1(O) | 12,0 / 14,2 kW | 5/8" - 3/8" | 900 / 1352 / 345 | 3814 |
| VERSATIIVAIO14KIT | 12,0 / 14,2 kW | 5/8" - 3/8" | 12803 | ||
| 3IGR5381 | GRS-CQ16PdG/NhH3-E1(I) | 13,4 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 600 / 1800 / 650 | 9110 |
| 3IGR5247 | GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(O) | 13,4 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 900 / 1352 / 345 | 3898 |
| VERSATIIVAIO16KIT | 13,4 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 13008 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.