

UM ST 36 3F – UI
0 out of 5
1.459,00€ - 6.385,00€Rango de precios: desde 1.459,00€ hasta 6.385,00€
UM ST 36 3F – UI
1.459,00€ - 6.385,00€Rango de precios: desde 1.459,00€ hasta 6.385,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
5/8″ – 3/8″ 1200 / 235 / 665 1180 € 2.849 € UE 3NGR0572 GUD71W1/NhA-S 889 / 660 / 340 1669 €
Modelo
| Código | Referencia de fabricante | Potencia | Clase energ. | Ø Gas / Líquido | Dimensiones | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NGR0636 | GUD100ZD1/A-S | 10000 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1200 / 235 / 665 | 1459 |
| 3NGR0597 | GUD100W1/NhA-X | 10000 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3241 |
| UMST363FKIT | 10000 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 4700 | ||
| 3NGR0641 | GUD125ZD1/A-S | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1570 / 235 / 665 | 1676 |
| 3NGR0602 | GUD125W1/NhA-X | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3444 |
| UMST423FKIT | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 5120 | ||
| 3NGR0646 | GUD140ZD1/A-S | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1570 / 235 / 665 | 1683 |
| 3NGR0662 | GUD140W1/NhA-X | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3688 |
| UMST483FKIT | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 5371 | ||
| 3NGR0666 | GUD160ZD1/A-S | 16000 / 17000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1570 / 235 / 665 | 1772 |
| 3NGR0667 | GUD160W1/NhA-X | 16000 / 17000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 990 / 960 / 370 | 4613 |
| UMST603FKIT | 16000 / 17000 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 6385 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.