

UM ST 12 – UI
0 out of 5
1.000,00€ - 5.229,00€Rango de precios: desde 1.000,00€ hasta 5.229,00€

UM ST 12 – UI
1.000,00€ - 5.229,00€Rango de precios: desde 1.000,00€ hasta 5.229,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Ionizador. Función X-Fan. Cambio de fi ltro. Autolimpieza batería. Desescarche inteligente. Modo ahorro
energético. Función I FEEL. Modo sleep. Calefacción a 8ºC. Motor inverter. Modo automático. Auto restart.
Bloqueo infantil. Función pre-calefaccioón. Ventilador multi-velocidad. Encendido progresivo. Deshumidifi cación.
WiFi Opcional. Modbus. Control de pared Opcional. Control paro/marcha Opcional. Programación. Control IR.
Control centralizado Opcional. Twin/Triple/Quadru. Swing vertical. Función turbo. Tratamiento Blue Fin. Garantía
4 años.
Modelo
| Código | Referencia de fabricante | Potencia | Clase energ. | Ø Gas / Líquido | Dimensiones | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3NGR0616 | GUD35ZD1/A-S | 3500 / 4000 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 870 / 235 / 665 | 1000 |
| 3NGR0772 | GUD35W1/NhA-S | 3500 / 4000 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 675 / 553 / 285 | 1218 |
| UMST12KIT | 3500 / 4000 W | A++ / A+ | 3/8" - 1/4" | 2218 | ||
| 3NGR0621 | GUD50ZD1/A-S | 5300 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 870 / 235 / 665 | 1011 |
| 3NGR0567 | GUD50W1/NhA-S | 5300 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 745 / 555 / 300 | 1515 |
| UMST18KIT | 5300 / 5600 W | A++ / A+ | 1/2" - 1/4" | 2526 | ||
| 3NGR0626 | GUD71ZD1/A-S | 7100 / 7700 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1200 / 235 / 665 | 1180 |
| 3NGR0572 | GUD71W1/NhA-S | 7100 / 7700 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 889 / 660 / 340 | 1669 |
| UMST24KIT | 7100 / 7700 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 2849 | ||
| 3NGR0631 | GUD85ZD1/A-S | 8500 / 8800 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1200 / 235 / 665 | 1434 |
| 3NGR0577 | GUD85W1/NhA-S | 8500 / 8800 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 889 / 660 / 340 | 2133 |
| UMST30KIT | 8500 / 8800 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 3567 | ||
| 3NGR0636 | GUD100ZD1/A-S | 10000 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1200 / 235 / 665 | 1459 |
| 3NGR0582 | GUD100W1/NhA-S | 10000 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 2815 |
| UMST36KIT | 10000 / 11500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 4274 | ||
| 3NGR0641 | GUD125ZD1/A-S | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1570 / 235 / 665 | 1676 |
| 3NGR0587 | GUD125W1/NhA-S | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3207 |
| UMST42KIT | 12100 / 13500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 4883 | ||
| 3NGR0646 | GUD140ZD1/A-S | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 1570 / 235 / 665 | 1683 |
| 3NGR0592 | GUD140W1/NhA-S | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 940 / 820 / 370 | 3546 |
| UMST48KIT | 13400 / 15500 W | A++ / A+ | 5/8" - 3/8" | 5229 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.