Te reducida unión socket

Rango de precios: desde 1,76€ hasta 95,43€

Te reducida unión socket

Rango de precios: desde 1,76€ hasta 95,43€

In stock

Descripción

Características
Material: PP-RCT RA7050 color gris
Sistema de unión: Termofusión socket
Certificados
ASTM F2389, ASTM F2023, NSF14, NSF61,
ICC-ES LC 1004 PMG, CSA B137.11-2009, EN ISO 15874

Variantes

Referencia Tipo Ø (mm) Uds.Caja D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm) D4 (mm) D (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm) L (mm) H1 (mm) H (mm) PVP (€)
27NTR252025 A 25 x 20 x 25 80 21,0 17,0 21,0 29,0 35,0 17,0 16,0 17,0 62,0 30,0 48,0 1,76
27NTR322032 A 32 x 20 x 32 40 30,0 30,0 17,0 29,0 46,0 20,0 16,0 20,0 75,0 35,0 58,0 2,66
27NTR322532 A 32 x 25 x 32 40 30,0 30,0 21,0 35,0 46,0 20,0 20,0 17,0 75,0 35,0 58,0 2,66
27NTR402040 A 40 x 20 x 40 20 36,0 36,0 17,0 33,0 53,0 24,0 24,0 16,0 74,0 39,0 66,0 5,22
27NTR402540 A 40 x 25 x 40 20 36,0 36,0 21,0 33,0 53,0 24,0 24,0 20,0 74,0 39,0 66,0 5,22
27NTR403240 A 40 x 32 x40 18 35,0 35,0 30,0 54,0 54,0 22,0 22,0 20,0 87,0 43,0 70,0 5,22
27NTR502050 A 50 x 20 x 50 12 46,0 46,0 18,0 43,0 67,0 26,0 26,0 15,0 87,0 47,0 80,0 9,72
27NTR502550 A 50 x 25 x 50 10 46,0 46,0 22,0 43,0 67,0 26,0 26,0 19,0 87,0 47,0 81,0 9,72
27NTR503250 A 50 x 32 x 50 14 46,0 46,0 30,0 43,0 67,0 26,0 26,0 21,0 87,0 47,0 81,0 9,72
27NTR504050 A 50 x 40 x 50 8 43,0 43,0 36,0 66,0 66,0 24,0 24,0 22,0 102,0 50,0 83,0 9,72
27NTR632563 A 63 x 25 x 63 6 60,0 60,0 21,0 53,0 83,0 30,0 30,0 21,0 102,0 54,0 96,0 13,43
27NTR633263 A 63 x32 x 63 10 60,0 60,0 30,0 53,0 83,0 30,0 30,0 21,0 102,0 54,0 96,0 13,43
27NTR634063 A 63 x 40 x 63 10 60,0 60,0 36,0 53,0 83,0 30,0 30,0 23,0 102,0 54,0 96,0 13,43
27NTR635063 A 63 x 50 x 63 6 56,0 56,0 46,0 67,0 84,0 29,0 209,0 25,0 124,0 62,0 104,0 13,43
27NTR753275 A 75 x 32 x 75 16 66,0 66,0 30,0 46,0 101,0 33,0 33,0 20,0 146,0 70,0 121,0 28,03
27NTR754075 A 75 x 40 x 75 16 66,0 66,0 37,0 56,0 101,0 33,0 33,0 24,0 146,0 70,0 121,0 28,03
27NTR755075 A 75 x 50 x 75 14 66,0 66,0 46,0 70,0 101,0 33,0 33,0 25,0 146,0 73,0 124,0 28,03
27NTR756375 A 75 x 63 x 75 16 66,0 66,0 59,0 86,0 101,0 33,0 33,0 29,0 146,0 73,0 124,0 28,03
27NTR906390 A 90 x 63 x 90 12 84,0 59,0 84,0 86,0 124,0 37,0 37,0 29,0 170,0 85,0 147,0 45,24
27NTR907590 A 90 x 75 x 90 10 84,0 70,0 84,0 101,0 124,0 37,0 37,0 33,0 170,0 85,0 147,0 60,89
27NTR11063110 A 110 x 63 x 110 5 100,0 100,0 59,0 86,0 146,0 43,0 43,0 33,0 200,0 100,0 173,0 73,07
27NTR11075110 A 110 x 75 x 110 5 100,0 100,0 69,0 101,0 146,0 43,0 43,0 33,0 200,0 100,0 173,0 73,07
27NTR11090110 A 110 x 90 x 110 4 100,0 100,0 85,0 122,0 146,0 43,0 43,0 37,0 200,0 100,0 173,0 73,07
27NTR12575125 A 125 x 75 x 125 20 113,0 113,0 69,0 101,0 165,0 48,0 48,0 33,0 250,0 115,0 198,0 95,43
27NTR12590125 A 125 x 90 x 125 20 113,0 113,0 85,0 122,0 165,0 48,0 48,0 37,0 250,0 115,0 198,0 95,43
27NTR125110125 A 125 x 110 x125 20 113,0 113,0 100,0 146,0 165,0 48,0 48,0 43,0 250,0 120,0 203,0 95,43
27NTR252020 B 25 x 20 x 20 90 21,0 17,0 17,0 29,0 35,0 17,0 16,0 16,0 62,0 30,0 48,0 1,76
27NTR322525 B 32 x 25 x 25 40 30,0 21,0 21,0 35,0 46,0 17,0 17,0 20,0 75,0 35,0 58,0 2,66
27NTR252520 C 25 x 25 x 20 80 21,0 17,0 21,0 35,0 35,0 18,0 18,0 16,0 63,0 31,0 49,0 1,76
27NTR323225 C 32 x 32 x 25 40 30,0 21,0 30,0 46,0 46,0 17,0 20,0 20,0 75,0 38,0 61,0 2,66
27NTR322020 D 32 x 20 x 20 70 30,0 17,0 17,0 29,0 46,0 16,0 16,0 20,0 75,0 35,0 58,0 2,66
27NTR322025 D 32 x 20 x 25 50 30,0 17,0 17,0 29,0 46,0 20,0 17,0 17,0 75,0 35,0 58,0 2,66

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “Te reducida unión socket”