



Te reducida – SDR17 macho/macho/macho
0 out of 5
211,06€ - 6.124,49€Rango de precios: desde 211,06€ hasta 6.124,49€

Te reducida – SDR17 macho/macho/macho
211,06€ - 6.124,49€Rango de precios: desde 211,06€ hasta 6.124,49€
In stock
SKU: ITAL-NTRS1716075MM-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Te reducida – SDR17 macho/macho/macho soldadura a testa o accesorio eléctrico
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn1 (mm) | Dn2 (mm) | S1 min. | S2 min. | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRS1716075MM | A | 160 x 75 x 160 mm | 1 | 160,0 | 75,0 | 9,5 | 4,5 | 103,0 | 75,0 | 190,0 | 211,06€ |
| NTRS1716090MM | A | 160 x 90 x 160 mm | 1 | 160,0 | 90,0 | 9,5 | 5,4 | 103,0 | 90,0 | 190,0 | 214,85€ |
| NTRS17160110MM | A | 160 x 110 x 160 mm | 1 | 160,0 | 110,0 | 9,5 | 6,6 | 103,0 | 87,0 | 190,0 | 215,57€ |
| NTRS1720075MM | A | 200 x 75 x 200 mm | 1 | 200,0 | 75,0 | 11,9 | 4,5 | 117,0 | 75,0 | 230,0 | 254,18€ |
| NTRS1720090MM | A | 200 x 90 x 200 mm | 1 | 200,0 | 90,0 | 11,9 | 5,4 | 117,0 | 90,0 | 230,0 | 254,32€ |
| NTRS17200110MM | A | 200 x 110 x 200 mm | 1 | 200,0 | 110,0 | 11,9 | 6,6 | 117,0 | 87,0 | 230,0 | 314,63€ |
| NTRS1725090MM | A | 250 x 90 x 250 mm | 1 | 250,0 | 90,0 | 14,8 | 5,4 | 134,0 | 90,0 | 255,0 | 390,20€ |
| NTRS17250110MM | A | 250 x 110 x 250 mm | 1 | 250,0 | 110,0 | 14,8 | 6,6 | 134,0 | 116,0 | 255,0 | 391,48€ |
| NTRS17250125MM | A | 250 x 125 x 250 mm | 1 | 250,0 | 125,0 | 14,8 | 7,4 | 134,0 | 95,0 | 255,0 | 401,09€ |
| NTRS17250160MM | A | 250 x 160 x 250 mm | 1 | 250,0 | 160,0 | 14,8 | 9,5 | 134,0 | 105,0 | 255,0 | 581,08€ |
| NTRS17250200MM | A | 250 x 200 x 250 mm | 1 | 250,0 | 200,0 | 14,8 | 11,9 | 134,0 | 116,0 | 255,0 | 584,27€ |
| NTR17315125M315 | B | 315 x 125 x 315 mm | 1 | 315,0 | 125,0 | 18,7 | 0,29 | - | - | - | 634,65€ |
| NTR17315160M315 | B | 315 x 160 x 315 mm | 1 | 315,0 | 160,0 | 18,7 | 0,37 | - | - | - | 734,35€ |
| NTR17315200M315 | B | 315 x 200 x 315 mm | 1 | 315,0 | 200,0 | 18,7 | 0,47 | - | - | - | 986,43€ |
| NTR17315250M315 | B | 315 x 250 x 315 mm | 1 | 315,0 | 250,0 | 18,7 | 0,15 | - | - | - | 987,97€ |
| NTR17355160M355 | B | 355 x 160 x 355 mm | 1 | 355,0 | 160,0 | 21,1 | 0,18 | - | - | - | 802,21€ |
| NTR17355200M355 | B | 355 x 200 x 355 mm | 1 | 355,0 | 200,0 | 21,1 | 0,21 | - | - | - | 1.026,80€ |
| NTR17400160M400 | B | 400 x 160 x 400 mm | 1 | 400,0 | 160,0 | 23,7 | 0,29 | - | - | - | 846,20€ |
| NTR17400200M400 | B | 400 x 200 x 400 mm | 1 | 400,0 | 200,0 | 23,7 | 0,29 | - | - | - | 846,20€ |
| NTR17400250M400 | B | 400 x 250 x 400 mm | 1 | 400,0 | 250,0 | 23,7 | 0,29 | - | - | - | 846,20€ |
| NTR17450160M450 | B | 450 x 160 x 450 mm | 1 | 450,0 | 160,0 | 26,7 | 0,29 | - | - | - | 1.020,97€ |
| NTR17450200M450 | B | 450 x 200 x 450 mm | 1 | 450,0 | 200,0 | 26,7 | 0,29 | - | - | - | 1.020,97€ |
| NTR17450250M450 | B | 450 x 250 x 450 mm | 1 | 450,0 | 250,0 | 26,7 | 0,29 | - | - | - | 1.020,97€ |
| NTR17450315M450 | B | 450 x 315 x 450 mm | 1 | 450,0 | 315,0 | 26,7 | 0,29 | - | - | - | 1.381,68€ |
| NTR17500160M500 | B | 500 x 160 x 500 mm | 1 | 500,0 | 160,0 | 29,7 | 0,29 | - | - | - | 1.388,91€ |
| NTR17500200M500 | B | 500 x 200 x 500 mm | 1 | 500,0 | 200,0 | 29,7 | 0,29 | - | - | - | 1.396,22€ |
| NTR17500250M500 | B | 500 x 250 x 500 mm | 1 | 500,0 | 250,0 | 29,7 | 0,29 | - | - | - | 1.403,61€ |
| NTR17500315M500 | B | 500 x 315 x 500 mm | 1 | 500,0 | 315,0 | 29,7 | 0,29 | - | - | - | 1.416,40€ |
| NTR17500355M500 | B | 500 x 355 x 500 mm | 1 | 500,0 | 355,0 | 29,7 | 0,29 | - | - | - | 4.047,68€ |
| NTR17500400M500 | B | 500 x 400 x 500 mm | 1 | 500,0 | 400,0 | 29,7 | 0,29 | - | - | - | 4.210,15€ |
| NTR17500450M500 | B | 500 x 450 x 500 mm | 1 | 500,0 | 450,0 | 29,7 | 0,29 | - | - | - | 4.366,62€ |
| NTR17560160M560 | B | 560 x 160 x 560 mm | 1 | 560,0 | 160,0 | 33,2 | 0,29 | - | - | - | 1.735,62€ |
| NTR17560200M560 | B | 560 x 200 x 560 mm | 1 | 560,0 | 200,0 | 33,2 | 0,29 | - | - | - | 1.737,74€ |
| NTR17560250M560 | B | 560 x 250 x 560 mm | 1 | 560,0 | 250,0 | 33,2 | 0,29 | - | - | - | 1.739,09€ |
| NTR17560315M560 | B | 560 x 315 x 560 mm | 1 | 560,0 | 315,0 | 33,2 | 0,29 | - | - | - | 1.794,26€ |
| NTR17560355M560 | B | 560 x 355 x 560 mm | 1 | 560,0 | 355,0 | 33,2 | 0,29 | - | - | - | 5.389,84€ |
| NTR17560400M560 | B | 560 x 400 x 560 mm | 1 | 560,0 | 400,0 | 33,2 | 0,37 | - | - | - | 6.124,49€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.