

Te reducida – SDR17 macho/macho/macho
0 out of 5
517,06€ - 6.361,49€Rango de precios: desde 517,06€ hasta 6.361,49€

Te reducida – SDR17 macho/macho/macho
517,06€ - 6.361,49€Rango de precios: desde 517,06€ hasta 6.361,49€
In stock
SKU: ITAL-27NTRS17315125MM-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Te reducida – SDR17 macho/macho/macho soldadura a testa o accesorio eléctrico
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn1 (mm) | Dn2 (mm) | D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27NTRS17315125MM | A | 315x125x315 mm | 1 | 315,0 | 125,0 | 327,0 | 18,7 | 7,4 | 170,0 | 95,0 | 728,0 | 275,0 | 438,0 | 517,06€ |
| 27NTRS17315160MM | A | 315x160x315 mm | 1 | 315,0 | 160,0 | 327,0 | 18,7 | 9,5 | 170,0 | 105,0 | 728,0 | 283,0 | 448,0 | 598,28€ |
| 27NTRS17315200MM | A | 315x200x315 mm | 1 | 315,0 | 200,0 | 327,0 | 18,7 | 11,9 | 170,0 | 118,0 | 728,0 | 295,0 | 460,0 | 553,49€ |
| 27NTRS17315250MM | A | 315x250x315 mm | 1 | 315,0 | 250,0 | 327,0 | 18,7 | 14,8 | 170,0 | 135,0 | 728,0 | 312,0 | 478,0 | 574,13€ |
| 27NTR17355160M355 | B | 355x160x355 mm | 1 | 355,0 | 160,0 | - | 21,1 | 9,5 | 228,5 | 103,0 | 625,0 | - | 490,0 | 754,83€ |
| 27NTR17355200M355 | B | 355x200x355 mm | 1 | 355,0 | 200,0 | - | 21,1 | 11,9 | 199,0 | 190,0 | 645,0 | - | 580,5 | 781,81€ |
| 27NTR17400160M400 | B | 400x160x400 mm | 1 | 400,0 | 160,0 | - | 23,7 | 9,5 | 271,0 | 103,0 | 710,0 | - | 535,5 | 947,72€ |
| 27NTR17400200M400 | B | 400x200x400 mm | 1 | 400,0 | 200,0 | - | 23,7 | 11,9 | 240,0 | 190,0 | 728,0 | - | 625,0 | 947,72€ |
| 27NTR17400250M400 | B | 400x250x400 mm | 1 | 400,0 | 250,0 | - | 23,7 | 14,8 | 240,0 | 190,0 | 781,0 | - | 625,0 | 947,72€ |
| 27NTR17450160M450 | B | 450x160x450 mm | 1 | 450,0 | 160,0 | - | 26,7 | 9,5 | 282,5 | 103,0 | 733,0 | - | 585,5 | 1.143,51€ |
| 27NTR17450200M450 | B | 450x200x450 mm | 1 | 450,0 | 200,0 | - | 26,7 | 11,9 | 254,0 | 190,0 | 755,0 | - | 675,0 | 1.176,03€ |
| 27NTR17450250M450 | B | 450x250x450 mm | 1 | 450,0 | 250,0 | - | 26,7 | 14,8 | 254,0 | 190,0 | 808,0 | - | 675,0 | 1.332,86€ |
| 27NTR17450315M450 | B | 450x315x450 mm | 1 | 450,0 | 315,0 | - | 26,7 | 18,7 | 254,0 | 240,0 | 881,0 | - | 725,0 | 1.547,48€ |
| 27NTR17500160M500 | B | 500x160x500 mm | 1 | 500,0 | 160,0 | - | 29,7 | 9,5 | 303,5 | 103,0 | 775,0 | - | 635,5 | 1.216,63€ |
| 27NTR17500200M500 | B | 500x200x500 mm | 1 | 500,0 | 200,0 | - | 29,7 | 11,9 | 274,0 | 190,0 | 795,0 | - | 725,0 | 1.290,49€ |
| 27NTR17500250M500 | B | 500x250x500 mm | 1 | 500,0 | 250,0 | - | 29,7 | 14,8 | 274,0 | 190,0 | 849,0 | - | 725,0 | 1.380,37€ |
| 27NTR17500315M500 | B | 500x315x500 mm | 1 | 500,0 | 315,0 | - | 29,7 | 18,7 | 274,0 | 240,0 | 922,0 | - | 775,0 | 1.539,56€ |
| 27NTR17500355M500 | B | 500x355x500 mm | 1 | 500,0 | 355,0 | - | 29,7 | 21,1 | 274,0 | 240,0 | 958,0 | - | 770,0 | 4.533,47€ |
| 27NTR17500400M500 | B | 500x400x500 mm | 1 | 500,0 | 400,0 | - | 29,7 | 23,7 | 274,0 | 240,0 | 1.009,5 | - | 785,0 | 4.715,35€ |
| 27NTR17560160M560 | B | 560x160x560 mm | 1 | 560,0 | 160,0 | - | 33,2 | 9,5 | 302,5 | 103,0 | 773,0 | - | 695,5 | 1.943,82€ |
| 27NTR17560200M560 | B | 560x200x560 mm | 1 | 560,0 | 200,0 | - | 33,2 | 11,9 | 274,0 | 190,0 | 795,0 | - | 785,0 | 2.064,17€ |
| 27NTR17560250M560 | B | 560x250x560 mm | 1 | 560,0 | 250,0 | - | 33,2 | 14,8 | 274,0 | 190,0 | 849,0 | - | 785,0 | 2.164,13€ |
| 27NTR17560315M560 | B | 560x315x560 mm | 1 | 560,0 | 315,0 | - | 33,2 | 18,7 | 274,0 | 240,0 | 922,0 | - | 835,0 | 2.435,76€ |
| 27NTR17560355M560 | B | 560x355x560 mm | 1 | 560,0 | 355,0 | - | 33,2 | 21,1 | 274,0 | 240,0 | 958,0 | - | 830,0 | 6.036,66€ |
| 27NTR17560400M560 | B | 560x400x560 mm | 1 | 560,0 | 400,0 | - | 33,2 | 23,7 | 274,0 | 240,0 | 1.009,5 | - | 845,0 | 6.361,49€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.