



Te hembra/macho/hembra SDR11
0 out of 5
69,45€ - 453,51€Rango de precios: desde 69,45€ hasta 453,51€

Te hembra/macho/hembra SDR11
69,45€ - 453,51€Rango de precios: desde 69,45€ hasta 453,51€
In stock
SKU: ITAL-NTCE040-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Te hembra/macho/hembra SDR11 soldadura eléctrica (clase 1/6, clase 2/6, clase 4/6, clase 5/4)
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn1-Dn2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTCE040 | A | 40 mm | 12 | 40,0 | 3,7 | 44,0 | 54,0 | 74,0 | 66,5 | 84,0 | 111,0 | 69,45€ |
| NTCE050 | A | 50 mm | 15 | 50,0 | 4,6 | 46,5 | 61,0 | 85,0 | 76,5 | 100,0 | 133,5 | 92,87€ |
| NTCE063 | A | 63 mm | 10 | 63,0 | 5,8 | 57,0 | 68,0 | 99,0 | 90,0 | 115,0 | 156,0 | 100,89€ |
| NTCE075 | A | 75 mm | 6 | 75,0 | 6,8 | 58,0 | 72,0 | 112,0 | 98,0 | 130,0 | 178,0 | 110,60€ |
| NTCE090 | A | 90 mm | 10 | 90,0 | 8,2 | 70,0 | 84,0 | 139,5 | 122,0 | 150,0 | 209,0 | 231,86€ |
| NTCE110 | A | 110 mm | 1 | 110,0 | 10,0 | 83,0 | 88,5 | 156,5 | 144,0 | 177,0 | 247,0 | 301,17€ |
| 27NTCE125 | B | 125 mm | 7 | 125,0 | 11,4 | 88,0 | 94,0 | 174,0 | 157,5 | 191,5 | 270,0 | |
| NTCE160 | A | 160 mm | 1 | 160,0 | 14,6 | 87,0 | 105,0 | 201,5 | 151,0 | 208,0 | 303,0 | 453,51€ |
| 27NTCE200 | C | 200 mm | 1 | 200,0 | 18,3 | 114,8 | 116,0 | 260,0 | 311,5 | 258,0 | 337,8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.