

Codo 45˚ SDR11
0 out of 5
50,20€ - 410,07€Rango de precios: desde 50,20€ hasta 410,07€

Codo 45˚ SDR11
50,20€ - 410,07€Rango de precios: desde 50,20€ hasta 410,07€
In stock
SKU: ITAL-NCEM40-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Codo 45˚ SDR11 soldadura eléctrica (clase 1/6, clase 2/6, clase 4/6, clase 5/4)
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | H (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCEM40 | A | 40 mm | 40 | 40,0 | 56,0 | 42,0 | 75,0 | 84,0 | 110,0 | 50,20€ |
| NCEM50 | A | 50 mm | 30 | 50,0 | 65,0 | 48,0 | 84,0 | 98,0 | 128,0 | 56,28€ |
| NCEM63 | A | 63 mm | 20 | 63,0 | 82,0 | 54,0 | 101,0 | 118,0 | 147,0 | 70,63€ |
| NCEM75 | A | 75 mm | 14 | 75,0 | 90,0 | 60,0 | 113,0 | 136,0 | 169,0 | 89,61€ |
| NCEM90 | A | 90 mm | 15 | 90,0 | 119,0 | 70,0 | 138,5 | 168,0 | 207,5 | 118,61€ |
| NCEM110 | A | 110 mm | 12 | 110,0 | 140,0 | 82,0 | 161,5 | 196,5 | 241,0 | 219,63€ |
| NCEM125 | A | 125 mm | 1 | 125,0 | 159,0 | 88,0 | 180,0 | 219,0 | 262,0 | 228,55€ |
| NCEM160 | B | 160 mm | 1 | 160,0 | 193,0 | 87,5 | 206,0 | 253,0 | 295,0 | 410,07€ |
| 27NCEM200 | C | 200 mm | 1 | 200,0 | - | 97,5 | 167,0 | 250,5 | 368,0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.