

Codo 90˚ SDR11
0 out of 5
59,67€ - 410,07€Rango de precios: desde 59,67€ hasta 410,07€

Codo 90˚ SDR11
59,67€ - 410,07€Rango de precios: desde 59,67€ hasta 410,07€
In stock
SKU: ITAL-NGEM40-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Codo 90˚ SDR11 soldadura eléctrica (clase 1/6, clase 2/6, clase 4/6, clase 5/4)
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGEM40 | A | 40 mm | 40 | 40,0 | 56,0 | 42,5 | 75,0 | 95,0 | 67,5 | 95,0 | 59,67€ |
| NGEM50 | A | 50 mm | 25 | 50,0 | 65,0 | 48,0 | 86,0 | 111,0 | 77,0 | 111,0 | 62,86€ |
| NGEM63 | A | 63 mm | 15 | 63,0 | 78,0 | 54,0 | 103,0 | 130,5 | 88,0 | 130,5 | 77,58€ |
| NGEM75 | A | 75 mm | 12 | 75,0 | 101,0 | 60,0 | 116,0 | 153,0 | 102,5 | 153,0 | 102,29€ |
| NGEM90 | A | 90 mm | 14 | 90,0 | 115,0 | 70,0 | 144,0 | 182,0 | 122,0 | 182,0 | 118,61€ |
| NGEM110 | A | 110 mm | 10 | 110,0 | 139,5 | 83,0 | 164,0 | 210,0 | 140,5 | 210,0 | 186,48€ |
| NGEM125 | A | 125 mm | 1 | 125,0 | 155,0 | 88,0 | 182,0 | 233,0 | 153,5 | 233,0 | 228,55€ |
| NGEM160 | B | 160 mm | 1 | 160,0 | 194,0 | 84,5 | 208,5 | 267,0 | 170,0 | 267,0 | 410,07€ |
| 27NGEM200 | C | 200 mm | 1 | 200,0 | - | 100,0 | 213,0 | 253,5 | 334,0 | 334,0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.