

TAQ DN8 M 3/8″ – H 1/2″
0 out of 5
4,50€ - 23,34€Rango de precios: desde 4,50€ hasta 23,34€

TAQ DN8 M 3/8″ – H 1/2″
4,50€ - 23,34€Rango de precios: desde 4,50€ hasta 23,34€
In stock
SKU: TUCAI-CCF1DF8C1A
Categorías: Conexiones flexibles y latiguillos, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: TUCAI
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Latón CW617N Europeo
Acabados anticorrosión
Fácil de instalar
Variantes
| Longitud | Racorería | DN - Ø Int. | Ø Exterior | Código | Unidades por embalaje | Caudal | Ø paso Int. | Radio de Curvatura | Bar/Temp de servicio | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 6653 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 4,50€ |
| 200 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 726 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 4,76€ |
| 250 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 727 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 4,96€ |
| 300 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 2202 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 5,22€ |
| 350 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 5888 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 5,45€ |
| 400 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 730 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 5,80€ |
| 450 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1015 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 6,43€ |
| 500 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 5943 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 6,77€ |
| 600 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 6654 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 7,74€ |
| 700 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 743 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 8,64€ |
| 800 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 5814 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 9,59€ |
| 1000 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 6656 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 11,47€ |
| 1500 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 753 | 1/bolsa - 25/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 17,53€ |
| 2000 | M 3/8" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 4757 | 1/bolsa - 25/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 23,34€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.