

TAQ DN8 M 1/2″ – H 1/2″
0 out of 5
4,42€ - 23,34€Rango de precios: desde 4,42€ hasta 23,34€

TAQ DN8 M 1/2″ – H 1/2″
4,42€ - 23,34€Rango de precios: desde 4,42€ hasta 23,34€
In stock
SKU: TUCAI-E7AA6326A0
Categorías: Conexiones flexibles y latiguillos, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: TUCAI
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Latón CW617N Europeo
Acabados anticorrosión
Fácil de instalar
Variantes
| Longitud | Racorería | DN - Ø Int. | Ø Exterior | Código | Unidades por embalaje | Caudal | Ø paso Int. | Radio de Curvatura | Bar/Temp de servicio | PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 906 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 4,42€ |
| 150 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1546 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 4,75€ |
| 200 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 3905 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 4,99€ |
| 250 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 733 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 5,09€ |
| 300 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1863 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 5,32€ |
| 350 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 5876 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 5,66€ |
| 400 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1864 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 5,92€ |
| 450 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1022 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 6,43€ |
| 500 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1865 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 6,83€ |
| 600 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1866 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 7,74€ |
| 700 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 747 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 8,64€ |
| 800 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1499 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 9,59€ |
| 900 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 755 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 10,78€ |
| 1000 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 1547 | 10/bolsa - 100/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 11,47€ |
| 1200 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 2668 | 1/bolsa - 25/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 14,00€ |
| 1500 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 8389 | 1/bolsa - 25/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 17,53€ |
| 2000 | M 1/2" - H 1/2" | DN8 8 mm | Ø Ext. 11,5 mm | 9476 | 1/bolsa - 25/caja | 29 l./min. | 6 mm | 30 mm | 10 bar / 90ºC | 23,34€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.