

Prescor S
0 out of 5
244,43€ - 601,47€Rango de precios: desde 244,43€ hasta 601,47€

Prescor S
244,43€ - 601,47€Rango de precios: desde 244,43€ hasta 601,47€
In stock
SKU: AALB-cfebaa3668
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: Aalberts
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
• Con diafragma que protege el resorte, lo que evita las fugas de agua a través del eje.
• Temperatura de servicio mínima/máxima: -10 °C/120 °C.
• Adecuados para la adición de anticongelante a base de glicol de hasta un 50 %.
Descripción
| Código | Presión establecida (bar) | Conexión 1 | Conexión 2 | Dimensión A (mm) | Dimensión B (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Capacidad calorífica (kW) | Embalaje | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29203 | 3.0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 810 | 1 | 244.43 |
| 29204 | 3,5 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 911 | 1 | 244.43 |
| 29205 | 4,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1013 | 1 | 244.43 |
| 29206 | 4,5 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1117 | 1 | 244.43 |
| 29207 | 5,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1220 | 1 | 244.43 |
| 29208 | 6,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1426 | 1 | 244.43 |
| 29209 | 7,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1632 | 1 | 244.43 |
| 29210 | 8,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1839 | 1 | 244.43 |
| 29211 | 10,0 | 1 1/4" F | 1 1/2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 2252 | 1 | 244.43 |
| 29220 | 2,8 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1084 | 1 | 274.35 |
| 29223 | 3.0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1120 | 1 | 416.95 |
| 29224 | 3,5 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1289 | 1 | 416.95 |
| 29225 | 4,0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1435 | 1 | 416.95 |
| 29227 | 5,0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1727 | 1 | 416.95 |
| 29228 | 6,0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 2019 | 1 | 416.95 |
| 29229 | 7,0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 2312 | 1 | 416.95 |
| 29230 | 8,0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 2604 | 1 | 416.95 |
| 29231 | 10,0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 3188 | 1 | 416.95 |
| 29243 | 3.0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 1980 | 1 | 601.47 |
| 29244 | 3,5 | G 2" F | G 2 1/2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 2259 | 1 | 601.47 |
| 29245 | 4,0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 2515 | 1 | 601.47 |
| 29247 | 5,0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 3028 | 1 | 601.47 |
| 29248 | 6,0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 3540 | 1 | 601.47 |
| 29249 | 7,0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 4053 | 1 | 601.47 |
| 29250 | 8,0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 4565 | 1 | 601.47 |
| 29251 | 10,0 | G 2" F | G 2 1/2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 5590 | 1 | 601.47 |
| 29521 | 3,0 | G 1 1/2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 600 | 1 | 369.83 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.