

Prescor
12,47€ - 87,92€Rango de precios: desde 12,47€ hasta 87,92€

Prescor
12,47€ - 87,92€Rango de precios: desde 12,47€ hasta 87,92€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Válvulas de seguridad
Para instalaciones de calefacción central y agua fría (refrigeración) cerradas. La válvula se abre cuando la presión aumenta en
exceso.
• Acción rápida especialmente diseñada para la descarga total de la presión inicial para reducir la presión rápidamente.
• Los materiales de alta calidad y las características de diseño de última generación garantizan un alto grado de seguridad.
• Marcado de conformidad CE (PED 2014/68/UE) para ámbitos de aplicación según la Directiva sobre equipos a presión.
• Se comprueba individualmente la presión inicial de todas las válvulas.
• Adecuados para la adición de anticongelante a base de glicol de hasta un 50 %.
• Temperatura de servicio mínima/máxima: -10 °C/120 °C.
• Carga máxima: 140 °C.
• La tolerancia operativa es de -5 % a +5 % con respecto a la presión establecida (las válvulas con certificación NF tienen una
tolerancia de -0 % a +10 %).
Descripción
| Código | Presión establecida (bar) | Conexión 1 | Conexión 2 | Dimensión A (mm) | Dimensión B (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Capacidad calorífica (kW) | Embalaje | P.V.P. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27047 | 3.5 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 445 | 1 | 44.99 |
| 27040 | 4.0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 485 | 1 | 44.99 |
| 27049 | 5.0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 580 | 1 | 44.99 |
| 27048 | 3.0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 200 | 1 | 44.99 |
| 27044 | 2.5 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 200 | 1 | |
| 27034 | 2.5 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 100.5 | 73.2 | 36 | 47 | 355 | 1 | 44.99 |
| 27056 | 3.0 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 580 | 1 | 87.92 |
| 27037 | 4.0 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 710 | 1 | 87.92 |
| 27039 | 5.0 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 845 | 1 | 87.92 |
| 27055 | 2.5 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 350 | 1 | 87.92 |
| 27057 | 3.0 | Rp 1 1/4" | Rp 1 1/2" | 108.5 | 73.5 | 41 | 47 | 350 | 1 | 87.92 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.