

K-FLEX® ST/SK ESPESOR 9 MM
0 out of 5
6,15€ - 18,64€Rango de precios: desde 6,15€ hasta 18,64€

K-FLEX® ST/SK ESPESOR 9 MM
6,15€ - 18,64€Rango de precios: desde 6,15€ hasta 18,64€
In stock
SKU: KFLEX-09042215603-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® ST/SK – TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD – EUROCLASE BL-S2, D0
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1" 5/8 | 32 | 42,4 | 1" 1/4 | 9 × 42 | 09042215603 | 60 | 6,15€ | |
| 1" 7/8 | 40 | 48,3 | 1" 1/2 | 9 × 48 | 09048215603 | 50 | 7,11€ | ||
| 54 | 2" 1/8 | 54 | 9 × 54 | 09054215603 | 46 | 7,96€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2" | 9 × 60 | 09060215603 | 46 | 9,09€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 9 × 64 | 09064215603 | 46 | 10,07€ | |||
| 76 | 3" | 65 | 76,1 | 2" 1/2 | 75 | 9 × 76 | 09076215603 | 40 | 11,57€ |
| 89 | 3" 1/2 | 80 | 88,9 | 3" | 90 | 9 × 89 | 09089215603 | 36 | 13,64€ |
| 4" | 90 | 101,6 | 3" 1/2 | 100 | 9 × 102 | 09102215603 | 22 | 17,03€ | |
| 114 | 4" 1/2 | 100 | 114,3 | 4" | 9 × 114 | 09114215603 | 22 | 18,64€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.