

K-FLEX® ST/SK ESPESOR 13 MM
0 out of 5
3,55€ - 23,40€Rango de precios: desde 3,55€ hasta 23,40€

K-FLEX® ST/SK ESPESOR 13 MM
3,55€ - 23,40€Rango de precios: desde 3,55€ hasta 23,40€
In stock
SKU: KFLEX-13012215603-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® ST/SK – TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD – EUROCLASE BL-S2, D0
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | Dimensión (mm) | Código | m/Caja | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/2" | 13 × 12 | 13012215603 | 162 | 3,55€ | ||||
| 15 | 5/8" | 8 | 13,5 | 1/4" | 16 | 13 × 15 | 13015215603 | 136 | 3,81€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8" | 13 × 18 | 13018215603 | 118 | 4,20€ | |
| 20 | 13 × 20 | 13020215603 | 98 | 4,44€ | |||||
| 22 | 7/8" | 15 | 21,3 | 1/2" | 13 × 22 | 13022215603 | 98 | 4,72€ | |
| 25 | 1" | 25 | 13 × 25 | 13025215603 | 80 | 5,34€ | |||
| 28 | 1" 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4" | 13 × 28 | 13028215603 | 78 | 5,87€ | |
| 32 | 13 × 32 | 13032215603 | 58 | 6,72€ | |||||
| 35 | 1" 3/8 | 25 | 33,7 | 1" | 13 × 35 | 13035215603 | 58 | 7,01€ | |
| 40 | 40 | 13 × 40 | 13040215603 | 48 | 7,78€ | ||||
| 42 | 1" 5/8 | 32 | 42,4 | 1" 1/4 | 13 × 42 | 13042215603 | 48 | 8,05€ | |
| 1" 7/8 | 40 | 48,3 | 1" 1/2 | 13 × 48 | 13048215603 | 40 | 8,84€ | ||
| 54 | 2" 1/8 | 54 | 13 × 54 | 13054215603 | 34 | 9,66€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2" | 13 × 60 | 13060215603 | 32 | 10,74€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 13 × 64 | 13064215603 | 30 | 11,67€ | |||
| 76 | 3" | 65 | 76,1 | 2" 1/2 | 75 | 13 × 76 | 13076215603 | 26 | 13,92€ |
| 80 | 3" 1/8 | 13 × 80 | 13080215603 | 24 | 16,46€ | ||||
| 89 | 3" 1/2 | 80 | 88,9 | 3" | 90 | 13 × 89 | 13089215603 | 24 | 16,81€ |
| 4" | 90 | 101,6 | 3" 1/2 | 100 | 13 × 102 | 13102215603 | 16 | 21,12€ | |
| 114 | 4" 1/2 | 100 | 114,3 | 4" | 13 × 114 | 13114215603 | 16 | 23,40€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.