

K-FLEX® AL CLAD SOLAR ESPESOR 25 MM – LONGITUD 1 M
0 out of 5
56,95€ - 109,18€Rango de precios: desde 56,95€ hasta 109,18€

K-FLEX® AL CLAD SOLAR ESPESOR 25 MM – LONGITUD 1 M
56,95€ - 109,18€Rango de precios: desde 56,95€ hasta 109,18€
In stock
SKU: KFLEX-25018214324CL-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® AL CLAD – TUBOS AISLANTES CON ACABADO DE ALUMINIO
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | m/Caja | Dimensión (mm) | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 30 | 25 × 18 | 25018214324CL | 56,95€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 27 | 25 × 22 | 25022214324CL | 58,75€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 22 | 25 × 28 | 25028214324CL | 62,68€ | |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 16 | 25 × 35 | 25035214324CL | 67,38€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 15 | 25 × 42 | 25042214324CL | 70,28€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 12 | 25 × 48 | 25048214324CL | 76,42€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 11 | 25 × 54 | 25054214324CL | 79,60€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 9 | 25 × 60 | 25060214324CL | 85,29€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 9 | 25 × 64 | 25064214324CL | 91,94€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 8 | 25 × 76 | 25076214324CL | 100,76€ |
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 6 | 25 × 89 | 25089214324CL | 109,18€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.