

K-FLEX® AL CLAD ESTANDARD ESPESOR 25 MM – LONGITUD 1 M
0 out of 5
47,58€ - 204,50€Rango de precios: desde 47,58€ hasta 204,50€

K-FLEX® AL CLAD ESTANDARD ESPESOR 25 MM – LONGITUD 1 M
47,58€ - 204,50€Rango de precios: desde 47,58€ hasta 204,50€
In stock
SKU: KFLEX-25015214303CL-V
Categorías: Aislamiento térmico de tuberías, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: K-FLEX
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
K-FLEX® AL CLAD – TUBOS AISLANTES CON ACABADO DE ALUMINIO
Variantes
| COBRE Ø (mm) | COBRE Ø ext. pulg. | ACERO DN | ACERO Ø ext. (mm) | PLÁSTICO Ø ext. pulg. | PLÁSTICO Ø ext. (mm) | m/Caja | Dimensión (mm) | Código | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5/8” | 8 | 13,5 | 1/4” | 16 | 33 | 25 × 15 | 25015214303CL | 47,58€ |
| 18 | 3/4” | 10 | 17,2 | 3/8” | 30 | 25 × 18 | 25018214303CL | 48,01€ | |
| 22 | 7/8” | 15 | 21,3 | 1/2” | 27 | 25 × 22 | 25022214303CL | 49,24€ | |
| 28 | 1” 1/8 | 20 | 26,9 | 3/4” | 22 | 25 × 28 | 25028214303CL | 52,56€ | |
| 35 | 1” 3/8 | 25 | 33,7 | 1” | 16 | 25 × 35 | 25035214303CL | 56,50€ | |
| 42 | 1” 5/8 | 32 | 42,4 | 1” 1/4 | 15 | 25 × 42 | 25042214303CL | 58,96€ | |
| 1” 7/8 | 40 | 48,3 | 1” 1/2 | 12 | 25 × 48 | 25048214303CL | 63,40€ | ||
| 54 | 2” 1/8 | 54 | 11 | 25 × 54 | 25054214303CL | 67,04€ | |||
| 2” 3/8 | 50 | 60,3 | 2” | 9 | 25 × 60 | 25060214303CL | 71,84€ | ||
| 64 | 63,5 | 63 | 9 | 25 × 64 | 25064214303CL | 74,87€ | |||
| 76 | 3” | 65 | 76,1 | 2” 1/2 | 75 | 8 | 25 × 76 | 25076214303CL | 84,88€ |
| 89 | 3” 1/2 | 80 | 88,9 | 3” | 90 | 6 | 25 × 89 | 25089214303CL | 92,03€ |
| 4” | 90 | 101,6 | 3” 1/2 | 100 | 4 | 25 × 102 | 25102214303CL | 107,98€ | |
| 114 | 4” 1/2 | 100 | 114,3 | 4” | 3 | 25 × 114 | 25114214303CL | 121,96€ | |
| 125 | 139,7 | 5” | 2 | 25 × 140 | 25140214303CL | 167,46€ | |||
| 150 | 168,3 | 6” | 2 | 25 × 170 | 25170214303CL | 204,50€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.