

CARISMA FLOOR CFP-ECM 2T (2 TUBOS)
0 out of 5
2.229,00€ - 6.939,00€Rango de precios: desde 2.229,00€ hasta 6.939,00€

CARISMA FLOOR CFP-ECM 2T (2 TUBOS)
2.229,00€ - 6.939,00€Rango de precios: desde 2.229,00€ hasta 6.939,00€
In stock
SKU: TECNA-0065501A*S-V
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Fan-coils y unidades terminales
Marca: Tecna
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Variantes
| Modelo | Potencia Total Frío (w) Hum.Rel. 50% 7/12/27ºC | Potencia Sensible Frío (w) Hum.Rel. 50% 16/18/27ºC | Potencia calor (w) 45/40/20ºC | Potencia calor (w) 55/45/20ºC | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| CFP-ECM 2T 900-130-330 sin rejilla | 1204 | 507 | 1.360 | 1.804 | 2.229,00€ |
| CFP-ECM 2T 900-130-330 con rejilla standard | 1204 | 507 | 1.360 | 1.804 | 2.508,00€ |
| CFP-ECM 2T 1000-175-350 sin rejilla | 1.510 | 1.067 | 2.332 | 3.093 | 2.667,00€ |
| CFP-ECM 2T 1000-175-350 con rejilla standard | 1.510 | 1.067 | 2.332 | 3.093 | 2.991,00€ |
| CFP-ECM 2T 1200-130-330 sin rejilla | 1.960 | 826 | 2.130 | 2.825 | 2.435,00€ |
| CFP-ECM 2T 1200-130-330 con rejilla standard | 1.960 | 826 | 2.130 | 2.825 | 2.808,00€ |
| CFP-ECM 2T 1200-175-350 sin rejilla | 2.015 | 1.424 | 3.204 | 4.250 | 2.859,00€ |
| CFP-ECM 2T 1200-175-350 con rejilla standard | 2.015 | 1.424 | 3.204 | 4.250 | 3.249,00€ |
| CFP-ECM 2T 1400-130-330 sin rejilla | 2.268 | 956 | 2.543 | 3.373 | 2.621,00€ |
| CFP-ECM 2T 1400-130-330 con rejilla standard | 2.268 | 956 | 2.543 | 3.373 | 3.055,00€ |
| CFP-ECM 2T 1400-175-350 sin rejilla | 2.250 | 1.594 | 3.640 | 4.828 | 2.998,00€ |
| CFP-ECM 2T 1400-175-350 con rejilla standard | 2.250 | 1.594 | 3.640 | 4.828 | 3.452,00€ |
| CFP-ECM 2T 1700-130-330 sin rejilla | 2.567 | 1.082 | 2.929 | 3.884 | 2.766,00€ |
| CFP-ECM 2T 1700-130-330 con rejilla standard | 2.567 | 1.082 | 2.929 | 3.884 | 3.294,00€ |
| CFP-ECM 2T 1700-175-350 sin rejilla | 3.086 | 2.181 | 5.166 | 6.852 | 4.006,00€ |
| CFP-ECM 2T 1700-175-350 con rejilla standard | 3.086 | 2.181 | 5.166 | 6.852 | 4.556,00€ |
| CFP-ECM 2T 2000-130-330 sin rejilla | 3.464 | 1.460 | 4.267 | 5.659 | 3.474,00€ |
| CFP-ECM 2T 2000-130-330 con rejilla standard | 3.464 | 1.460 | 4.267 | 5.659 | 4.140,00€ |
| CFP-ECM 2T 2000-175-350 sin rejilla | 3.749 | 2.650 | 6.474 | 8.586 | 4.276,00€ |
| CFP-ECM 2T 2000-175-350 con rejilla standard | 3.749 | 2.650 | 6.474 | 8.586 | 4.923,00€ |
| CFP-ECM 2T 2500-130-330 sin rejilla | 4.042 | 1.703 | 5.063 | 6.702 | 3.840,00€ |
| CFP-ECM 2T 2500-130-330 con rejilla standard | 4.042 | 1.703 | 5.063 | 6.702 | 4.615,00€ |
| CFP-ECM 2T 2500-175-350 sin rejilla | 5.102 | 3.607 | 8.871 | 11.766 | 5.479,00€ |
| CFP-ECM 2T 2500-175-350 con rejilla standard | 5.102 | 3.607 | 8.871 | 11.766 | 6.289,00€ |
| CFP-ECM 2T 3000-130-330 sin rejilla | 4.604 | 1.891 | 5.481 | 7.270 | 4.146,00€ |
| CFP-ECM 2T 3000-130-330 con rejilla standard | 4.604 | 1.891 | 5.481 | 7.270 | 5.077,00€ |
| CFP-ECM 2T 3000-175-350 sin rejilla | 6.355 | 4.493 | 11.051 | 14.648 | 5.968,00€ |
| CFP-ECM 2T 3000-175-350 con rejilla standard | 6.355 | 4.493 | 11.051 | 14.648 | 6.939,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.