

CARISMA FLOOR CFP-ECM 4T (4 TUBOS)
0 out of 5
2.430,00€ - 6.924,00€Rango de precios: desde 2.430,00€ hasta 6.924,00€

CARISMA FLOOR CFP-ECM 4T (4 TUBOS)
2.430,00€ - 6.924,00€Rango de precios: desde 2.430,00€ hasta 6.924,00€
In stock
SKU: TECNA-0065601A*S-V
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Fan-coils y unidades terminales
Marca: Tecna
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo de conexión
conexión 5 conexión 6
Calor Frío Frío Calor
Suministro estándar:
• Caja encastrable en chapa de Acero Galvanizado
acabado en color gris antracita.
• Batería compuesta por tubos de cobre y aletas de
aluminio con purgador de aire y tomas con tamaño de rosca int. 3/4’’.
Variantes
| Modelo | Potencia Total Frío (w) Hum.Rel. 50% 7/12/27ºC | Potencia calor (w) 45/40/20ºC | PVP (€) |
|---|---|---|---|
| CFP-ECM 4T 900-130-330 sin rejilla | 900 | 899 | 2.430,00€ |
| CFP-ECM 4T 900-130-330 con rejilla standard | 900 | 899 | 2.707,00€ |
| CFP-ECM 4T 1000-175-350 sin rejilla | 1.133 | 1.536 | 2.853,00€ |
| CFP-ECM 4T 1000-175-350 con rejilla standard | 1.133 | 1.536 | 3.175,00€ |
| CFP-ECM 4T 1200-130-330 sin rejilla | 1.465 | 1.508 | 2.636,00€ |
| CFP-ECM 4T 1200-130-330 con rejilla standard | 1.465 | 1.508 | 3.005,00€ |
| CFP-ECM 4T 1200-175-350 sin rejilla | 1.642 | 2.242 | 3.005,00€ |
| CFP-ECM 4T 1200-175-350 con rejilla standard | 1.642 | 2.242 | 3.392,00€ |
| CFP-ECM 4T 1400-130-330 sin rejilla | 1.898 | 1.803 | 2.737,00€ |
| CFP-ECM 4T 1400-130-330 con rejilla standard | 1.898 | 1.803 | 3.163,00€ |
| CFP-ECM 4T 1400-175-350 sin rejilla | 1.894 | 2.595 | 3.201,00€ |
| CFP-ECM 4T 1400-175-350 con rejilla standard | 1.894 | 2.595 | 3.652,00€ |
| CFP-ECM 4T 1700-130-330 sin rejilla | 2.321 | 2.359 | 2.929,00€ |
| CFP-ECM 4T 1700-130-330 con rejilla standard | 2.321 | 2.359 | 3.452,00€ |
| CFP-ECM 4T 1700-175-350 sin rejilla | 2.754 | 3.784 | 4.112,00€ |
| CFP-ECM 4T 1700-175-350 con rejilla standard | 2.754 | 3.784 | 4.659,00€ |
| CFP-ECM 4T 2000-130-330 sin rejilla | 3.217 | 3.400 | 3.568,00€ |
| CFP-ECM 4T 2000-130-330 con rejilla standard | 3.217 | 3.400 | 4.184,00€ |
| CFP-ECM 4T 2000-175-350 sin rejilla | 3.482 | 4.830 | 4.343,00€ |
| CFP-ECM 4T 2000-175-350 con rejilla standard | 3.482 | 4.830 | 4.987,00€ |
| CFP-ECM 4T 2500-130-330 sin rejilla | 3.872 | 4.238 | 3.893,00€ |
| CFP-ECM 4T 2500-130-330 con rejilla standard | 3.872 | 4.238 | 4.663,00€ |
| CFP-ECM 4T 2500-175-350 sin rejilla | 4.482 | 6.225 | 5.519,00€ |
| CFP-ECM 4T 2500-175-350 con rejilla standard | 4.482 | 6.225 | 6.324,00€ |
| CFP-ECM 4T 3000-130-330 sin rejilla | 4.604 | 4.900 | 4.216,00€ |
| CFP-ECM 4T 3000-130-330 con rejilla standard | 4.604 | 4.900 | 5.140,00€ |
| CFP-ECM 4T 3000-175-350 sin rejilla | 6.104 | 8.386 | 5.958,00€ |
| CFP-ECM 4T 3000-175-350 con rejilla standard | 6.104 | 8.386 | 6.924,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.