

5508A
0 out of 5
190,22€ - 6.227,02€Rango de precios: desde 190,22€ hasta 6.227,02€

5508A
190,22€ - 6.227,02€Rango de precios: desde 190,22€ hasta 6.227,02€
In stock
SKU: GEN-5508A-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: Genebre
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Válvula mariposa tipo LUG (bridas ANSI) Características de la válvula ver artículo 2108A.
Variantes
| MEDIDA | TIPO ACT. | ACT. TYPE | PESO | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2" | GNP-44 | 6.9 | - | 190,22€ |
| 2 1/2" | GNP-44 | 7.76 | - | 200,13€ |
| 3" | GNP-44 | 7.76 | - | 220,66€ |
| 4" | GNP-60 | 9.92 | - | 262,21€ |
| 5" | GNP-94 | 14.47 | - | 319,24€ |
| 6" | GNP-94 | 15 | - | 336,65€ |
| 8" | GNP-198 | 22.1 | - | 544,57€ |
| 10" | GNP-300 | 47.9 | - | 716,33€ |
| 12" | GNP-513 | 56.44 | - | 1.013,30€ |
| 14" | GNP-1280 | 101.8 | - | 2.174,44€ |
| 16" | GNP-1280 | 130.2 | - | 2.758,59€ |
| 18" | GNP-1600 | 189.8 | - | 3.572,91€ |
| 20" | GNP-2300 | 239.7 | - | 5.604,32€ |
| 2" | GNP-44/S4 | 5.57 | - | 220,85€ |
| 2 1/2" | GNP-94/S5 | 9.4 | - | 291,70€ |
| 3" | GNP-135/S5 | 11.3 | - | 320,93€ |
| 4" | GNP-135/S5 | 11.66 | - | 343,58€ |
| 5" | GNP-198/S5 | 16.48 | - | 457,15€ |
| 6" | GNP-198/S6 | 20.4 | - | 487,10€ |
| 8" | GNP-513/S5 | 28.6 | - | 807,51€ |
| 10" | GNP-800/S5 | 47.9 | - | 1.128,38€ |
| 12" | GNP-1280/S5 | 1 | - | 1.700,30€ |
| 14" | GNP-2500/ | S5 | 177.6 | 4.260,37€ |
| 16" | GNP-2500/ | S5 | 206 | 4.763,35€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.