

5508
0 out of 5
188,38€ - 1.684,97€Rango de precios: desde 188,38€ hasta 1.684,97€

5508
188,38€ - 1.684,97€Rango de precios: desde 188,38€ hasta 1.684,97€
In stock
SKU: GEN-5508-V
Categorías: Valvulería y accesorios, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: Genebre
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Válvula mariposa tipo LUG (bridas DIN) Características de la válvula ver artículo 2108.
Variantes
| MEDIDA | TIPO ACT. | ACT. TYPE | PESO | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2" | GNP-44 | 6.9 | - | 188,38€ |
| 2 1/2" | GNP-44 | 7.6 | - | 199,41€ |
| 3" | GNP-44 | 7.76 | - | 221,18€ |
| 4" | GNP-60 | 11.66 | - | 262,80€ |
| 5" | GNP-94 | 14.47 | - | 319,96€ |
| 6" | GNP-94 | 16.6 | - | 337,41€ |
| 8" | GNP-198 | 24.1 | - | 509,43€ |
| 10" | GNP-300 | 37.3 | - | 717,96€ |
| 12" | GNP-513 | 56.44 | - | 945,66€ |
| 2" | GNP-44/S4 | 6.49 | - | 226,38€ |
| 2 1/2" | GNP-94/S5 | 9.4 | - | 288,77€ |
| 3" | GNP-135/S5 | 12.8 | - | 329,38€ |
| 4" | GNP-135/S5 | 14.6 | - | 356,24€ |
| 5" | GNP-198/S5 | 16.48 | - | 449,42€ |
| 6" | GNP-198/S6 | 20.4 | - | 503,07€ |
| 8" | GNP-513/S5 | 28.6 | - | 805,83€ |
| 10" | GNP-800/S5 | 47.9 | - | 1.146,51€ |
| 12" | GNP-1280/S5 | 90 | - | 1.684,97€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.