

Te reducida – SDR11 macho/macho/macho
0 out of 5
792,37€ - 2.662,07€Rango de precios: desde 792,37€ hasta 2.662,07€

Te reducida – SDR11 macho/macho/macho
792,37€ - 2.662,07€Rango de precios: desde 792,37€ hasta 2.662,07€
In stock
SKU: ITAL-27NTRS11315125MM-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Te reducida – SDR11 macho/macho/macho soldadura a testa o accesorio eléctrico
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn1 (mm) | Dn2 (mm) | Dn (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27NTRS11315125MM | A | 315 x 125 x 315 mm | 10 | 315,0 | 125,0 | 327,0 | 28,6 | 11,4 | 170,0 | 95,0 | 728,0 | 275,0 | 438,0 | 792,79€ |
| 27NTRS11315160MM | A | 315 x 160 x 315 mm | 10 | 315,0 | 160,0 | 327,0 | 28,6 | 14,6 | 170,0 | 105,0 | 728,0 | 283,0 | 448,0 | 792,79€ |
| 27NTRS11315200MM | A | 315 x 200 x 315 mm | 9 | 315,0 | 200,0 | 327,0 | 28,6 | 18,2 | 170,0 | 118,0 | 728,0 | 295,0 | 460,0 | 792,37€ |
| 27NTRS11315250MM | A | 315 x 250 x315 mm | 8 | 315,0 | 250,0 | 327,0 | 28,6 | 22,7 | 170,0 | 135,0 | 728,0 | 312,0 | 478,0 | 798,35€ |
| 27NTR11355125M355 | B | 355 x 125 x 355 mm | 1 | 355,0 | 125,0 | - | 32,2 | 11,4 | 199,0 | 100,0 | 572,0 | - | 485,5 | 947,35€ |
| 27NTR11355160M355 | B | 355 x 160 x 355 mm | 1 | 355,0 | 160,0 | - | 32,2 | 14,6 | 228,5 | 103,0 | 625,0 | - | 493,0 | 947,35€ |
| 27NTR11355200M355 | B | 355 x 200 x 355 mm | 1 | 355,0 | 200,0 | - | 32,2 | 18,2 | 199,0 | 190,0 | 645,0 | - | 580,5 | 1.370,30€ |
| 27NTR11400125M400 | B | 400 x 125 x 400 mm | 1 | 400,0 | 125,0 | - | 36,3 | 11,4 | 240,0 | 100,0 | 655,0 | - | 530,0 | 1.490,27€ |
| 27NTR11400160M400 | B | 400 x 160 x 400 mm | 1 | 400,0 | 160,0 | - | 36,3 | 14,6 | 266,0 | 103,0 | 700,0 | - | 535,5 | 1.393,39€ |
| 27NTR11400200M400 | B | 400 x 200 x 400 mm | 1 | 400,0 | 200,0 | - | 36,3 | 18,2 | 240,0 | 190,0 | 728,0 | - | 625,0 | 1.379,71€ |
| 27NTR11400250M400 | B | 400 x 250 x 400 mm | 1 | 400,0 | 250,0 | - | 36,3 | 22,7 | 240,0 | 190,0 | 781,0 | - | 625,0 | 1.609,53€ |
| 27NTR11450125M450 | B | 450 x 125 x450 mm | 1 | 450,0 | 125,0 | - | 40,9 | 11,4 | 254,0 | 100,0 | 682,0 | - | 580,0 | 1.577,35€ |
| 27NTR11450160M450 | B | 450 x 160 x 450 mm | 1 | 450,0 | 160,0 | - | 40,9 | 14,6 | 281,0 | 103,0 | 730,0 | - | 585,5 | 1.598,08€ |
| 27NTR11450200M450 | B | 450 x 200 x450 mm | 1 | 450,0 | 200,0 | - | 40,9 | 18,2 | 254,0 | 190,0 | 755,0 | - | 675,0 | 1.941,39€ |
| 27NTR11450250M450 | B | 450 x 250 x 450 mm | 1 | 450,0 | 250,0 | - | 40,9 | 22,7 | 254,0 | 190,0 | 808,0 | - | 675,0 | 2.426,75€ |
| 27NTR11450315M450 | B | 450 x 315 x 450 mm | 1 | 450,0 | 315,0 | - | 40,9 | 28,6 | 254,0 | 240,0 | 881,0 | - | 725,0 | 2.662,07€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.