



Te reducida – SDR11 macho/macho/macho
0 out of 5
234,50€ - 1.650,07€Rango de precios: desde 234,50€ hasta 1.650,07€

Te reducida – SDR11 macho/macho/macho
234,50€ - 1.650,07€Rango de precios: desde 234,50€ hasta 1.650,07€
In stock
SKU: ITAL-NTRS1116075MM-V
Categorías: Tuberías y sistemas de piping, 🔧 Fontanería y distribución de agua
Marca: ITALSAN
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Te reducida – SDR11 macho/macho/macho soldadura a testa o accesorio eléctrico
Variantes
| Referencia | Tipo | Ø | Uds.Caja | Dn1 (mm) | Dn2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRS1116075MM | A | 160 x 75 x 160 mm | 1 | 160,0 | 75,0 | 14,6 | 6,8 | 103,0 | 75,0 | 190,0 | 234,50€ |
| NTRS1116090MM | A | 160 x 90 x 160 mm | 1 | 160,0 | 90,0 | 14,6 | 8,2 | 103,0 | 90,0 | 190,0 | 238,71€ |
| NTRS11160110MM | A | 160 x 110 x 160 mm | 1 | 160,0 | 110,0 | 14,6 | 10,0 | 103,0 | 87,0 | 190,0 | 239,54€ |
| NTRS1120063MM | A | 200 x 63 x 200 mm | 1 | 200,0 | 63,0 | 18,2 | 5,8 | 117,0 | 70,0 | 230,0 | 296,19€ |
| NTRS1120075MM | A | 200 x 75 x 200 mm | 1 | 200,0 | 75,0 | 18,2 | 6,8 | 117,0 | 75,0 | 230,0 | 296,19€ |
| NTRS1120090MM | A | 200 x 90 x 200 mm | 1 | 200,0 | 90,0 | 18,2 | 8,2 | 117,0 | 90,0 | 230,0 | 296,19€ |
| NTRS11200110MM | A | 200 x 110 x 200 mm | 1 | 200,0 | 110,0 | 18,2 | 10,0 | 117,0 | 87,0 | 230,0 | 349,59€ |
| NTRS1125090MM | A | 250 x 90 x 250 mm | 1 | 250,0 | 90,0 | 22,7 | 8,2 | 134,0 | 90,0 | 255,0 | 433,55€ |
| NTRS11250110MM | A | 250 x 110 x 250 mm | 1 | 250,0 | 110,0 | 22,7 | 10,0 | 134,0 | 116,0 | 255,0 | 425,77€ |
| NTRS11250125MM | A | 250 x 125 x 250 mm | 1 | 250,0 | 125,0 | 22,7 | 11,4 | 134,0 | 95,0 | 255,0 | 445,68€ |
| NTRS11250160MM | A | 250 x 160 x 250 mm | 1 | 250,0 | 160,0 | 22,7 | 14,6 | 134,0 | 105,0 | 255,0 | 640,91€ |
| NTRS11250200MM | A | 250 x 200 x 250 mm | 1 | 250,0 | 200,0 | 22,7 | 18,2 | 134,0 | 116,0 | 255,0 | 615,72€ |
| NTR11315125M315 | B | 315 x 125 x 315 mm | 1 | 315,0 | 125,0 | 28,6 | 11,4 | - | - | - | 634,65€ |
| NTR11315160M315 | B | 315 x 160 x 315 mm | 1 | 315,0 | 160,0 | 28,6 | 14,6 | - | - | - | 746,89€ |
| NTR11315200M315 | B | 315 x 200 x 315 mm | 1 | 315,0 | 200,0 | 28,6 | 18,2 | - | - | - | 1.099,64€ |
| NTR11315250M315 | B | 315 x 250 x 315 mm | 1 | 315,0 | 250,0 | 28,6 | 22,7 | - | - | - | 1.107,94€ |
| NTR11355125M355 | B | 355 x 125 x 355 mm | 1 | 355,0 | 125,0 | 32,3 | 11,4 | - | - | - | 871,57€ |
| NTR11355160M355 | B | 355 x 160 x 355 mm | 1 | 355,0 | 160,0 | 32,3 | 14,6 | - | - | - | 871,57€ |
| NTR11355200M355 | B | 355 x 200 x 355 mm | 1 | 355,0 | 200,0 | 32,3 | 18,2 | - | - | - | 930,79€ |
| NTR11400125M400 | B | 400 x 125 x 400 mm | 1 | 400,0 | 125,0 | 36,3 | 11,4 | - | - | - | 1.086,03€ |
| NTR11400160M400 | B | 400 x 160 x 400 mm | 1 | 400,0 | 160,0 | 36,3 | 14,6 | - | - | - | 1.269,25€ |
| NTR11400200M400 | B | 400 x 200 x 400 mm | 1 | 400,0 | 200,0 | 36,3 | 18,2 | - | - | - | 1.269,25€ |
| NTR11400250M400 | B | 400 x 250 x 400 mm | 1 | 400,0 | 250,0 | 36,3 | 22,7 | - | - | - | 1.480,85€ |
| NTR11450125M450 | B | 450 x 125 x 450 mm | 1 | 450,0 | 125,0 | 40,9 | 11,4 | - | - | - | 1.480,85€ |
| NTR11450160M450 | B | 450 x 160 x 450 mm | 1 | 450,0 | 160,0 | 40,9 | 14,6 | - | - | - | 1.500,31€ |
| NTR11450200M450 | B | 450 x 200 x 450 mm | 1 | 450,0 | 200,0 | 40,9 | 18,2 | - | - | - | 1.650,07€ |
| NTR11450250M450 | B | 450 x 250 x 450 mm | 1 | 450,0 | 250,0 | 40,9 | 22,7 | - | - | - | 1.650,07€ |
| NTR11450315M450 | B | 450 x 315 x 450 mm | 1 | 450,0 | 315,0 | 40,9 | 28,6 | - | - | - | 1.650,07€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.