

Wilo-Yonos GIGA2.0-I…-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial
3.216,00€ - 10.397,00€Rango de precios: desde 3.216,00€ hasta 10.397,00€

Wilo-Yonos GIGA2.0-I…-R1 3~400V sin sonda de presión diferencial
3.216,00€ - 10.397,00€Rango de precios: desde 3.216,00€ hasta 10.397,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba en línea de rotor seco de alta eficiencia con motor
EC y adaptación electrónica de la velocidad. Ejecución
como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con
conexión embridada y cierre mecánico.
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación.
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento, y decla-
ración de conformidad
Opciones
ƒ Variante …-S1 con cierres mecánicos especiales (con
coste adicional)
Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama de bombas
es ≥0,4. Pueden consultarse datos más detallados sobre
los valores MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en
www.wilo.es
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Gran fiabilidad y eficiencia energética óptima gra-
cias a la interacción entre la tecnología de motor
EC IE5 el probado sistema hidráulico de la bomba
(MEI ≥0,4)
ƒ Manejo sencillo con navegación por menú intuiti-
va en pantalla a color y tecnología de botón verde
ƒ Integrable en los sistemas de automatización
de edificios gracias a las interfaces analógicas y
digitales y los módulos CIF
ƒ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a
+120ºC
ƒ Presión nominal PN 16
ƒ Temperatura ambiente máxima 50ºC
Variantes
| Modelo | Diámetro nominal (DN) | Longitud (mm) | Potencia nominal (P2 kW) | Peso aprox. (kg) | Ref. | Grupo GRD | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1 | 32 | 260 | 0,55 | 24,3 | 2205093 | 3 | 3.216,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1 | 32 | 260 | 0,75 | 25,5 | 2205092 | 3 | 3.400,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1 | 32 | 260 | 1,1 | 25,5 | 2205091 | 3 | 3.701,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1 | 32 | 260 | 1,5 | 26,4 | 2205090 | 3 | 4.076,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1 | 32 | 260 | 2,2 | 26,4 | 2205095 | 3 | 4.542,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1 | 40 | 320 | 0,55 | 28,7 | 2205099 | 3 | 3.348,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1 | 40 | 320 | 0,75 | 28,7 | 2205098 | 3 | 3.687,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1 | 40 | 320 | 1,1 | 28,7 | 2205097 | 3 | 4.062,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1 | 40 | 320 | 1,5 | 32,1 | 2205096 | 3 | 4.467,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1 | 40 | 320 | 2,2 | 29,6 | 2205105 | 3 | 5.146,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1 | 40 | 320 | 3 | 29,6 | 2205104 | 3 | 5.642,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1 | 40 | 320 | 4 | 33,5 | 2205103 | 3 | 6.356,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1 | 50 | 340 | 0,55 | 30,5 | 2205109 | 3 | 3.438,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-R1 | 50 | 340 | 0,75 | 30,5 | 2205108 | 3 | 3.761,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-R1 | 50 | 340 | 1,1 | 30,5 | 2205107 | 3 | 4.116,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-R1 | 50 | 340 | 1,5 | 33,9 | 2205106 | 3 | 4.637,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-R1 | 50 | 340 | 2,2 | 31,4 | 2205115 | 3 | 5.411,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-R1 | 50 | 340 | 3 | 31,4 | 2205114 | 3 | 5.649,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-R1 | 50 | 340 | 4 | 35,3 | 2205113 | 3 | 7.067,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-R1 | 65 | 340 | 0,55 | 32 | 2205119 | 3 | 3.590,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-R1 | 65 | 340 | 0,75 | 33,2 | 2205118 | 3 | 3.830,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-R1 | 65 | 340 | 1,1 | 33,2 | 2205117 | 3 | 4.321,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-R1 | 65 | 340 | 1,5 | 36,6 | 2205116 | 3 | 4.819,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-R1 | 65 | 340 | 2,2 | 34,1 | 2205125 | 3 | 5.483,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-R1 | 65 | 340 | 3 | 34,1 | 2205124 | 3 | 6.433,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-R1 | 65 | 340 | 4 | 38 | 2205123 | 3 | 6.861,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5-R1 | 65 | 340 | 5,5 | 50 | 2205122 | 3 | 7.411,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5-R1 | 65 | 340 | 7,5 | 50 | 2205121 | 3 | 8.325,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-R1 | 80 | 360 | 0,55 | 38,8 | 2205129 | 3 | 3.428,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-R1 | 80 | 360 | 0,75 | 38,8 | 2205128 | 3 | 3.876,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-R1 | 80 | 360 | 1,1 | 38,8 | 2205127 | 3 | 4.372,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-R1 | 80 | 360 | 1,5 | 42,2 | 2205126 | 3 | 4.926,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-R1 | 80 | 360 | 2,2 | 39,7 | 2205135 | 3 | 5.583,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-R1 | 80 | 360 | 3 | 39,7 | 2205134 | 3 | 6.435,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-R1 | 80 | 360 | 4 | 43,6 | 2205133 | 3 | 6.766,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5-R1 | 80 | 360 | 5,5 | 55 | 2205132 | 3 | 7.535,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5-R1 | 80 | 360 | 7,5 | 55 | 2205131 | 3 | 8.412,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1 | 100 | 500 | 2,2 | 86,8 | 2205145 | 18 | 7.135,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1 | 100 | 500 | 3 | 86,8 | 2205144 | 18 | 7.698,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1 | 100 | 500 | 4 | 99,5 | 2205143 | 18 | 8.176,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1 | 100 | 500 | 5,5 | 106 | 2205142 | 12 | 8.505,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1 | 100 | 500 | 7,5 | 106 | 2205141 | 12 | 9.604,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1 | 125 | 620 | 2,2 | 109,8 | 2205150 | 18 | 8.228,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1 | 125 | 620 | 3 | 109,8 | 2205149 | 18 | 8.903,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1 | 125 | 620 | 4 | 122,5 | 2205148 | 18 | 9.382,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1 | 125 | 620 | 5,5 | 129 | 2205147 | 12 | 9.803,00€ |
| Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1 | 125 | 620 | 7,5 | 129 | 2205146 | 12 | 10.397,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.