Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)

Rango de precios: desde 1.330,00€ hasta 4.825,00€

Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)

Rango de precios: desde 1.330,00€ hasta 4.825,00€

In stock
SKU: WILO-2089569-V Categorías: , Marca:

Descripción

Tipo
Bomba de rotor seco tipo Inline con conexión roscada o
embridada

Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación

Suministro

ƒ Bomba

ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento

Opciones

ƒ Variante …-H4 con bridas PN6/10 (con coste adicional)

ƒ Variante …-H5 con carcasa PN16 (con coste adicional)

ƒ Otras tensiones y frecuencias, así como versiones ATEX
bajo consulta

ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de agua/ glicol
(dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4.
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores
MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es

ƒ Ver grupo GRD en las tablas de las siguientes páginas
para saber el cierre correspondiente

ƒ Variante …-C10C con recubrimiento para ambiente C5
(con coste adicional)

Características especiales/ventajas del
producto

ƒ Gran protección contra la corrosión mediante
revestimiento por cataforesis

ƒ Orificios de evacuación de condensados incluidos
de serie en las carcasas de motor y en las linternas

ƒ Ejecución de serie: Motor con eje prolongado

ƒ Ejecución N: Bomba de eje partido con motor
estándar V1 de acero inoxidable

ƒ Cierre mecánico independiente del sentido de giro

ƒ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a
+120ºC

ƒ Presión nominal PN 10

ƒ Tensión:

para bombas de hasta 3 kW: 3~230/400 V, 50 Hz
para bombas > 3 kW: 3~400/690 V, 50Hz

Variantes

Modelo Clase IE Diámetro nominal (DN) Conexión de tubería (Rp " ) Longitud (mm) Potencia motor (kW) Peso aprox. (kg) Ref. Grupo GRD PVP (€)
IPL 25/70-0,12/2 IE2 - 1 180 0,12 7 2089569 10 1.330,00
IPL 25/80-0,12/2 IE2 - 1 180 0,12 7 2089570 10 1.341,00
IPL 25/85-0,18/2 IE2 - 1 180 0,18 9 2089571 10 1.371,00
IPL 25/90-0,25/2 IE2 - 1 180 0,25 9 2089572 10 1.555,00
IPL 30/70-0,12/2 IE2 - 180 0,12 7 2089573 10 1.330,00
IPL 30/80-0,12/2 IE2 - 180 0,12 7 2089574 10 1.341,00
IPL 30/85-0,18/2 IE2 - 180 0,18 9 2089575 10 1.371,00
IPL 30/90-0,25/2 IE2 - 180 0,25 9 2089576 10 1.555,00
IPL 32/85-0,37/2* IE2 32 - 260 0,37 19 2150335 3 1.808,00
IPL 32/95-0,55/2* IE2 32 - 260 0,55 22 2150336 3 1.824,00
IPL 32/105-0,75/2* IE3 32 - 260 0,75 21 2152928 3 1.968,00
IPL 32/125-1,1/2* IE3 32 - 260 1,1 25 2152929 3 2.255,00
IPL 32/135-1,1/2* IE3 32 - 260 1,1 25 2152930 3 2.255,00
IPL 32/135-1,5/2* IE3 32 - 260 1,5 30 2152931 3 2.350,00
IPL 32/155-3/2 IE3 32 - 320 3 50 2231804 12 2.693,00
IPL 32/165-4/2 IE3 32 - 320 4 56 2231806 12 3.647,00
IPL 40/75-0,12/2 IE2 40 - 250 0,12 18 2155494 3 1.500,00
IPL 40/90-0,37/2* IE2 40 - 250 0,37 19 2089584 3 1.874,00
IPL 40/115-0,55/2* IE2 40 - 250 0,55 20 2089585 3 2.255,00
IPL 40/120-1,5/2* IE3 40 - 320 1,5 33 2121201 3 2.439,00
IPL 40/130-2,2/2* IE3 40 - 320 2,2 34 2121202 3 2.613,00
IPL 40/150-3/2* IE3 40 - 320 3 39 2121203 3 2.852,00
IPL 40/160-4/2* IE3 40 - 320 4 46 2121204 3 3.286,00
IPL 40/165-4/2 IE3 40 - 340 4 58 2231808 12 3.803,00
IPL 40/175-5,5/2 IE3 40 - 340 5,5 66 2231810 12 4.085,00
IPL 40/195-7,5/2 IE3 40 - 390 7,5 81 2231812 12 4.209,00
IPL 50/95-0,55/2* IE2 50 - 280 0,55 22 2152442 3 2.266,00
IPL 50/105-0,75/2* IE3 50 - 280 0,75 23 2152934 3 2.431,00
IPL 50/120-1,5/2* IE3 50 - 340 1,5 36 2121209 3 2.452,00
IPL 50/130-2,2/2* IE3 50 - 340 2,2 37 2121210 3 2.736,00
IPL 50/140-3/2* IE3 50 - 340 3 42 2121211 3 2.979,00
IPL 50/150-4/2* IE3 50 - 340 4 49 2121212 3 3.227,00
IPL 50/115-4/2 IE3 50 - 340 4 58 2231814 12 3.787,00
IPL 50/145-5,5/2 IE3 50 - 340 5,5 69 2231816 12 4.085,00
IPL 50/155-7,5/2 IE3 50 - 340 7,5 77 2231818 12 4.640,00
IPL 50/165-7,5/2 IE3 50 - 440 7,5 85 2231820 12 4.640,00
IPL 65/110-2,2/2* IE3 65 - 340 2,2 39 2121219 3 2.856,00
IPL 65/115-1,5/2* IE3 65 - 340 1,5 37 2121218 3 2.465,00
IPL 65/120-3/2* IE3 65 - 340 3 44 2121220 3 3.097,00
IPL 65/130-4/2* IE3 65 - 340 4 51 2121221 3 3.435,00
IPL 65/115-5,5/2 IE3 65 - 340 5,5 68 2231822 12 4.194,00
IPL 65/125-7,5/2 IE3 65 - 340 7,5 75 2231824 12 4.421,00
IPL 65/135-5,5/2 IE3 65 - 430 5,5 76 2231826 12 4.194,00
IPL 65/145-7,5/2 IE3 65 - 430 7,5 83 2231828 12 4.653,00
IPL 80/105-3/2* IE3 80 - 360 3 50 2121229 3 3.332,00
IPL 80/110-4/2* IE3 80 - 360 4 56 2121189 3 3.661,00
IPL 80/115-2,2/2* IE3 80 - 360 2,2 43 2121228 3 2.996,00
IPL 80/120-4/2* IE3 80 - 360 4 56 2121230 3 3.641,00
IPL 80/135-5,5/2 IE3 80 - 400 5,5 73 2231830 12 4.221,00
IPL 80/145-7,5/2 IE3 80 - 400 7,5 81 2231832 12 4.825,00

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “Wilo-VeroLine-IPL (de 2 polos)”