

Wilo-VeroLine-IPH-O w
4.607,00€ - 7.973,00€Rango de precios: desde 4.607,00€ hasta 7.973,00€

Wilo-VeroLine-IPH-O w
4.607,00€ - 7.973,00€Rango de precios: desde 4.607,00€ hasta 7.973,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba de rotor seco en línea con conexión embridada
Aplicación
Para la impulsión de aceite térmico en sistemas de circula-
ción industriales cerrados
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
ƒ Contrabridas para soldar
ƒ Juntas para bridas
Indicación
ƒ Motores con clase de eficiencia energética IE3 para po-
tencias nominales ≥ 0,75 kW
Wilo-VeroLine-IPH-O (de 2 polos)
DN
P2
kW
kg
]
EUR
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Cierre mecánico autorrefrigerado independiente
del sentido de giro
ƒ Gran campo de aplicación gracias al amplio rango
de temperatura del fluido sin piezas adicionales
de desgaste
ƒ Rango de temperatura del fluido de -10ºC hasta
+350ºC a 9 bar máx.
Variantes
| Modelo | Clase IE | Diámetro nominal (DN) | Potencia nominal del motor (P2/kW) | Peso aprox. (kg) | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPH-O 20/160-1,1/2 | IE3 | 20 | 1,1 | 33 | 2121295 | 5.612,00€ |
| IPH-O 32/125-0,75/2 | IE3 | 32 | 0,75 | 26 | 2121296 | 5.007,00€ |
| IPH-O 32/170-2,2/2 | IE3 | 32 | 2,2 | 42 | 2121297 | 5.479,00€ |
| IPH-O 65/110-2,2/2 | IE3 | 65 | 2,2 | 54 | 2121298 | 6.086,00€ |
| IPH-O 65/125-2,2/2 | IE3 | 65 | 2,2 | 54 | 2121299 | 6.113,00€ |
| IPH-O 65/140-4/2 | IE3 | 65 | 4 | 72 | 2121300 | 7.427,00€ |
| IPH-O 65/160-4/2 | IE3 | 65 | 4 | 72 | 2121301 | 7.457,00€ |
| IPH-O 80/110-2,2/2 | IE3 | 80 | 2,2 | 56 | 2121302 | 6.381,00€ |
| IPH-O 80/140-4/2 | IE3 | 80 | 4 | 80 | 2121303 | 7.973,00€ |
| IPH-O 20/160-0,37/4 | IE2 | 20 | 0,37 | 28 | 4089398 | 5.552,00€ |
| IPH-O 32/125-0,18/4 | IE2 | 32 | 0,18 | 23 | 4089399 | 4.607,00€ |
| IPH-O 32/170-0,37/4 | IE2 | 32 | 0,37 | 30 | 4089400 | 4.725,00€ |
| IPH-O 65/125-1,1/4 | IE3 | 65 | 1,1 | 44 | 2121290 | 5.980,00€ |
| IPH-O 65/140-1,1/4 | IE3 | 65 | 1,1 | 44 | 2121291 | 6.040,00€ |
| IPH-O 65/160-1,1/4 | IE3 | 65 | 1,1 | 44 | 2121292 | 6.086,00€ |
| IPH-O 80/140-1,1/4 | IE3 | 80 | 1,1 | 46 | 2121293 | 6.616,00€ |
| IPH-O 80/160-1,1/4 | IE3 | 80 | 1,1 | 59 | 2121294 | 6.631,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.