

Wilo-TOP-Z r
1.415,00€ - 6.456,00€Rango de precios: desde 1.415,00€ hasta 6.456,00€

Wilo-TOP-Z r
1.415,00€ - 6.456,00€Rango de precios: desde 1.415,00€ hasta 6.456,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba de recirculación de rotor húmedo con conexión ros-
cada o embridada. Velocidades preseleccionables
Aplicación
Sistemas de recirculación y preparación de A.C.S. en indus-
tria y edificación
Circulador adecuado solamente para agua potable
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Incl. aislamiento térmico
ƒ Incl. juntas en la conexión roscada
ƒ Incl. arandelas para tornillos de brida (en diámetros no-
minales de conexión DN 40 ‐ DN 65)
ƒ Incl. instrucciones de instalación y mantenimiento
Opciones
ƒ Ejecuciones especiales para presión de trabajo PN 16
(con coste adicional)
ƒ Ejecución para tensiones especiales bajo consulta
Indicación
ƒ Posibilidad de alimentación 3~230V mediante enchufe
disponible como accesorio en la pág. 312
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Piloto de control de sentido de giro para la indi-
cación del sentido de giro correcto (solo en caso
de 3~)
ƒ Aislamiento térmico de serie
ƒ Para A.C.S. hasta 35ºf de dureza, temperatura
máx. 80ºC
Variantes
| Modelo | Dato 1 | Dato 2 | Dato 3 | Dato 4 | Dato 5 | Dato 6 | Dato 7 | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-Z 25/10 EM | RG | 1 | - | 180 | 10 | 1~230 V, 50 Hz | 7,8 | 2061964 | 2.274,00€ |
| TOP-Z 25/10 DM | RG | 1 | - | 180 | 10 | 3~400 V, 50 Hz | 7,8 | 2175509 | 2.470,00€ |
| TOP-Z 30/7 EM | RG | 1¼ | - | 180 | 10 | 1~230 V, 50 Hz | 6,0 | 2048340 | 1.415,00€ |
| TOP-Z 30/7 DM | RG | 1¼ | - | 180 | 10 | 3~400 V, 50 Hz | 5,9 | 2048341 | 1.434,00€ |
| TOP-Z 30/10 EM | RG | 1¼ | - | 180 | 10 | 1~230 V, 50 Hz | 7,6 | 2059857 | 2.274,00€ |
| TOP-Z 30/10 DM | RG | 1¼ | - | 180 | 10 | 3~400 V, 50 Hz | 7,7 | 2175512 | 2.470,00€ |
| TOP-Z 40/7 EM | RG | - | 40 | 250 | 6/10 | 1~230 V, 50 Hz | 14,2 | 2046637 | 2.851,00€ |
| TOP-Z 40/7 DM | RG | - | 40 | 250 | 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 14,2 | 2175516 | 2.878,00€ |
| TOP-Z 50/7 DM | RG | - | 50 | 280 | 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 20,7 | 2175522 | 3.838,00€ |
| TOP-Z 65/10 DM | RG | - | 65 | 340 | 6/10 | 3~400 V, 50 Hz | 32,5 | 2175528 | 5.279,00€ |
| TOP-Z 80/10 DM | RG | - | 80 | 360 | 6 | 3~400 V, 50 Hz | 34,5 | 2175532 | 6.456,00€ |
| TOP-Z 80/10 DM | RG | - | 80 | 360 | 10 | 3~400 V, 50 Hz | 37,0 | 2175534 | 6.456,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.