

Wilo-Stratos PICO
456,00€ - 766,00€Rango de precios: desde 456,00€ hasta 766,00€

Wilo-Stratos PICO
456,00€ - 766,00€Rango de precios: desde 456,00€ hasta 766,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada,
motor EC resistente al bloqueo y regulación electrónica de
la velocidad integrada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, apli-
caciones de climatización y circuitos cerrados de refrige-
ración
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Aislamiento térmico
ƒ Conector Wilo
ƒ Juntas
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Indicación
El certificado TÜV SÜD se puede consultar en
www.wilo.com/legal
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Aplicación en instalaciones de calefacción, clima-
tización y refrigeración de -10 °C hasta +110 °C
ƒ Fácil de operar gracias al asistente de configu-
ración, la gran pantalla y la tecnología de botón
verde
ƒ Máxima eficiencia energética a través de la
combinación de tecnología de motor EC, Dynamic
Adapt plus y opciones de ajuste más precisas
ƒ Opcional: Operación con dispositivos móviles a
través de Bluetooth con el módulo Wilo-Smart
Connect BT, control 0-10V con el módulo
Wilo-Connect BMS
ƒ Alta fiabilidad gracias a las rutinas de autopro-
tección, tales como la protección automática de
funcionamiento en seco y reinicio automático
ƒ Visualización en pantalla de los valores actuales
de caudal, presión diferencial y consumo de po-
tencia y también de los KWh acumulados
ƒ Instalación eléctrica sencilla gracias al Conector
Wilo
Variantes
| Modelo | Conexión de tubería (Rp " ) | IEE | Longitud (mm) | Presión nominal (PN bar) | Alimentación eléctrica | Peso bruto (kg) | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos PICO 15/0,5-4 | ½ | ≤ 0,18 | 130 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 1,9 | 4244390 | 456,00€ |
| Stratos PICO 15/0,5-6 | ½ | ≤ 0,18 | 130 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 1,9 | 4244391 | 500,00€ |
| Stratos PICO 15/0,5-8 | ½ | ≤ 0,23 | 130 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2,1 | 4244392 | 766,00€ |
| Stratos PICO 25/0,5-4 | 1 | ≤ 0,18 | 180 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2,2 | 4244393 | 456,00€ |
| Stratos PICO 25/0,5-4-130 | 1 | ≤ 0,18 | 130 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2 | 4244394 | 456,00€ |
| Stratos PICO 25/0,5-6 | 1 | ≤ 0,18 | 180 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2,2 | 4244395 | 500,00€ |
| Stratos PICO 25/0,5-6-130 | 1 | ≤ 0,18 | 130 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2 | 4244396 | 500,00€ |
| Stratos PICO 25/0,5-6-N | 1 | ≤ 0,18 | 180 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 1,9 | 4244402 | 739,00€ |
| Stratos PICO 25/0,5-8 | 1 | ≤ 0,23 | 180 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2,4 | 4244397 | 766,00€ |
| Stratos PICO 25/0,5-8-130 | 1 | ≤ 0,23 | 130 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2,2 | 4244398 | 766,00€ |
| Stratos PICO 30/0,5-4 | 1¼ | ≤ 0,18 | 180 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2,3 | 4244399 | 456,00€ |
| Stratos PICO 30/0,5-6 | 1¼ | ≤ 0,18 | 180 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2,3 | 4244400 | 500,00€ |
| Stratos PICO 30/0,5-8 | 1¼ | ≤ 0,23 | 180 | 10 | 1~230 V, 50/60 Hz | 2,5 | 4244401 | 766,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.