Wilo-Stratos GIGA2.0-D…/M… 1~230V con sonda de presión diferencial

Rango de precios: desde 9.181,00€ hasta 14.807,00€

Wilo-Stratos GIGA2.0-D…/M… 1~230V con sonda de presión diferencial

Rango de precios: desde 9.181,00€ hasta 14.807,00€

In stock
SKU: WILO-2207129-V Categorías: , Marca:

Descripción

Tipo
Bomba en línea de alta eficiencia con motor EC y ajuste
electrónico de potencia en la construcción de bombas
glandeadas. Versión de bomba centrífuga de baja presión
de una sola etapa con conexión de brida y cierre mecánico.

Aplicación
Bombeo de agua de calefacción (de acuerdo con VDI
2035), agua fría y mezclas de agua-glicol sin sustancias
abrasivas en sistemas de calefacción, aire acondicionado y
refrigeración.

Suministro

ƒ
Bomba

ƒ
Módulo Wilo-Smart Connect BT

ƒ
Prensaestopas de cable roscados con insertos de
sellado

ƒ
Instrucciones de instalación y funcionamiento versión
abreviada y declaración de conformidad

Opciones

ƒ
Variante …-S1 con cierres mecánicos especiales (con
coste adicional) para aplicaciones con mezclas de gli-
col (dependiendo de temperaturas y concentraciones)

Características especiales/ventajas del
producto

ƒ Ajuste y manejo locales a través de dispositivos
móviles con Bluetooth, así como control de
bomba múltiple gracias a la conectividad a través
de Wilo Net.

ƒ Las interfaces analógicas y digitales ofrecen una
amplia gama de opciones, por ejemplo, para la
integración en sistemas de automatización de
edificios.

ƒ Manejo intuitivo mediante el ajuste guiado según
tipo de aplicación, gracias a la Guía de Configu-
ración con ayuda contextual, combinado con la
nueva pantalla y el botón de ajuste con la tec-
nología de botón verde

ƒ Máxima transparencia de los datos de
funcionamiento para el análisis y la optimización
de la bomba y el sistema en general

ƒ Eficiencia energética óptima de conjunto gracias
a la interacción inteligente de la tecnología de
motor EC IE5 con una hidráulica probada (MEI
≥0.7), así como funciones de control innovadoras
como Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation
y T-const

Variantes

Modelo Diámetro nominal (DN) Longitud (mm) Potencia nominal (P2 kW) Peso aprox. (kg) Ref. PVP (€)
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 32 260 0,37 70,2 2207129 9.181,00€
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55 32 260 0,55 70,2 2207128 9.664,00€
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75 32 260 0,75 73,2 2207127 10.130,00€
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1 32 260 1,1 73,2 2207126 10.896,00€
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5 32 260 1,5 73,2 2207125 11.842,00€
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37 40 280 0,37 71,6 2207134 9.493,00€
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55 40 280 0,55 71,6 2207133 9.992,00€
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75 40 280 0,75 74,6 2207132 10.861,00€
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1 40 280 1,1 74,6 2207131 11.806,00€
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5 40 280 1,5 74,6 2207130 12.834,00€
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37 50 280 0,37 75 2207139 9.745,00€
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55 50 280 0,55 75 2207138 10.258,00€
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75 50 280 0,75 75 2207137 11.045,00€
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1 50 280 1,1 78 2207136 11.998,00€
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5 50 280 1,5 78 2207135 13.945,00€
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37 65 340 0,37 83,5 2207144 10.487,00€
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55 65 340 0,55 83,5 2207143 11.039,00€
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75 65 340 0,75 86,5 2207142 11.567,00€
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1 65 340 1,1 86,5 2207141 12.464,00€
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5 65 340 1,5 86,5 2207140 13.723,00€
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37 80 360 0,37 84,7 2207149 10.712,00€
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55 80 360 0,55 87,7 2207148 11.276,00€
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75 80 360 0,75 87,7 2207147 11.966,00€
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1 80 360 1,1 87,7 2207146 13.210,00€
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5 80 360 1,5 92,7 2207145 14.612,00€
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1 100 450 1,1 116,8 2207151 13.912,00€
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5 100 450 1,5 116,8 2207150 14.807,00€

Valoraciones

No hay valoraciones aún.


Sé el primero en valorar “Wilo-Stratos GIGA2.0-D…/M… 1~230V con sonda de presión diferencial”