

Wilo-CronoBloc-BL-E…/4 (de 4 polos) con sonda de presión diferencial
8.357,00€ - 25.982,00€Rango de precios: desde 8.357,00€ hasta 25.982,00€

Wilo-CronoBloc-BL-E…/4 (de 4 polos) con sonda de presión diferencial
8.357,00€ - 25.982,00€Rango de precios: desde 8.357,00€ hasta 25.982,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba simple de rotor seco con regulación electrónica de
construcción monobloc con conexión embridada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación
Suministro
ƒ Bomba
ƒ Instrucciones de instalación y funcionamiento
Opciones
ƒ Variante …-H1 con carcasa de fundición nodular (con
coste adicional)
ƒ Variante …-S1/-S2 cierre mecánico especial (con coste
adicional) para aplicaciones con mezclas de glicol (de-
pendiendo de temperaturas y concentraciones
Indicación
Motores con clase de eficiencia energética IE4
Indicaciones generales – Directiva ErP (Ecodiseño)
El índice de eficiencia mínima MEI de esta gama es ≥0,4
Pueden consultarse datos más detallados sobre los valores
MEI en: El catálogo online de Wilo, disponible en www.wilo.es
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Ahorro energético gracias a la adaptación electró-
nica de velocidad integrada
ƒ Interfaces opcionales para la comunicación de bus
mediante módulos IF insertables
ƒ Uso sencillo gracias a la probada tecnología de
botón verde y a la pantalla
ƒ Protección total del motor integrada (termistor)
con sistema electrónico de disparo
ƒ Perfecta para el usuario gracias a sus prestaciones
y a sus dimensiones principales de conformidad
con la norma EN 733
ƒ Rango de temperaturas del fluido de -20ºC a
140ºC
ƒ Presión nominal PN 16
ƒ Tensión: 3~400V/50 Hz
Variantes
| Modelo | Diámetro nominal asp. | Diámetro nominal imp. | Potencia nominal del motor (P2/kW) | Peso aprox. (kg) | Ref. | Sobreprecio Rodete de bronce (-L1) | Soporte motor/hidráulica | Grupo GRD | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-E 50/250-5,5/4 | 50 | 65 | 5,5 | 145 | 2222326 | 683,- | 4213063/- | 12 | 8.357,00€ |
| BL-E 50/315-11/4 | 50 | 65 | 11 | 242 | 2221090 | 1.391,- | 4213073/- | 13 | 10.456,00€ |
| BL-E 65/245-5,5/4 | 65 | 80 | 5,5 | 168 | 2222346 | 962,- | 4213041/- | 13 | 9.737,00€ |
| BL-E 65/250-7,5/4 | 65 | 80 | 7,5 | 175 | 2222342 | 962,- | 4213041/- | 13 | 11.057,00€ |
| BL-E 65/305-11/4 | 65 | 80 | 11 | 246 | 2221098 | 1.403,- | 4213073/- | 13 | 13.069,00€ |
| BL-E 65/315-15/4 | 65 | 80 | 15 | 261 | 2221094 | 1.403,- | 4213073/- | 13 | 15.683,00€ |
| BL-E 80/190-5,5/4 | 80 | 100 | 5,5 | 153 | 2222350 | 872,- | 4213063/- | 13 | 9.437,00€ |
| BL-E 80/200-7,5/4 | 80 | 100 | 7,5 | 160 | 2222446 | 872,- | 4213063/- | 13 | 10.336,00€ |
| BL-E 80/240-7,5/4 | 80 | 100 | 7,5 | 180 | 2222354 | 1.067,- | 4213041/- | 13 | 10.884,00€ |
| BL-E 80/250-11/4 | 80 | 100 | 11 | 222 | 2221102 | 1.067,- | 4213056/- | 13 | 14.524,00€ |
| BL-E 80/295-15/4 | 80 | 100 | 15 | 268 | 2221114 | 1.514,- | 4213045/- | 13 | 16.152,00€ |
| BL-E 80/305-18,5/4 | 80 | 100 | 18,5 | 309 | 2221110 | 1.514,- | 4213047/- | 13 | 17.342,00€ |
| BL-E 80/315-22/4 | 80 | 100 | 22 | 342 | 2221106 | 1.514,- | 4213047/- | 13 | 20.683,00€ |
| BL-E 100/190-5,5/4 | 100 | 125 | 5,5 | 165 | 2222362 | 963,- | 4213041/- | 13 | 9.740,00€ |
| BL-E 100/200-7,5/4 | 100 | 125 | 7,5 | 172 | 2222358 | 963,- | 4213041/- | 13 | 10.803,00€ |
| BL-E 100/240-11/4 | 100 | 125 | 11 | 232 | 2221122 | 1.166,- | 4213073/- | 13 | 14.610,00€ |
| BL-E 100/250-15/4 | 100 | 125 | 15 | 247 | 2221118 | 1.166,- | 4213073/- | 13 | 16.998,00€ |
| BL-E 100/295-18,5/4 | 100 | 125 | 18,5 | 318 | 2221130 | 1.607,- | 4213047/- | 13 | 18.260,00€ |
| BL-E 100/305-22/4 | 100 | 125 | 22 | 351 | 2221126 | 1.607,- | 4213047/- | 13 | 22.990,00€ |
| BL-E 125/170-5,5/4 | 125 | 150 | 5,5 | 183 | 2222370 | 959,- | 4213043/- | 13 | 10.446,00€ |
| BL-E 125/180-7,5/4 | 125 | 150 | 7,5 | 190 | 2222366 | 959,- | 4213043/- | 13 | 11.621,00€ |
| BL-E 125/190-11/4 | 125 | 150 | 11 | 238 | 2221134 | 959,- | 4213045/- | 13 | 14.343,00€ |
| BL-E 125/230-15/4 | 125 | 150 | 15 | 258 | 2221146 | 1.203,- | 4213045/- | 13 | 17.231,00€ |
| BL-E 125/240-18,5/4 | 125 | 150 | 18,5 | 299 | 2221142 | 1.203,- | 4213047/- | 13 | 20.223,00€ |
| BL-E 125/250-22/4 | 125 | 150 | 22 | 332 | 2221138 | 1.203,- | 4213047/- | 13 | 23.626,00€ |
| BL-E 150/180-7,5/4 | 150 | 200 | 7,5 | 219 | 2222450 | 1.244,- | 4213025/- | 13 | 12.781,00€ |
| BL-E 150/190-11/4 | 150 | 200 | 11 | 267 | 2221154 | 1.244,- | 4213046/- | 13 | 15.770,00€ |
| BL-E 150/200-15/4 | 150 | 200 | 15 | 282 | 2221150 | 1.244,- | 4213046/- | 13 | 18.946,00€ |
| BL-E 150/230-18,5/4 | 150 | 200 | 18,5 | 343 | 2221162 | 1.651,- | 4213048/- | 14 | 22.235,00€ |
| BL-E 150/240-22/4 | 150 | 200 | 22 | 376 | 2221158 | 1.651,- | 4213048/- | 14 | 25.982,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.