

Wilo-Atmos BST 1~230V, 1.4301 (AISI 304)
661,00€ - 1.807,00€Rango de precios: desde 661,00€ hasta 1.807,00€

Wilo-Atmos BST 1~230V, 1.4301 (AISI 304)
661,00€ - 1.807,00€Rango de precios: desde 661,00€ hasta 1.807,00€
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Tipo
Bomba de rotor seco de construcción monobloc en acero
inoxidable con conexión embridada o roscada
Aplicación
Todos los sistemas de calefacción por agua caliente, insta-
laciones de climatización, circuitos cerrados de refrigera-
ción y sistemas industriales de circulación
Suministro
ƒ
Bomba
ƒ
Instrucciones de instalación y funcionamiento
Wilo-Atmos BST 3~400V, 1.4301 (AISI 304)
P2
kW
kg
]
EUR
Características especiales/ventajas del
producto
ƒ Bombas disponibles en calidad de materiales
1.4301 (AISI 304) y 1.4401 (AISI 316), para una
alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil
ƒ Uso universal en múltiples aplicaciones
ƒ Instalación sencilla gracias a la construcción mo-
nobloc y los pies de bomba
Variantes
| Modelo | Diámetro nominal asp. | Diámetro nominal imp. | Potencia motor (P2 / kW) | Peso aprox. (kg) | Ref. | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos BST 25/130-0.55/2-H12-V4 | G 1 | G 1¼ | 0,55 | 8,9 | 9187114 | 661,00€ |
| Atmos BST 25/130-0.75/2-H12-V4 | G 1 | G 1¼ | 0,75 | 9,6 | 9187120 | 697,00€ |
| Atmos BST 25/130-1.1/2-H12-V4 | G 1 | G 1½ | 1,1 | 12,8 | 9187126 | 817,00€ |
| Atmos BST 25/160-0.75/2-H12-V4 | G 1 | G 1¼ | 0,75 | 9,8 | 9187116 | 697,00€ |
| Atmos BST 25/160-1/2-H12-V4 | G 1 | G 1¼ | 1 | 10,6 | 9187118 | 725,00€ |
| Atmos BST 25/160-1.1/2-H12-V4 | G 1 | G 1¼ | 1,1 | 13 | 9187122 | 817,00€ |
| Atmos BST 25/160-1.85/2-H12-V4 | G 1 | G 1½ | 1,85 | 15,2 | 9187128 | 917,00€ |
| Atmos BST 25/180-1.85/2-H12-V4 | G 1 | G 1¼ | 1,85 | 16,3 | 9187124 | 947,00€ |
| Atmos BST 25/180-2.2/2-H12-V4 | G 1 | G 1½ | 2,2 | 22 | 9187130 | 1.151,00€ |
| Atmos BST 32/160-1.1/2-H12-V4 | 32 | 50 | 1,1 | 21 | 9187132 | 1.307,00€ |
| Atmos BST 32/160-1.5/2-H12-V4 | 32 | 50 | 1,5 | 18,7 | 9187134 | 1.379,00€ |
| Atmos BST 32/160-2.2/2-H12-V4 | 32 | 50 | 2,2 | 25,5 | 9187136 | 1.598,00€ |
| Atmos BST 40/125-1.5/2-H12-V4 | 40 | 65 | 1,5 | 20 | 9187142 | 1.401,00€ |
| Atmos BST 40/125-2.2/2-H12-V4 | 40 | 65 | 2,2 | 25 | 9187144 | 1.624,00€ |
| Atmos BST 40/160-2.2/2-H12-V4 | 40 | 65 | 2,2 | 26 | 9187147 | 1.782,00€ |
| Atmos BST 50/125-2.2/2-H12-V4 | 50 | 65 | 2,2 | 26 | 9187154 | 1.807,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.