

VERSATI IV SP 4 – UI
0 out of 5
4.699,00€ - 10.854,00€Rango de precios: desde 4.699,00€ hasta 10.854,00€

VERSATI IV SP 4 – UI
4.699,00€ - 10.854,00€Rango de precios: desde 4.699,00€ hasta 10.854,00€
In stock
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Desescarche inteligente. Modo ahorro energético. Modo sleep. Motor inverter. Modo automático. Auto restart.
Bloqueo infantil. WiFi. Alexa y Google Home. Modbus. Control de pared. Programación. Tratamiento Gold Fin.
Modo silencio. Compresor dos Etapas. Eurovent. Keymark. Garantía 4 años.
Modelo
| Código | Referencia de fabricante | Potencia | Ø Gas / Líquido | Dimensiones | P.V.P. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3IGR5216 | GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(I) | 4,2 / 4,2 kW | 1/2" - 1/4" | 429 / 880 / 268 | 4699 |
| 3IGR5217 | GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O) | 4,2 / 4,2 kW | 1/2" - 1/4" | 924 / 746 / 385 | 2301 |
| VERSATIIVSP4KIT | 4,2 / 4,2 kW | 1/2" - 1/4" | 7000 | ||
| 3IGR5221 | GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(I) | 6,2 / 6,0 kW | 1/2" - 1/4" | 429 / 880 / 268 | 4700 |
| 3IGR5222 | GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O) | 6,2 / 6,0 kW | 1/2" - 1/4" | 924 / 746 / 385 | 2400 |
| VERSATIIVSP6KIT | 6,2 / 6,0 kW | 1/2" - 1/4" | 7100 | ||
| 3IGR5226 | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(I) | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 429 / 880 / 268 | 5062 |
| 3IGR5227 | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O) | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 2638 |
| VERSATIIVSP8KIT | 7,3 / 8,2 kW | 5/8" - 3/8" | 7700 | ||
| 3IGR5231 | GRS-CQ10Pd/NhH3-E(I) | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 429 / 880 / 268 | 5667 |
| 3IGR5232 | GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O) | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 3132 |
| VERSATIIVSP10KIT | 8,7 / 10,0 kW | 5/8" - 3/8" | 8799 | ||
| 3IGR5236 | GRS-CQ12Pd/NhH3-E(I) | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 429 / 880 / 268 | 6150 |
| 3IGR5237 | GRS-CQ12Pd/NhH3-E(O) | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 3600 |
| VERSATIIVSP12KIT | 11,2 / 12,3 kW | 5/8" - 3/8" | 9750 | ||
| 3IGR5241 | GRS-CQ14Pd/NhH3-E(I) | 12,0 / 14,0 kW | 5/8" - 3/8" | 429 / 880 / 268 | 6355 |
| 3IGR5242 | GRS-CQ14Pd/NhH3-E(O) | 12,0 / 14,0 kW | 5/8" - 3/8" | 993 / 960 / 385 | 3814 |
| VERSATIIVSP14KIT | 12,0 / 14,0 kW | 5/8" - 3/8" | 10169 | ||
| 3IGR5246 | GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(I) | 13,4 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 429 / 880 / 268 | 6956 |
| 3IGR5247 | GRS-CQ16Pd/NhH3-E1(O) | 13,4 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 900 / 1352 / 345 | 3898 |
| VERSATIIVSP16KIT | 13,4 / 16,0 kW | 5/8" - 3/8" | 10854 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.