

V12A DESCARGA SUPERIOR
0 out of 5
8.280,00€ - 29.190,00€Rango de precios: desde 8.280,00€ hasta 29.190,00€

V12A DESCARGA SUPERIOR
8.280,00€ - 29.190,00€Rango de precios: desde 8.280,00€ hasta 29.190,00€
In stock
SKU: HTW-VED252IST3V12A-V
Categorías: ❄️ Climatización (Frío y A/A), Sistemas VRF / VRV (terciario)
Marca: HTW
- Descripción
- Ficha técnica
- Valoraciones (0)
Descripción
Gama Industrial
VRF Exteriores
Variantes
| Modelo | Capacidad kW | Unidades Conectables | EER | Descripción | PVP (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| HTW-VED252IST3V12A | 25,5 | 13 | 3,21 | 2 Tubos | 8.280,00€ |
| HTW-VED280IST3V12A | 28,0 | 16 | 3,20 | 2 Tubos | 8.800,00€ |
| HTW-VED335IST3V12A | 33,5 | 19 | 2,88 | 2 Tubos | 10.770,00€ |
| HTW-VED400IST3V12A | 40,0 | 23 | 2,85 | 2 Tubos | 12.110,00€ |
| HTW-VED450IST3V12A | 45,0 | 26 | 2,45 | 2 Tubos | 12.840,00€ |
| HTW-VED500IST3V12A | 50,0 | 29 | 2,76 | 2 Tubos | 14.390,00€ |
| HTW-VED560IST3V12A | 56,0 | 33 | 2,54 | 2 Tubos | 15.940,00€ |
| HTW-VED615IST3V12A | 61,5 | 36 | 2,38 | 2 Tubos | 17.080,00€ |
| HTW-VED670IST3V12A | 67,0 | 39 | 2,14 | 2 Tubos | 19.730,00€ |
| HTW-VED730IST3V12A | 73,0 | 43 | 2,06 | 2 Tubos | 25.570,00€ |
| HTW-VED785IST3V12A | 78,5 | 46 | 2,42 | 2 Tubos | 26.400,00€ |
| HTW-VED850IST3V12A | 85,0 | 50 | 2,25 | 2 Tubos | 26.710,00€ |
| HTW-VED900IST3V12A | 90,0 | 53 | 2,05 | 2 Tubos | 29.190,00€ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.